Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne C 2014
Wasselonne C 2014
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
324   ANTUSCH Isabella 1153 N GER 1 4 1358 1165
292   AOUACHRIA Marwa 1359 F ALG 3,5 4 1391 +16,82
314   AOUACHRIA Rima 1299 E ALG 1 4 1374 1181
321   BACKERT Noe 1313 F FRA 2 5 1348 -2,54
311   BELLAHCENE Jenna 1060 N FRA 0 1 1262 585
313   BELLAHCENE Mohamed Adam 1283 F FRA 1,5 4 1409 +1,88
312   BELLAHCENE Sofia 1214 F FRA 1 3 1288 -1,90
288   BILLEY Sophie 1327 F FRA 0,5 3 1301 -11,08
298   BIROT Jacques 1360 N FRA 3,5 5 1309 1334
308   BOYADJIAN Herve 1210 N FRA 0,5 3 1358 1077
306   DECKER Thomas 1422 F FRA 3 6 1301 -9,96
290   DEFAUCHY Claude 1262 F FRA 1 4 1324 -6,54
309   DI COSTANZO Romain 1419 F FRA 4,5 7 1316 +0,01
322   EVANS Nicolas 1009 E FRA 0 2 1256 578
293   EWERHARDY Moritz 1143 N GER 3 6 1337 1337
328   FALLEMPIN Remy 1484 F FRA 2 6 1266 -26,77
316   FERRERE Isabelle 1299 E FRA 0 0   0
325   GE Arthur 1120 N FRA 0 5 1269 592
326   GEHIN Raphael 1302 F FRA 2 4 1359 +3,21
329   GOBE Odin 1090 N FRA 0 3 1289 612
300   GUENNEUGUES Enora 1297 F FRA 2 4 1410 +6,21
294   GUESNEROT Maurice 1280 F FRA 2 4 1353 +4,07
323   HECKMANN Jerome 1090 N FRA 0 2 1284 608
310   HOLTZ Tan 1199 E FRA 0 2 1320 644
319   KLUEPPEL Werner 1355 F GER 1,5 3 1302 -2,22
332   KOESTEL Darina 1140 N FRA 0,5 4 1284 955
333   KOESTEL Emy 1040 N FRA 0 3 1302 625
299   LENAERTS Robbe 1264 F BEL 0,5 5 1343 -14,49
301   METZLER Jean-Luc 1358 F FRA 3 5 1349 +4,34
334   MEYER Nicolas 1301 F FRA 3,5 6 1376 +11,29
305   MOHR Stephane 1391 F FRA 1 3 1309 -8,44
291   NORDET Alain 1368 F FRA 5 7 1317 +10,03
331   PAVEE Louis 1230 N FRA 0 3 1408 731
330   PRINCIPATO Vincent 1176 F FRA 1,5 6 1333 -2,35
337   ROHMER Constant 1357 F FRA 4 7 1335 +2,83
303   SCHMITT Anatole 1448 F FRA 5 6 1352 +12,07
318   SCHNEIDER Mano 1320 F FRA 2 5 1359 -2,24
315   SCHROETTER Mickael 1278 F FRA 3,5 5 1413 +19,15
320   SIKOLENKO Peter 1217 N GER 3,5 5 1380 1405
289   SIMON Hubert 1291 F FRA 4 5 1412 +23,29
338   SOW Aliou Bocar 1425 F FRA 3,5 5 1324 +3,05
287   VAAST Jean 1464 F FRA 2 4 1348 -6,37
336   WEIL David 1396 F FRA 2 5 1320 -10,28
335   WEIL Guillaume 1290 N FRA 0,5 2 1430 1237
296   WIEMANN Daniel 1393 F GER 4 6 1384 +9,28
297   WIEMANN Vanessa 1088 N GER 1 4 1325 1132
302   WITTMANN Camille 1200 N FRA 0 4 1301 624
327   WITTMANN Cedric 1420 N FRA 3 4 1305 1330
317   ZACHARY Bastian 1347 F FRA 1 4 1322 -11,39
304   ZILLIOX Jean-Marc 1267 F FRA 0 3 1384 -10,19

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits