EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne C 2014
Wasselonne C 2014
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 WIEMANN Daniel 1393 F 1 - 0 VAAST Jean 1464 F 2
2 2 SCHMITT Anatole 1448 F 1 - 0 WEIL David 1396 F 2
3 2 NORDET Alain 1368 F 0 - 1 SOW Aliou Bocar 1425 F 2
4 2 DECKER Thomas 1422 F 0 - 1 AOUACHRIA Marwa 1359 F 2
5 2 DI COSTANZO Romain 1419 F X - X METZLER Jean-Luc 1358 F 2
6 2 SIKOLENKO Peter 1217 N 1 - 0 WITTMANN Cedric 1420 N
7 GEHIN Raphael 1302 F 1 - 0 BIROT Jacques 1360 N 1
8 1 FALLEMPIN Remy 1484 F 0 - 1 SCHROETTER Mickael 1278 F 1
9 1 ROHMER Constant 1357 F 1 - 0 LENAERTS Robbe 1264 F 1
10 1 ZACHARY Bastian 1347 F 1 - 0 PAVEE Louis 1230 N 1
11 1 GUESNEROT Maurice 1280 F 1 - 0 BILLEY Sophie 1327 F 1
12 1 SCHNEIDER Mano 1320 F 1 - 0 BELLAHCENE Sofia 1214 F 1
13 1 ZILLIOX Jean-Marc 1267 F 0 - 1 BACKERT Noe 1313 F 1
14 1 DEFAUCHY Claude 1262 F 0 - 1 MEYER Nicolas 1301 F 1
15 1 AOUACHRIA Rima 1299 E X - X ANTUSCH Isabella 1153 N 1
16 1 WITTMANN Camille 1200 N 0 - 1 GUENNEUGUES Enora 1297 F 1
17 1 EWERHARDY Moritz 1143 N 1 - 0 SIMON Hubert 1291 F 1
18 1 KOESTEL Emy 1040 N 0 - 1 BELLAHCENE Mohamed Adam 1283 F 1
19 ½ BOYADJIAN Herve 1210 N 0 - 1 MOHR Stephane 1391 F ½
20 ½ PRINCIPATO Vincent 1176 F X - X KLUEPPEL Werner 1355 F ½
21 0 GOBE Odin 1090 N 1 - 0 FERRERE Isabelle 1299 E 0
22 0 WEIL Guillaume 1290 N 1 - 0 HECKMANN Jerome 1090 N 0
23 0 HOLTZ Tan 1199 E 0 - 1 WIEMANN Vanessa 1088 N 0
24 0 KOESTEL Darina 1140 N 1 - 0 BELLAHCENE Jenna 1060 N 0
25 0 EVANS Nicolas 1009 E 0 - 1 GE Arthur 1120 N 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits