Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2014
Wasselonne B 2014
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
350   ADDAD Samia 1671 F FRA 3,5 7 1515 -14,62
327   ANTUSCH Volker 1612 N GER 4 7 1535 1548
309   AOUACHRIA Rami 1612 F ALG 4 7 1495 -6,24
302   ARIMIEA Marcel 1624 F FRA 3,5 7 1559 -6,39
322   BACKERT Remi 1589 F FRA 2,5 7 1474 -21,01
310   BARTHEL Michel 1549 F FRA 3 7 1577 -2,21
306   BELLAHCENE Anissa 1636 F FRA 5 7 1632 +14,62
305   BELLAHCENE Meriem 1572 F FRA 3 6 1594 +1,90
316   BERGMANN Delphine 1601 F FRA 4,5 7 1577 +7,63
287   BILLEY David 1448 F FRA 1,5 6 1558 -5,92
313   BLOCH Jean-Christophe 1695 F FRA 3 7 1558 -17,99
334   BLUM Pierre 1710 F FRA 3,5 7 1558 -14,34
325   BOUDART Thierry 1449 F FRA 3 6 1622 +13,79
351   BREFFI Ferdinand 1775 F FRA 4,5 6 1642 +4,18
328   BRION Marwan 1691 F FRA 5,5 7 1611 +12,16
323   BRISON Lucas 1582 F FRA 4 7 1596 +6,42
343   CAHEN Alexis 1660 F FRA 4,5 7 1582 +2,41
332   CHARLIER Jonathan 1723 F FRA 5 7 1618 +4,89
333   CHRETIEN Catherine 1593 F FRA 3 7 1534 -10,80
324   CONCA Raphael 1643 F FRA 4,5 7 1609 +6,67
300   CRIQUI Laurence 1602 F FRA 3,5 7 1530 -6,99
292   DIEBOLT Loic 1407 F FRA 2 5 1604 +7,85
347   DUBOIS Thomas 1715 F FRA 6 7 1668 +20,41
344   DURINGER Jacques 1509 F FRA 2 7 1620 -4,35
345   EHMANN Johanna 1525 F GER 3 7 1558 -1,79
335   FESSELIER Chelsea 1595 F GER 4 7 1662 +11,54
320   FISCHER Robert 1485 F FRA 1 7 1544 -19,19
330   GENZLING Jerome 1609 F FRA 5,5 7 1606 +19,69
296   GENZLING Philippe 1505 F FRA 2 6 1593 -2,64
315   GERTHOFFERT David 1676 F FRA 3 6 1636 -3,37
331   GIROUD Nicolas 1534 F FRA 2,5 6 1651 +4,60
339   GOMEZ HARO Thiebaut 1571 F FRA 4 7 1544 +2,34
326   GUERIN Juliette 1718 F FRA 4 7 1615 -4,96
295   HECKLY Jean-Louis 1563 F FRA 4 7 1631 +11,61
329   HORLACHER Hugo 1493 F FRA 2 7 1630 -2,00
314   JENVRIN Gerard 1491 F FRA 1,5 6 1557 -9,44
298   JOACHIM Rodny 1500 F FRA 3 7 1607 +5,29
307   JUNCKER Jules 1472 F FRA 3 6 1588 +9,59
294   LOEW Matthieu 1644 F FRA 5,5 7 1639 +19,52
340   MEKHANE Adam 1533 F FRA 3 7 1536 -4,73
291   MONTFORTS Ton 1624 F NED 3,5 7 1524 -9,66
317   MOULIN Marie 1565 F FRA 3,5 7 1587 +2,18
349   NAM Seung-Zin 1576 F GER 1 4 1553 -11,31
336   ONEY Remel 1786 F TUR 4 7 1626 -9,96
319   PARLAS Helin 1565 F FRA 3 7 1544 -7,03
318   PARLAS Kamil-Can 1654 F FRA 4 7 1518 -7,94
304   POGOSIAN Norair 1636 F FRA 4,5 7 1590 +5,44
303   PONTIER Armand 1723 F FRA 3 7 1519 -23,50
341   PRAT Pierre-Matthieu 1526 F FRA 3 6 1625 +8,18
342   PRAT Romain 1605 F FRA 4 6 1628 +11,93
299   PRUDENT Sylvio 1469 F FRA 4,5 7 1640 +25,92
290   RAMOS Emerick 1584 F FRA 4 7 1680 +14,26
321   SCHMALTZ Gerard 1462 F FRA 2 7 1545 -6,89
312   SCHRANCKENMULLER Daniele 1495 F FRA 1 5 1594 -8,16
337   SCHUSTER Benjamin 1551 F GER 2,5 7 1551 -10,01
301   SIMON Gerard 1552 F FRA 2,5 6 1638 +2,13
289   TRIBILLON Fabrice 1571 F FRA 3 7 1567 -5,35
297   VAXELAIRE Olivier 1454 F FRA 1,5 7 1562 -9,60
288   VENARD Gautier 1588 F FRA 3,5 6 1639 +9,32
338   WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas 1461 F FRA 2,5 6 1554 +2,74
311   WIEDEMANN Michel 1610 N FRA 3 7 1557 1501

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits