Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
96   ANTUSCH Isabella 1099 E FRA 0 2 1360 684
97   ANTUSCH Volker 1399 E FRA 2 3 1463 1475
134   BACHMANN Jonas 1490 F GER 2 3 1377 +0.34
94   BACKERT Leo 1240 N FRA 0 1 1140 463
95   BACKERT Noe 1260 N FRA 0 0   0
133   BELLAHCENE Anissa 1470 F FRA 2.5 3 1411 +7.52
129   BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N FRA 0 0   0
128   BELLAHCENE Sofia 1390 N FRA 0 1 1302 625
80   BERI Quentin 1160 N FRA 0 2 1355 678
79   BILLEY Sophie 1365 F FRA 1.5 2 1177 +0.06
115   BRISON Lucas 1410 N FRA 1.5 3 1405 1405
121   CUMMINGS Eileen 1214 F FRA 1 3 1381 +1.69
98   DECKER Thomas 1410 N FRA 1 2 1336 1336
86   DEFAUCHY Claude 1190 N FRA 0 0   0
78   DEMBELE Lucky 1160 N FRA 0 0   0
132   DENDIC Amar 1145 N GER 0 2 1343 666
135   DENZ Annika 1495 F GER 0.5 2 1282 -10.49
99   DI COSTANZO Romain 1390 N FRA 0 0   0
111   ECK Bernard 1150 N FRA 0 1 1305 628
112   ECK Suzanne 1010 N FRA 0 0   0
81   EWERHARDY Moritz 1009 E GER 1.5 2 1336 1348
122   FELCE Gaelle 1390 F FRA 1.5 2 1282 +2.03
101   GHAZLANE Charles 1030 N FRA 0 2 1260 582
118   GUENNEUGUES Enora 1320 F FRA 0 2 1305 -10.42
84   HORLACHER Didier 1370 N FRA 1 2 1305 1305
85   HORLACHER Hugo 1356 F FRA 2.5 4 1340 +4.07
130   JUNCKER Jules 1280 N FRA 1 2 1442 1442
89   KANTZER Arnaud 1360 N FRA 1 3 1283 1163
104   KARAPETYAN Aram 1199 E ARM 0 1 1365 688
105   KARAPETYAN Hamlet 1199 E ARM 0 2 1304 628
108   KLUEPPEL Werner 1395 F GER 0.5 2 1329 -6.85
144   KOESTEL Darina 1200 N FRA 0 0   0
145   KOESTEL Emy 1020 N FRA 0 1 1302 625
90   LAMBLIN Alexandre 1259 F MNC 1 3 1414 +1.23
91   LAMOTTE Claire 1302 F FRA 0.5 2 1380 -2.81
131   MALICH Roman 1230 N GER 1.5 3 1400 1400
109   MARIA OPROAE Alex 1423 F ESP 3.5 4 1324 +9.50
141   MARTINEAU Christophe 1499 E FRA 2 5 1358 1286
139   MARTZ Cecilia 1230 N FRA 0 0   0
140   MATHIS Stephane 1340 N FRA 0 0   0
137   NOETZEL Tim Felix 1113 N GER 2.5 4 1345 1358
93   OLIVIER Elisa 1240 N FRA 0.5 3 1419 1138
110   OTTINGER Thomas 1399 E FRA 0 2 1282 605
125   QUAN Leya 1140 F FRA 1 2 1342 +5.26
126   QUAN Xiaotian 1366 F FRA 1 1 1302 +4.10
116   RIEHLE Fabio 1164 N GER 1.5 4 1346 1256
120   SCHMITT Anatole 1350 N FRA 0 2 1318 640
82   SCHROETTER Mickael 1210 N FRA 0 2 1329 652
114   SCHULZ Helene 1040 N FRA 0 1 1320 643
113   SCHULZ Victor 1010 N FRA 0 1 1302 625
123   SCHUMACHER Aaron 1123 N GER 0 2 1373 696
124   SCHUMACHER Simon 1214 N GER 0 1 1395 718
146   SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E RUS 0 0   0
87   SIMON Hubert 1305 F FRA 0.5 3 1469 -3.42
103   TETARD Antoine 1040 N FRA 0 1 1305 628
117   TRAPP Claude 1370 N FRA 0.5 2 1374 1182
142   VISVIKIS Kassandra 1009 E GER 0 1 1259 582
136   WALTER Jannick 1428 N GER 2 3 1305 1317
88   WERNERT Cedric 1009 E FRA 0 1 1259 582
119   WITTMANN Camille 1240 N FRA 0 1 1490 813
127   ZILLIOX Jean-Marc 1305 F FRA 0.5 2 1406 -2.20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits