Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf  
1   MARIA OPROAE Alex 1423 F PouM ESP LLINARS DEL VALLÈS 32 27½ 1744 1744
2   BELLAHCENE Anissa 1470 F BenF FRA ALS Bischwiller 34½ 23½ 1569 1569
3   BRISON Lucas 1410 N BenM FRA BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 30 24 1529 1529
4   BACHMANN Jonas 1490 F PupM GER SC Neumühl 28¾ 23 1552 1552
5   HORLACHER Hugo 1356 F PouM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 26½ 19½ 1510 1510
6   HORLACHER Didier 1370 N SenM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 5 30 21 1401 1401
7   ANTUSCH Volker 1399 E SenM FRA Schachklub Freiburg-Zähringen 1834 5 29½ 24 1650 1650
8   QUAN Leya 1140 F PouF FRA ALS Mulhouse Philidor 5 26½ 18 1493 1493
9   SIMON Hubert 1305 F SenM FRA ALS C.E. de la Mossig 29½ 19 1439 1439
10   FELCE Gaelle 1390 F SenF FRA IDF Club d'Echecs de la Brie 27½ 19 1327 1327
11   EWERHARDY Moritz 1009 E PouM GER SF WADGASSEN/DIFFERTEN 27 18 1420 1420
12   NOETZEL Tim Felix 1113 N PupM GER SC Neumühl 27 16½ 1456 1456
13   MALICH Roman 1230 N PpoM GER Schachfreunde Stuttgart 25½ 17½ 1449 1449
14   LAMBLIN Alexandre 1259 F PpoM MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 25 19 1438 1438
15   WALTER Jannick 1428 N BenM GER SC Neumühl 25 16 1372 1372
16   LAMOTTE Claire 1302 F BenF FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 22 17 1362 1362
17   MARTINEAU Christophe 1499 E SenM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 33½ 21 1381 1381
18   DENZ Annika 1495 F MinF GER SC Neumühl 4 28 18½ 1344 1344
19   ZILLIOX Jean-Marc 1305 F SenM FRA ALS FFCI Hoenheim 4 27½ 16½ 1313 1313
20   JUNCKER Jules 1280 N PouM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 27½ 16 1395 1395
21   BILLEY Sophie 1365 F PupF FRA ALS C.E. de la Mossig 4 27½ 15½ 1270 1270
22   QUAN Xiaotian 1366 F SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 27 18 1309 1309
23   DECKER Thomas 1410 N PpoM FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 26½ 17 1323 1323
24   BACKERT Noe 1260 N PupM FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 4 25½ 15½ 1303 1303
25   BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N PouM FRA ALS Bischwiller 4 24½ 18 1275 1275
26   GUENNEUGUES Enora 1320 F MinF FRA ALS C.E. de la Mossig 4 24½ 13 1227 1227
27   OLIVIER Elisa 1240 N BenF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 22½ 14½ 1338 1338
28   BACKERT Leo 1240 N BenM FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 4 22 12 1271 1271
29   MARTZ Cecilia 1230 N PupF FRA ALS Bischwiller 4 19½ 12 1244 1244
30   ANTUSCH Isabella 1099 E PupF FRA Schachklub Freiburg-Zähringen 1834 28½ 18½ 1370 1370
31   KLUEPPEL Werner 1395 F SenM GER SC Pforzheim 1906 26½ 16 1272 1272
32   OTTINGER Thomas 1399 E JunM FRA LOR C.E. Sarrebourg 26 17 1278 1278
33   SCHROETTER Mickael 1210 N BenM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 26 14½ 1324 1324
34   KANTZER Arnaud 1360 N MinM FRA ALS Bischwiller 3 28 14 1119 1119
35   RIEHLE Fabio 1164 N PupM GER Schachfreunde Sasbach 3 27 15½ 1312 1312
36   SCHMITT Anatole 1350 N PupM FRA ALS Bischwiller 3 26½ 15 1182 1182
37   TRAPP Claude 1370 N SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 25½ 15½ 1192 1192
38   CUMMINGS Eileen 1214 F PupF FRA IDF Club d'Echecs de la Brie 3 25½ 11½ 1253 1253
39   VISVIKIS Kassandra 1009 E PouF GER SK Villingen 3 24½ 13 1185 1185
40   SCHUMACHER Aaron 1123 N PupM GER SC Turm Illingen 3 24½ 12 1273 1273
41   BELLAHCENE Sofia 1390 N PpoF FRA ALS Bischwiller 3 22½ 12 1115 1115
42   DI COSTANZO Romain 1390 N CadM FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 21½ 13 1191 1191
43   BERI Quentin 1160 N BenM FRA ALS C.E. de la Mossig 3 20½ 9 1177 1177
44   ECK Bernard 1150 N PpoM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 19 10 1170 1170
45   KARAPETYAN Aram 1199 E MinM ARM C.E. Sarrebourg 3 19 10 1144 1144
46   TETARD Antoine 1040 N PupM FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 18½ 1156 1156
47   SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E PouM RUS 3 16 1174 1174
48   DENDIC Amar 1145 N PupM GER Schachfreunde Stuttgart 23 7 1143 1143
49   DEFAUCHY Claude 1190 N VetM FRA ALS C.E. de la Mossig 22 1142 1142
50   SCHUMACHER Simon 1214 N PouM GER SC Turm Illingen 18¼ 11½ 1204 1204
51   WITTMANN Camille 1240 N SenM FRA ALS Bischwiller 2 23½ 10 1072 1072
52   SCHULZ Victor 1010 N PpoM FRA ALS Bischwiller 2 23 10 1072 1072
53   ECK Suzanne 1010 N PouF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 19½ 9 1053 1053
54   KARAPETYAN Hamlet 1199 E BenM ARM C.E. Sarrebourg 2 19 1001 1001
55   KOESTEL Darina 1200 N BenF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 18½ 7 943 943
56   WERNERT Cedric 1009 E PpoM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 18 7 858 858
57   SCHULZ Helene 1040 N PpoF FRA ALS Bischwiller 22 782 782
58   DEMBELE Lucky 1160 N PpoM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 21 988 988
59   KOESTEL Emy 1020 N PouF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 20 798 798
60   MATHIS Stephane 1340 N PupM FRA ALS Saverne 17¼ 1139 1139
61   GHAZLANE Charles 1030 N PupM FRA LOR C.E. Sarrebourg 1 19 5 546 546


 
                           
 
Plan du siteCrédits