Page précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 BELLAHCENE Anissa 1470 F X - X MARIA OPROAE Alex 1423 F 6
2 5 ANTUSCH Volker 1399 E F - 1 BACHMANN Jonas 1490 F
3 BRISON Lucas 1410 N 1 - 0 MALICH Roman 1230 N
4 LAMBLIN Alexandre 1259 F 0 - 1 HORLACHER Hugo 1356 F
5 4 MARTINEAU Christophe 1499 E 0 - 1 QUAN Leya 1140 F 4
6 4 NOETZEL Tim Felix 1113 N X - X FELCE Gaelle 1390 F 4
7 4 BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N 0 - 1 HORLACHER Didier 1370 N 4
8 DECKER Thomas 1410 N X - X EWERHARDY Moritz 1009 E 4
9 JUNCKER Jules 1280 N X - X DENZ Annika 1495 F
10 KLUEPPEL Werner 1395 F 0 - 1 WALTER Jannick 1428 N
11 SIMON Hubert 1305 F 1 - 0 OTTINGER Thomas 1399 E
12 QUAN Xiaotian 1366 F X - X OLIVIER Elisa 1240 N
13 SCHROETTER Mickael 1210 N 0 - 1 LAMOTTE Claire 1302 F
14 ANTUSCH Isabella 1099 E 0 - 1 BILLEY Sophie 1365 F 3
15 3 BACKERT Leo 1240 N 1 - 0 KANTZER Arnaud 1360 N 3
16 3 SCHMITT Anatole 1350 N 0 - 1 MARTZ Cecilia 1230 N 3
17 3 BERI Quentin 1160 N 0 - 1 GUENNEUGUES Enora 1320 F 3
18 3 ECK Bernard 1150 N 0 - 1 ZILLIOX Jean-Marc 1305 F 3
19 3 VISVIKIS Kassandra 1009 E 0 - 1 BACKERT Noe 1260 N 3
20 3 SCHUMACHER Aaron 1123 N F - F SCHUMACHER Simon 1214 N
21 BELLAHCENE Sofia 1390 N X - X RIEHLE Fabio 1164 N
22 DI COSTANZO Romain 1390 N X - X TRAPP Claude 1370 N
23 2 SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E 1 - 0 WITTMANN Camille 1240 N 2
24 2 CUMMINGS Eileen 1214 F 1 - 0 KARAPETYAN Hamlet 1199 E 2
301 2 TETARD Antoine 1040 N 1 - 0 KOESTEL Darina 1200 N 2
26 2 KARAPETYAN Aram 1199 E 1 - 0 ECK Suzanne 1010 N 2
27 2 SCHULZ Victor 1010 N 0 - 1 DEFAUCHY Claude 1190 N
28 DENDIC Amar 1145 N 1 - 0 DEMBELE Lucky 1160 N
29 1 SCHULZ Helene 1040 N X - X KOESTEL Emy 1020 N 1
30 1 WERNERT Cedric 1009 E 1 - 0 GHAZLANE Charles 1030 N 1


 
                           
 
Plan du siteCrédits