Page précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 ANTUSCH Volker 1399 E 0 - 1 MARIA OPROAE Alex 1423 F 4
2 ANTUSCH Isabella 1099 E 0 - 1 BRISON Lucas 1410 N
3 BACHMANN Jonas 1490 F 0 - 1 BELLAHCENE Anissa 1470 F 3
4 3 MARTINEAU Christophe 1499 E 1 - 0 BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N 3
5 3 HORLACHER Didier 1370 N 1 - 0 QUAN Leya 1140 F 3
6 3 SCHMITT Anatole 1350 N 0 - 1 DENZ Annika 1495 F
7 JUNCKER Jules 1280 N X - X DECKER Thomas 1410 N
8 LAMBLIN Alexandre 1259 F 1 - 0 OTTINGER Thomas 1399 E
9 KLUEPPEL Werner 1395 F 0 - 1 HORLACHER Hugo 1356 F
10 ZILLIOX Jean-Marc 1305 F X - X FELCE Gaelle 1390 F
11 MALICH Roman 1230 N 1 - 0 TRAPP Claude 1370 N
12 QUAN Xiaotian 1366 F 1 - 0 LAMOTTE Claire 1302 F
13 SIMON Hubert 1305 F 1 - 0 RIEHLE Fabio 1164 N
14 2 CUMMINGS Eileen 1214 F 0 - 1 WALTER Jannick 1428 N 2
15 2 DI COSTANZO Romain 1390 N X - X SCHUMACHER Simon 1214 N 2
16 2 KARAPETYAN Aram 1199 E 0 - 1 BILLEY Sophie 1365 F 2
17 2 KANTZER Arnaud 1360 N 0 - 1 NOETZEL Tim Felix 1113 N 2
18 2 SCHUMACHER Aaron 1123 N 1 - 0 BACKERT Noe 1260 N 2
19 2 BACKERT Leo 1240 N 0 - 1 EWERHARDY Moritz 1009 E 2
20 2 SCHULZ Victor 1010 N 0 - 1 OLIVIER Elisa 1240 N 2
21 2 VISVIKIS Kassandra 1009 E 1 - 0 WITTMANN Camille 1240 N 2
22 MATHIS Stephane 1340 N F - 1 BELLAHCENE Sofia 1390 N
23 SCHROETTER Mickael 1210 N 1 - 0 DEFAUCHY Claude 1190 N
24 1 GUENNEUGUES Enora 1320 F 1 - 0 DENDIC Amar 1145 N 1
25 1 SCHULZ Helene 1040 N 0 - 1 MARTZ Cecilia 1230 N 1
26 1 GHAZLANE Charles 1030 N 0 - 1 KOESTEL Darina 1200 N 1
27 1 BERI Quentin 1160 N 1 - 0 ECK Suzanne 1010 N 1
28 1 ECK Bernard 1150 N 1 - 0 WERNERT Cedric 1009 E 1
301 1 TETARD Antoine 1040 N X - X KARAPETYAN Hamlet 1199 E ½
30 ½ SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E X - X DEMBELE Lucky 1160 N 0
31 0 KOESTEL Emy 1020 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits