Page précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 MARIA OPROAE Alex 1423 F 1 - 0 MARTINEAU Christophe 1499 E 3
2 3 BRISON Lucas 1410 N X - X BACHMANN Jonas 1490 F 3
3 3 BELLAHCENE Anissa 1470 F 0 - 1 ANTUSCH Volker 1399 E 3
4 OTTINGER Thomas 1399 E 0 - 1 ANTUSCH Isabella 1099 E
5 2 DENZ Annika 1495 F X - X SIMON Hubert 1305 F 2
6 2 DECKER Thomas 1410 N X - X ZILLIOX Jean-Marc 1305 F 2
7 2 LAMOTTE Claire 1302 F X - X KLUEPPEL Werner 1395 F 2
8 2 BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N 1 - 0 DI COSTANZO Romain 1390 N 2
9 2 FELCE Gaelle 1390 F X - X JUNCKER Jules 1280 N 2
10 2 BACKERT Noe 1260 N 0 - 1 HORLACHER Didier 1370 N 2
11 2 TRAPP Claude 1370 N X - X LAMBLIN Alexandre 1259 F 2
12 2 RIEHLE Fabio 1164 N X - X QUAN Xiaotian 1366 F 2
13 2 QUAN Leya 1140 F 1 - 0 KANTZER Arnaud 1360 N 2
14 2 EWERHARDY Moritz 1009 E 0 - 1 SCHMITT Anatole 1350 N 2
15 BELLAHCENE Sofia 1390 N 0 - 1 MALICH Roman 1230 N
16 BILLEY Sophie 1365 F X - X CUMMINGS Eileen 1214 F
17 HORLACHER Hugo 1356 F 1 - 0 SCHROETTER Mickael 1210 N
18 1 OLIVIER Elisa 1240 N 1 - 0 DEFAUCHY Claude 1190 N
19 1 WALTER Jannick 1428 N 1 - 0 DENDIC Amar 1145 N 1
20 1 NOETZEL Tim Felix 1113 N 1 - 0 GUENNEUGUES Enora 1320 F 1
21 1 ECK Suzanne 1010 N 0 - 1 BACKERT Leo 1240 N 1
301 1 WITTMANN Camille 1240 N 1 - 0 TETARD Antoine 1040 N 1
23 1 MARTZ Cecilia 1230 N 0 - 1 SCHUMACHER Aaron 1123 N 1
24 1 SCHUMACHER Simon 1214 N 1 - 0 GHAZLANE Charles 1030 N 1
25 1 WERNERT Cedric 1009 E 0 - 1 KARAPETYAN Aram 1199 E 1
26 1 VISVIKIS Kassandra 1009 E 1 - 0 ECK Bernard 1150 N 1
27 ½ KARAPETYAN Hamlet 1199 E 0 - 1 SCHULZ Victor 1010 N 1
28 ½ MATHIS Stephane 1340 N 1 - 0 SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E ½
29 0 KOESTEL Darina 1200 N 1 - 0 KOESTEL Emy 1020 N 0
30 0 DEMBELE Lucky 1160 N 0 - 1 BERI Quentin 1160 N 0
31 0 SCHULZ Helene 1040 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits