Page précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 MARTINEAU Christophe 1499 E 1 - 0 FELCE Gaelle 1390 F 2
2 2 ANTUSCH Volker 1399 E 1 - 0 DENZ Annika 1495 F 2
3 2 BACHMANN Jonas 1490 F 1 - 0 TRAPP Claude 1370 N 2
4 2 HORLACHER Didier 1370 N 0 - 1 BELLAHCENE Anissa 1470 F 2
5 2 SIMON Hubert 1305 F 0 - 1 MARIA OPROAE Alex 1423 F 2
6 2 BRISON Lucas 1410 N 1 - 0 RIEHLE Fabio 1164 N 2
7 QUAN Xiaotian 1366 F X - X DECKER Thomas 1410 N
8 SCHROETTER Mickael 1210 N 0 - 1 OTTINGER Thomas 1399 E
9 BACKERT Noe 1260 N X - X EWERHARDY Moritz 1009 E
10 ANTUSCH Isabella 1099 E 1 - 0 WALTER Jannick 1428 N 1
11 1 KLUEPPEL Werner 1395 F 1 - 0 OLIVIER Elisa 1240 N 1
12 1 DI COSTANZO Romain 1390 N 1 - 0 WITTMANN Camille 1240 N 1
13 1 MALICH Roman 1230 N X - X BILLEY Sophie 1365 F 1
14 1 KANTZER Arnaud 1360 N 1 - 0 MARTZ Cecilia 1230 N 1
15 1 CUMMINGS Eileen 1214 F X - X HORLACHER Hugo 1356 F 1
16 1 SCHMITT Anatole 1350 N 1 - 0 SCHUMACHER Simon 1214 N 1
17 1 GUENNEUGUES Enora 1320 F 0 - 1 QUAN Leya 1140 F 1
18 1 ZILLIOX Jean-Marc 1305 F 1 - 0 NOETZEL Tim Felix 1113 N 1
19 1 SCHULZ Victor 1010 N 0 - 1 LAMOTTE Claire 1302 F 1
20 1 ECK Suzanne 1010 N 0 - 1 BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N 1
21 1 JUNCKER Jules 1280 N 1 - 0 VISVIKIS Kassandra 1009 E 1
22 1 LAMBLIN Alexandre 1259 F 1 - 0 WERNERT Cedric 1009 E 1
23 ½ SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E 0 - 1 BELLAHCENE Sofia 1390 N ½
24 ½ DEFAUCHY Claude 1190 N 1 - 0 MATHIS Stephane 1340 N ½
25 0 BACKERT Leo 1240 N 1 - 0 KARAPETYAN Hamlet 1199 E ½
26 0 DENDIC Amar 1145 N 1 - 0 KOESTEL Darina 1200 N 0
27 0 KARAPETYAN Aram 1199 E 1 - 0 SCHULZ Helene 1040 N 0
28 0 SCHUMACHER Aaron 1123 N 1 - 0 BERI Quentin 1160 N 0
301 0 TETARD Antoine 1040 N 1 - 0 DEMBELE Lucky 1160 N 0
30 0 KOESTEL Emy 1020 N 0 - 1 ECK Bernard 1150 N 0
31 0 GHAZLANE Charles 1030 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits