Page précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BILLEY Sophie 1365 F 0 - 1 MARTINEAU Christophe 1499 E 1
2 1 DENZ Annika 1495 F 1 - 0 KANTZER Arnaud 1360 N 1
3 1 HORLACHER Hugo 1356 F 0 - 1 BACHMANN Jonas 1490 F 1
4 1 BELLAHCENE Anissa 1470 F 1 - 0 GUENNEUGUES Enora 1320 F 1
5 1 SIMON Hubert 1305 F 1 - 0 WALTER Jannick 1428 N 1
6 1 MARIA OPROAE Alex 1423 F 1 - 0 ZILLIOX Jean-Marc 1305 F 1
7 1 LAMOTTE Claire 1302 F 0 - 1 BRISON Lucas 1410 N 1
8 1 BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N 0 - 1 ANTUSCH Volker 1399 E 1
9 1 OTTINGER Thomas 1399 E X - X BACKERT Noe 1260 N 1
10 1 RIEHLE Fabio 1164 N 1 - 0 KLUEPPEL Werner 1395 F 1
11 1 FELCE Gaelle 1390 F 1 - 0 LAMBLIN Alexandre 1259 F 1
12 1 NOETZEL Tim Felix 1113 N 0 - 1 HORLACHER Didier 1370 N 1
13 1 TRAPP Claude 1370 N 1 - 0 ECK Suzanne 1010 N 1
14 1 EWERHARDY Moritz 1009 E X - X QUAN Xiaotian 1366 F 1
15 ½ DECKER Thomas 1410 N 1 - 0 DEFAUCHY Claude 1190 N ½
16 ½ BELLAHCENE Sofia 1390 N 0 - 1 ANTUSCH Isabella 1099 E ½
17 ½ MATHIS Stephane 1340 N 0 - 1 SCHROETTER Mickael 1210 N ½
18 0 BERI Quentin 1160 N 0 - 1 DI COSTANZO Romain 1390 N 0
19 0 DEMBELE Lucky 1160 N 0 - 1 SCHMITT Anatole 1350 N 0
20 0 ECK Bernard 1150 N 0 - 1 JUNCKER Jules 1280 N 0
21 0 BACKERT Leo 1240 N 0 - 1 QUAN Leya 1140 F 0
22 0 DENDIC Amar 1145 N 0 - 1 OLIVIER Elisa 1240 N 0
23 0 WITTMANN Camille 1240 N 1 - 0 SCHUMACHER Aaron 1123 N 0
24 0 SCHULZ Helene 1040 N 0 - 1 MALICH Roman 1230 N 0
301 0 MARTZ Cecilia 1230 N 1 - 0 TETARD Antoine 1040 N 0
26 0 GHAZLANE Charles 1030 N 0 - 1 CUMMINGS Eileen 1214 F 0
27 0 SCHUMACHER Simon 1214 N 1 - 0 KOESTEL Emy 1020 N 0
28 0 KOESTEL Darina 1200 N 0 - 1 SCHULZ Victor 1010 N 0
29 0 VISVIKIS Kassandra 1009 E 1 - 0 KARAPETYAN Aram 1199 E 0
30 0 KARAPETYAN Hamlet 1199 E X - X SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E 0
31 0 WERNERT Cedric 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits