Page précédente
Wasselonne B 2013
Wasselonne B 2013
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MARTINEAU Christophe 1499 E 1 - 0 BACKERT Leo 1240 N 0
2 0 OLIVIER Elisa 1240 N 0 - 1 DENZ Annika 1495 F 0
3 0 BACHMANN Jonas 1490 F 1 - 0 WITTMANN Camille 1240 N 0
4 0 MALICH Roman 1230 N 0 - 1 BELLAHCENE Anissa 1470 F 0
5 0 WALTER Jannick 1428 N 1 - 0 MARTZ Cecilia 1230 N 0
6 0 CUMMINGS Eileen 1214 F 0 - 1 MARIA OPROAE Alex 1423 F 0
7 0 BRISON Lucas 1410 N 1 - 0 SCHUMACHER Simon 1214 N 0
8 0 SCHROETTER Mickael 1210 N X - X DECKER Thomas 1410 N 0
9 0 ANTUSCH Volker 1399 E 1 - 0 KOESTEL Darina 1200 N 0
10 0 KARAPETYAN Aram 1199 E 0 - 1 OTTINGER Thomas 1399 E 0
11 0 KLUEPPEL Werner 1395 F 1 - 0 KARAPETYAN Hamlet 1199 E 0
12 0 DEFAUCHY Claude 1190 N X - X BELLAHCENE Sofia 1390 N 0
13 0 DI COSTANZO Romain 1390 N 0 - 1 RIEHLE Fabio 1164 N 0
14 0 BERI Quentin 1160 N 0 - 1 FELCE Gaelle 1390 F 0
15 0 HORLACHER Didier 1370 N 1 - 0 DEMBELE Lucky 1160 N 0
16 0 ECK Bernard 1150 N 0 - 1 TRAPP Claude 1370 N 0
17 0 QUAN Xiaotian 1366 F 1 - 0 DENDIC Amar 1145 N 0
18 0 QUAN Leya 1140 F 0 - 1 BILLEY Sophie 1365 F 0
19 0 SCHUMACHER Aaron 1123 N 0 - 1 HORLACHER Hugo 1356 F 0
20 0 SCHMITT Anatole 1350 N 0 - 1 NOETZEL Tim Felix 1113 N 0
21 0 ANTUSCH Isabella 1099 E X - X MATHIS Stephane 1340 N 0
22 0 GUENNEUGUES Enora 1320 F 1 - 0 SCHULZ Helene 1040 N 0
301 0 TETARD Antoine 1040 N 0 - 1 SIMON Hubert 1305 F 0
24 0 ZILLIOX Jean-Marc 1305 F 1 - 0 GHAZLANE Charles 1030 N 0
25 0 KOESTEL Emy 1020 N 0 - 1 LAMOTTE Claire 1302 F 0
26 0 SCHULZ Victor 1010 N 0 - 1 BELLAHCENE Mohamed Adam 1280 N 0
27 0 JUNCKER Jules 1280 N 0 - 1 EWERHARDY Moritz 1009 E 0
28 0 SHOMANSUROV Amirmalik 1009 E 0 - 1 BACKERT Noe 1260 N 0
29 0 LAMBLIN Alexandre 1259 F 1 - 0 VISVIKIS Kassandra 1009 E 0
30 0 WERNERT Cedric 1009 E 0 - 1 ECK Suzanne 1010 N 0
31 0 KANTZER Arnaud 1360 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits