Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2013
Wasselonne A 2013
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
276 m AGUETTAZ Maxime 2388 F FRA 5 7 2143 -6.47
240   ARIMIEA Marcel 1633 F FRA 3 6 1859 +17.28
255   BACHMANN Andreas 1858 F GER 3.5 7 1815 -4.20
191   BACKERT Remi 1533 F FRA 2 6 1700 +3.39
254   BARBANERA Fabrizio 2130 F GER 4 5 1788 -4.33
244   BARBARAS Mathieu 2106 F FRA 5 7 2008 +5.51
166   BARTHEL Michel 1574 F FRA 1.5 6 1654 -8.28
174   BEISSER Andre 1575 F FRA 2 6 1822 +8.55
164   BEISSER Bruno 1844 F FRA 3 6 1788 -4.72
251   BELLAHCENE Rayane 1989 F FRA 3.5 5 1951 +7.30
210   BERGMANN Delphine 1598 F FRA 2.5 7 1737 +3.22
187   BERTHIER Grant 1472 F FRA 1.5 7 1621 -5.93
229   BILCHINSKI Anton 1906 F GER 4.5 7 1903 +9.68
149   BILLEY David 1468 F FRA 1.5 7 1642 -3.81
280   BLUM Pierre 1749 F FRA 2 5 1668 -10.66
225   BOES Remi 1826 F FRA 2.5 5 1604 -14.19
256   BOHLSEN Linus 1802 F GER 4.5 7 1998 +27.89
238   BRANDEL Leo 1679 F FRA 2.5 6 1921 +13.21
150   BREEN Anthony 1637 F IRL 1.5 5 1713 -4.70
236   BRION Marwan 1611 F FRA 3 7 1740 +7.33
204   BRONNER Daniel 1619 F FRA 1.5 5 1779 +0.70
207   BURKART Valentin 1611 F GER 3 6 1691 +6.69
208   BURKART Vincent 1598 F GER 2 6 1670 -3.93
206   CAHEN Alexis 1633 F FRA 2 6 1736 -1.50
209   CARRILLO Jesus 2098 F FRA 4 6 1776 -12.36
261   CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 2045 F FRA 4.5 6 1720 -7.48
193   CHARLIER Jonathan 1760 F FRA 4 7 1786 +7.59
148 m CHERNOV Vadim 2450 F ROU 5.5 7 2224 -0.18
268   COLSON Arnaud 2086 F FRA 5 7 1816 -8.11
227   CONCA Raphael 1727 F FRA 0.5 6 1640 -32.26
203   DEGARDIN Sylvain 2046 F FRA 5 7 1981 +8.61
145   DEMBELE Alex 1535 F FRA 2.5 6 1803 +14.68
195   DEVOILLE Hugo 1980 F FRA 4 6 1892 +2.63
176   DIEBOLT Loic 1400 F FRA 2 6 1657 +9.10
183   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1734 F FRA 3.5 7 1927 +17.64
184   DOROZALA Jean-Pierre 1958 F FRA 2 5 2033 +0.24
157   DRENNAN William 1799 E ENG 4 7 1796 1809
269   DUCHATEAU Thomas 2075 F FRA 3 5 1921 -5.32
277   DURINGER Jacques 1535 F FRA 0 4 1597 -16.52
177   FALUSI Andre 1512 F FRA 2 6 1732 +6.90
222   FISCHER Julie 1950 F FRA 3 6 1892 -4.87
245   FISCHER Robert 1491 F FRA 1 6 1657 -6.74
253   FISCHER Sebastian 2259 F GER 5 7 1997 -7.57
190   FRANTZ Nicolas 1811 F FRA 3.5 7 1836 +2.47
264 m GENZLING Alain 2396 F FRA 5 7 2168 -5.26
246   GENZLING Jerome 1630 F FRA 1.5 5 1693 -5.62
247   GENZLING Philippe 1480 N FRA 1.5 7 1715 1490
216   GERTHOFFERT David 1682 F FRA 3.5 7 1848 +15.48
217   GERTHOFFERT Jean-Marie 1677 F FRA 3.5 7 1740 +6.13
212   GOMEZ HARO Thiebaut 1574 F FRA 1 6 1655 -13.21
189   GREINER Leon 1679 F FRA 1 5 1825 -5.17
230 m GRIMBERG Boris 2369 F GER 6 7 2076 +0.51
226   GROSDEMANGE David 2100 F FRA 3.5 6 1978 -5.03
205   GUERIN Juliette 1624 F FRA 2 5 1738 +2.80
202   HAMMER Klaus 1904 F GER 4 7 1911 +5.71
155   HECK Nils 1847 F GER 3.5 7 1802 -4.45
160   HECKLY Jean-Louis 1629 F FRA 3 7 1699 +1.80
180   HIRSCHBERG Leander 1789 F GER 3.5 6 1995 +21.03
179   HIRSCHBERG Valerian 2317 F GER 5 7 2058 -7.41
273   JACQUOT Adrien 1893 F FRA 4 7 1935 +9.13
224   JENVRIN Gerard 1466 F FRA 3 6 1652 +14.65
172   KANTZER Romain 1587 F FRA 4 7 1722 +17.86
142 g KARPATCHEV Aleksandr 2475 F RUS 6 7 2124 -2.51
154   KAST Larissa 1590 F GER 1 6 1790 -4.40
281   KILTHAU Peter 1913 F GER 3 6 1662 -18.77
200   LABADIE Jean-Jacques 1976 F FRA 4.5 7 1819 -4.73
163   LAMBACH Daniel 1638 F FRA 3 6 1720 +6.84
162   LAMBACH Nicolas 1520 F FRA 3 7 1687 +10.55
146   LAMBLIN Jean 1786 F MNC 4 7 1788 +5.16
250   LAVERDET Tristan 1995 F FRA 5 7 1954 +10.94
242   LEITIENNE Vincent 1538 F FRA 2 7 1627 -6.36
219 f LERCH Patrice 2369 F FRA 5 7 2174 -2.85
186   LINDER Oliver 1983 F GER 2.5 6 1889 -12.82
223   LOEW Matthieu 1576 F FRA 2.5 7 1811 +10.82
249   LOHRMANN Tabea 1547 F GER 0.5 6 1656 -15.99
258   MARKIC Antonio 1665 N GER 2.5 6 1757 1695
260   MATHEWS Hans-Christian 1890 N GER 4 6 1907 1932
192   MATHIOT Jean-Marc 1679 F FRA 3 7 1789 +5.57
271   MATHIS Daniel 1740 F FRA 3 6 1823 +6.91
272   MATHIS Jean-Michel 1878 F FRA 2.5 6 1778 -13.32
265 m MENSCH Etienne 2345 F FRA 5.5 7 2175 +4.16
241   METZLER Jean-Luc 1400 N FRA 1 5 1705 1465
234   MEUSEL Rolf 1896 F GER 3.5 6 1869 +2.75
171   MONTFORTS Ton 1673 F NED 1.5 5 1958 +7.14
201   MUELLER Max 1747 F GER 4.5 7 1896 +24.05
283   MUELLER Sophie 1444 F GER 2.5 7 1630 +7.12
282   MULLER Etienne 1907 F FRA 2.5 5 1963 +3.94
237   MULLER Marion 1887 F FRA 4 7 1816 -1.92
214   MULLER Maxime 1525 F FRA 2 6 1727 +5.75
248   NOURANI Maral 1510 F IRI 1.5 5 1691 +1.97
151   OTTOLINI Graziano 2014 F ITA 3.5 6 1772 -13.22
188   POGOSIAN Norair 1727 F FRA 3.5 7 1790 +6.16
198   PONTIER Armand 1786 F FRA 3 6 1711 -6.27
221   POTTIER Simeon 1490 N FRA 1 7 1602 1303
199   POUCHON Joffrey 1917 F FRA 4 7 1918 +5.14
153   PURICELLI Roberto 1499 E ITA 2 7 1637 1474
197   RAMOS Emerick 1607 F FRA 0 4 1726 -13.47
168   RIEHLE Marco 1847 F GER 3 6 2070 +17.11
194 m RIFF Jean-Noel 2427 F FRA 6 7 2215 +5.90
262 mf ROOS Celine 2160 F FRA 4 7 1793 -23.18
263 m ROOS Jean-Luc 2260 F FRA 4.5 6 2063 -0.41
169   RUFF Maximilian 2094 F GER 4.5 7 2116 +12.13
266   SAATDJIAN Stephane 2064 F FRA 5 7 1927 +2.01
218   SANTARELLI Sabatino 1627 F ITA 3.5 7 1863 +20.85
279   SCHALL Denis 2110 F FRA 4 6 1895 -6.58
259   SCHILLINGER Benjamin 1634 N GER 1.5 5 1877 1728
274   SCHMALTZ Gerard 1468 F FRA 2.5 7 1657 +7.34
243   SCHMEISSER Andre 1801 F FRA 4 7 1741 -0.88
215   SCHMUCK Corentin 1911 F FRA 3 6 1772 -11.27
231   SCHOTT Reimund 2001 F FRA 4.5 6 1746 -4.00
173   SCHOUMERT Robert 1689 F FRA 3 7 1686 -5.28
165   SCHRANCKENMULLER Daniele 1625 F FRA 2 6 1828 +5.79
161   SCHREMS Hermann 2148 F GER 5 7 2118 +12.09
170   SCHUSTER Benjamin 1449 E GER 1.5 6 1681 1488
182   SCHWEITZER Marc 1963 F FRA 3.5 6 1930 +2.19
181 mf SCHWEITZER Viktoriya 2199 F FRA 4.5 6 2030 +1.53
159   SCION Fabian 1731 F FRA 2 6 1621 -19.05
232   SHAHISAVANDI Abdollah 1833 F GER 3.5 6 1883 +9.18
239   SIMON Gerard 1587 F FRA 1.5 6 1635 -10.97
158   SKIELNIK Joseph John 1899 E ENG 3 6 1743 1743
267   SOVILJ Mirko 1521 F FRA 1.5 6 1656 -3.96
185   THIEL Jean-Claude 1945 F FRA 3.5 7 1806 -13.17
228   TRAPP Thibaut 2032 F FRA 4 6 1926 +1.26
196   TROUVE Guillaume 1908 F FRA 4 7 1855 -0.20
211   UDAYKUMAR Arunn Mark 1761 F GER 2 6 1860 -1.76
270   ULRICH Roland 1745 F FRA 2.5 6 1823 +1.53
235   VAN RIENEN Willy 1906 F FRA 1.5 6 1840 -20.54
156   VEIT Michel 1934 F FRA 3 6 1941 +0.62
213   VIRION Regine 1570 F FRA 0.5 6 1631 -19.89
275   VISVIKIS Christos 1513 N GER 3.5 7 1738 1738
233 f VOLODIN Ivan 2266 F RUS 5 7 2054 -4.15
257   WATRIN Jan 1681 N GER 2.5 6 1960 1898
278   WEISS Denis 1969 F FRA 3.5 6 1867 -3.48
220   ZENNER Gilles 1600 F FRA 3.5 7 1733 +12.68

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits