Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2013
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf  
1 m GRIMBERG Boris 2369 F SenM GER   TSV Haunstetten 6 33 24½ 2381 2381
2 m RIFF Jean-Noel 2427 F SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 6 31½ 25 2521 2521
3 g KARPATCHEV Aleksandr 2475 F SenM RUS ALS Bischwiller 6 29 23 2429 2429
4 m CHERNOV Vadim 2450 F SenM ROU LOR Club d'Echecs Metz Fischer 35 25 2449 2449
5 m MENSCH Etienne 2345 F SenM FRA ALS Bischwiller 33 24½ 2401 2401
6 m ROOS Jean-Luc 2260 F SenM FRA ALS C.E. Strasbourg 28½ 23 2260 2260
7 m GENZLING Alain 2396 F SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 34½ 24 2330 2330
8 f LERCH Patrice 2369 F SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 5 33 24½ 2335 2335
9 m AGUETTAZ Maxime 2388 F SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 5 32 22½ 2305 2305
10   SCHREMS Hermann 2148 F VetM GER ALS C.E. Selestat 5 31½ 23 2280 2280
11   BARBARAS Mathieu 2106 F CadM FRA ALS Bischwiller 5 31½ 22 2169 2169
12 f VOLODIN Ivan 2266 F JunM RUS   SK 1879 Heidelberg 5 30 22½ 2215 2215
13   SAATDJIAN Stephane 2064 F JunM FRA CAZ Echiquier Niçois 5 30 20½ 2089 2089
14   LAVERDET Tristan 1995 F MinM FRA ALS C.E. Strasbourg 5 29½ 21 2115 2115
15   HIRSCHBERG Valerian 2317 F SenM GER   Karlsruher Schachfreunde 1853 5 28½ 21½ 2219 2219
16 mf SCHWEITZER Viktoriya 2199 F SenF FRA LOR Metz Alekhine 5 28½ 20½ 2159 2159
17   DEGARDIN Sylvain 2046 F CadM FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 28½ 20½ 2142 2142
18   DEVOILLE Hugo 1980 F MinM FRA ALS Mulhouse Philidor 5 28½ 19 2016 2016
19   BELLAHCENE Rayane 1989 F CadM FRA ALS Bischwiller 5 27¾ 20 2064 2064
20   FISCHER Sebastian 2259 F SenM GER   Schachfreunde Stuttgart 5 27½ 21 2159 2159
21   COLSON Arnaud 2086 F SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 25½ 19 1977 1977
22   SCHOTT Reimund 2001 F VetM FRA ALS C.E. Selestat 5 25½ 18½ 1928 1928
23   RUFF Maximilian 2094 F MinM GER   SC Ohlsbach 32 22 2220 2220
24   BOHLSEN Linus 1802 F MinM GER   SC Neumühl 30 20½ 2102 2102
25   TRAPP Thibaut 2032 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 29½ 20 2026 2026
26   GROSDEMANGE David 2100 F SenM FRA LOR Stanislas Echecs 29 19½ 2070 2070
27   WEISS Denis 1969 F SenM FRA ALS Obernai 29 19½ 1975 1975
28   HIRSCHBERG Leander 1789 F CadM GER   SV Pfinztal 28½ 19 2043 2043
29   SCHWEITZER Marc 1963 F SenM FRA LOR Metz Alekhine 27½ 19½ 1996 1996
30   SCHALL Denis 2110 F SenM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 27½ 18 1999 1999
31   BILCHINSKI Anton 1906 F MinM GER   SK Göggingen 1908 27 19½ 2007 2007
32   LABADIE Jean-Jacques 1976 F VetM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 26 18 1923 1923
33   SHAHISAVANDI Abdollah 1833 F SenM GER   Karlsruher Schachfreunde 1853 25½ 17 1931 1931
34   MUELLER Max 1747 F MinM GER   Schwarzenbach 24½ 16½ 2000 2000
35   OTTOLINI Graziano 2014 F SenM ITA   Cavalli & Segugi 24 17 1854 1854
36   CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 2045 F JunM FRA ALS C.E. Strasbourg 19¾ 15 1913 1913
37   RIEHLE Marco 1847 F BenM GER   Schachfreunde Sasbach 4 31½ 19½ 2049 2049
38   POUCHON Joffrey 1917 F SenM FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 31 18 1969 1969
39   JACQUOT Adrien 1893 F SenM FRA ALS Saverne 4 29½ 18 1986 1986
40   DUCHATEAU Thomas 2075 F SenM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 4 29½ 17½ 1933 1933
41   DOROZALA Jean-Pierre 1958 F SenM FRA LOR Petite-Rosselle 4 29 19 1997 1997
42   HAMMER Klaus 1904 F SenM GER   SC Niefern-Öschelbronn 4 28½ 16½ 1962 1962
43   VEIT Michel 1934 F SenM FRA ALS Bischwiller 4 27 18 1953 1953
44   FISCHER Julie 1950 F CadF FRA ALS Bischwiller 4 26½ 19 1913 1913
45   SCHMEISSER Andre 1801 F VetM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 4 26½ 16 1792 1792
46   DRENNAN William 1799 E SenM ENG   Battersea 4 26 16½ 1851 1851
47   LAMBLIN Jean 1786 F PupM MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 4 26 16½ 1839 1839
48 mf ROOS Celine 2160 F SenF FRA ALS C.E. de la Mossig 4 25½ 14½ 1844 1844
49   MULLER Marion 1887 F SenF FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25 16 1867 1867
50   CHARLIER Jonathan 1760 F CadM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 25 15½ 1837 1837
51   MATHEWS Hans-Christian 1890 N SenM GER   SC Neumühl 4 24¼ 18 2030 2030
52   BEISSER Bruno 1844 F SenM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 4 24 16 1800 1800
53   SCHMUCK Corentin 1911 F MinM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 24 15½ 1804 1804
54   TROUVE Guillaume 1908 F PupM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 23½ 18 1906 1906
55   CARRILLO Jesus 2098 F SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 23½ 15 1816 1816
56   MULLER Etienne 1907 F CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 23 16 1927 1927
57   ARIMIEA Marcel 1633 F SenM FRA ALS Bischwiller 4 22½ 14 1868 1868
58   MATHIS Daniel 1740 F BenM FRA ALS Saverne 4 22½ 13 1851 1851
59   PONTIER Armand 1786 F VetM FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 22¼ 16 1711 1711
60   KANTZER Romain 1587 F PupM FRA ALS Bischwiller 4 21½ 12 1773 1773
61   BARBANERA Fabrizio 2130 F SenM GER ALS SC Neumühl 4 19½ 13½ 2028 2028
62   THIEL Jean-Claude 1945 F SenM FRA LOR Petite-Rosselle 30 16 1806 1806
63   LINDER Oliver 1983 F SenM GER ALS C.E. Selestat 27½ 18 1859 1859
64   FRANTZ Nicolas 1811 F CadM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 27 16 1836 1836
65   BRANDEL Leo 1679 F JunM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 27 13½ 1862 1862
66   SANTARELLI Sabatino 1627 F SenM ITA   Cavalli & Segugi 26½ 13½ 1863 1863
67   GERTHOFFERT David 1682 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 26 12½ 1848 1848
68   BACHMANN Andreas 1858 F SenM GER   SC Neumühl 25½ 15½ 1815 1815
69   MEUSEL Rolf 1896 F VetM GER ALS SK 1879 Heidelberg 25 15 1842 1842
70   MATHIS Jean-Michel 1878 F SenM FRA ALS Saverne 25 14½ 1740 1740
71   POGOSIAN Norair 1727 F SenM FRA ALS C.E. Strasbourg 24½ 12 1790 1790
72   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1734 F MinM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 24 14 1927 1927
73   SCHILLINGER Benjamin 1634 N SenM GER   SC Neumühl 24 13½ 1812 1812
74   GERTHOFFERT Jean-Marie 1677 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 23½ 11½ 1740 1740
75   ZENNER Gilles 1600 F SenM FRA ALS Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn l… 23 1733 1733
76   HECK Nils 1847 F JunM GER   SV Pfinztal 22 15 1802 1802
77   VISVIKIS Christos 1513 N BenM GER   SK Villingen 22 11½ 1738 1738
78   UDAYKUMAR Arunn Mark 1761 F MinM GER   SK Villingen 3 27 15 1739 1739
79   MONTFORTS Ton 1673 F VetM NED   Schaakacademie Limburg 3 26 13 1791 1791
80   MATHIOT Jean-Marc 1679 F VetM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 24½ 12 1733 1733
81   HECKLY Jean-Louis 1629 F VetM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 24 12 1643 1643
82   BRION Marwan 1611 F BenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 23½ 11 1684 1684
83   BURKART Valentin 1611 F JunM GER ALS C.E. Strasbourg 3 23¼ 12 1691 1691
84   GREINER Leon 1679 F MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 23 12 1667 1667
85   GUERIN Juliette 1624 F BenF FRA ALS Bischwiller 3 23 12 1656 1656
86   ULRICH Roland 1745 F SenM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 3 22½ 11½ 1723 1723
87   FALUSI Andre 1512 F SenM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 3 22½ 11 1666 1666
88   SCHOUMERT Robert 1689 F SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 22½ 9 1630 1630
89   LAMBACH Daniel 1638 F SenM FRA ALS Colmar Echecs 3 22 11 1634 1634
90   SKIELNIK Joseph John 1899 E SenM ENG   Battersea 3 21½ 13½ 1644 1644
91   LAMBACH Nicolas 1520 F SenM FRA ALS Colmar Echecs 3 20½ 9 1631 1631
92   BACKERT Remi 1533 F SenM FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 3 20½ 1614 1614
93   KILTHAU Peter 1913 F SenM GER   Mannheim 3 20¼ 13½ 1662 1662
94   JENVRIN Gerard 1466 F VetM FRA LOR Metz Alekhine 3 20 10 1626 1626
95   DIEBOLT Loic 1400 F PupM FRA ALS Hipsheim 3 20 10 1538 1538
96   METZLER Jean-Luc 1400 N VetM FRA ALS Bischwiller 3 19¼ 10½ 1433 1433
97   SCION Fabian 1731 F SenM FRA ALS Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn l… 3 17½ 1557 1557
98   BOES Remi 1826 F SenM FRA LOR Stanislas Echecs 3 16 11 1541 1541
99   WATRIN Jan 1681 N CadM GER   SC Neumühl 26½ 13½ 1789 1789
100   DEMBELE Alex 1535 F BenM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 25 11½ 1708 1708
101   BREEN Anthony 1637 F SenM IRL     25 11 1614 1614
102   BRONNER Daniel 1619 F SenM FRA ALS A.C.S. Dettwiller 24 9 1612 1612
103   SCHRANCKENMULLER Daniele 1625 F SenF FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 23½ 10 1687 1687
104   BLUM Pierre 1749 F VetM FRA ALS Kingersheim-Echecs 23 8 1528 1528
105   CAHEN Alexis 1633 F BenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 22½ 11½ 1618 1618
106   BEISSER Andre 1575 F VetM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 22 10½ 1654 1654
107   MARKIC Antonio 1665 N MinM GER   SC Neumühl 22 10 1622 1622
108   LOEW Matthieu 1576 F CadM FRA ALS C.E. de la Mossig 21½ 10 1704 1704
109   MULLER Maxime 1525 F BenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 21½ 9 1610 1610
110   SCHMALTZ Gerard 1468 F VetM FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 20 1549 1549
111   BERGMANN Delphine 1598 F SenF FRA ALS C.E. Selestat 20 1630 1630
112   MUELLER Sophie 1444 F BenF GER     19½ 1522 1522
113   SCHUSTER Benjamin 1449 E BenM GER   OSG-Baden-Baden 19 1571 1571
114   GENZLING Jerome 1630 F MinM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 19 8 1530 1530
115   BARTHEL Michel 1574 F SenM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 18½ 1522 1522
116   KAST Larissa 1590 F BenF GER   SK Ettlingen 2 23½ 9 1595 1595
117   RAMOS Emerick 1607 F JunM FRA ALS C.E. de la Mossig 2 20 8 1465 1465
118   SIMON Gerard 1587 F VetM FRA ALS Bischwiller 2 19 6 1452 1452
119   FISCHER Robert 1491 F VetM FRA ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 2 18 6 1470 1470
120   BURKART Vincent 1598 F SenM GER NPC Lille Métropole Chess 2 17½ 7 1551 1551
121   PURICELLI Roberto 1499 E SenM ITA   Cavalli & Segugi 2 16 5 1474 1474
122   LEITIENNE Vincent 1538 F SenM FRA IDF Club d'Echecs de la Brie 2 13 3 1464 1464
123   VAN RIENEN Willy 1906 F SenM FRA LOR Petite-Rosselle 23¼ 10 1647 1647
124   SOVILJ Mirko 1521 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 21½ 1466 1466
125   NOURANI Maral 1510 F MinF IRI ALS L'envolée de Vendenheim 21 6 1455 1455
126   LOHRMANN Tabea 1547 F PupF GER   Schachfreunde Sasbach 20½ 5 1418 1418
127   BILLEY David 1468 F SenM FRA ALS C.E. de la Mossig 19½ 1418 1418
128   CONCA Raphael 1727 F SenM FRA BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 17½ 6 1393 1393
129   GENZLING Philippe 1480 N SenM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 17½ 1471 1471
130   BERTHIER Grant 1472 F PupM FRA LOR Thionville Echecs 17½ 1397 1397
131   GOMEZ HARO Thiebaut 1574 F SenM FRA ALS L'envolée de Vendenheim 1 18 4 1342 1342
132   POTTIER Simeon 1490 N MinM FRA PCH Echiquier Surgerien 1 16½ 3 1303 1303
133   VIRION Regine 1570 F VetF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim ½ 16 3 1205 1205
134   DURINGER Jacques 1535 F VetM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim ½ 14 ½ 1182 1182


 
                           
 
Plan du siteCrédits