Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2012 - Grille américaine après la ronde 7
Wasselonne B 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 BOUDART Thierry 1499 Sen FRA ALS +39B +45N +9B -3N +19B +2N +8B 6 32 24 1633 1633
2   BACHMANN Jonas 1367 Pup GER   +59B +8N +19B +18B +20N -1B +5N 6 30 26 1653 1653
3   DEHM David 1348 Pup GER   +67N +42B +10N +1B -6N +20B =7N 5,5 29,5 24,5 1567 1567
4   LOHRMANN Tabea 1232 Pup GER   -23B +69N +45B +9N +21B =11N +15B 5,5 26,5 20 1565 1578
5 DEMBELE Alex 1420 Pup FRA ALS +36N +12B =7N =31B +32N +18B -2B 5 30,5 22,5 1510 1510
6 VENARD Gautier 1390 Pou FRA LOR +17B -19N +38B +43N +3B -8N +22B 5 30 20 1448 1457
7 KANTZER Arnaud 1360 Ben FRA ALS +52B +53N =5B =15N =11B +33N =3B 5 29 21,5 1515 1523
8   SHABANI Shabi 1309 Ben GER   +57N -2B +64N +10B +31N +6B -1N 5 28,5 21 1488 1474
9 ADRIAN Louise 1362 Ben FRA LOR +55N +29B -1N -4B +53N +25B +18N 5 28,5 19 1448 1444
10   WALTER Jannick 1402 Pup GER   +30B +22N -3B -8N +58B +27N +26B 5 28,5 19 1411 1416
11 HIM Sebastien 1499 Sen FRA LOR -41N +44B +42N +35B =7N =4B +20N 5 27 18,5 1460 1461
12 ADRIAN Lucien 1330 Pup FRA LOR +26B -5N +17B -33N +57B +21N +24B 5 26,5 18 1492 1487
13 BELLAHCENE Anissa 1430 Ben FRA ALS +38B +35N -20B =22N =24B +41N +19B 5 26 19,5 1481 1481
14 ZACHARY Matheo 1249 Pou FRA ALS =21B -25N +37B =44N >43B +23N +33B 5 25,5 15,5 1468 1470
15 BIEBER Henri 1490 Vet FRA ALS -42N +58B +46N =7B +29N +34B -4N 4,5 26 18 1378 1356
16 RIBEIRO Michael 1499 Pup FRA LOR +50B -18N -41B +59N +36B =22N +37B 4,5 23 16 1391 1391
17   DETHIER Krista 1239 Sen BEL   -6N +65B -12N =64B +45N +53B +34N 4,5 22 14 1346 1338
18   DENZ Annika 1337 Min GER   +49N +16B +24B -2N +23B -5N -9B 4 31,5 21 1411 1411
19 SIMON Hubert 1310 Sen FRA ALS +65N +6B -2N +28B -1N +31B -13N 4 31 19 1428 1428
20 MAJRI Bachir 1360 Pup FRA ALS +56N +41B +13N +32B -2B -3N -11B 4 30,5 22 1381 1393
21 FISCHER Arnaud 1410 Pup FRA ALS =14N +46B =25N +47B -4N -12B +42N 4 28 17 1327 1327
22 WIELGOCKI Hubert 1320 Sen FRA ALS +60N -10B +27N =13B +54N =16B -6N 4 27,5 18 1350 1347
23 BATH Francis 1380 Vet FRA ALS +4N +48B -32N +25B -18N -14B +46N 4 27,5 18 1335 1335
24 LAMOTTE Claire 1390 Ben FRA LOR +51N +47B -18N =29B =13N +42B -12N 4 27 18,5 1369 1369
25   KLUEPPEL Werner 1271 Sen GER   =31N +14B =21B -23N +61B -9N +43B 4 26,5 16 1369 1374
26   SCHUMACHER Aaron 1099 Pup GER   -12N +36B +48N -53B +47N +32B -10N 4 25,5 16 1352 1348
27 BOUMAZA Amine 1110 Pou FRA ALS -45N +39N -22B +48B +35N -10B +47N 4 25 14 1381 1381
28 LAMBLIN Alexandre 1420 Ppo MNC CAZ +40B -32N +50B -19N -30B +38N +41B 4 24,5 15 1331 1331
29 DI COSTANZO Romain 1300 Min FRA LOR +66B -9N +61B =24N -15B +30N =31B 4 24 16,5 1355 1341
30 ADRIAN Leopold 1240 Ppo FRA LOR -10N +60B -34N +65B +28N -29B +48N 4 22,5 14 1326 1326
31 LEDIEU Arthur 1484 Ben FRA LOR =25B +37N +43B =5N -8B -19N =29N 3,5 29 17 1309 1318
32 ZACHARY Caroline 1332 Sen FRA ALS +64N +28B +23B -20N -5B -26N =36B 3,5 26 18,5 1315 1317
33 BELLAHCENE Meriem 1475 Pou FRA ALS -46N +67B +51N +12B =34N -7B -14N 3,5 25,5 16,5 1274 1239
34 GHEMET Malik 1350 Pup FRA ALS +58B -43N +30B +41N =33B -15N -17B 3,5 25 17,5 1302 1312
35 HINZELIN Mireille 1337 Sen FRA LOR +62B -13B +55N -11N -27B =40N +44N 3,5 24,5 14 1247 1261
36 HOERDT Alban 1250 Pou FRA ALS -5B -26N +62N +56B -16N +49B =32N 3,5 24 11,5 1276 1281
37 GUENNEUGUES Enora 1300 Min FRA ALS =44N -31B -14N +52B +55N +54B -16N 3,5 23,5 12,5 1297 1295
38 BILLEY Sophie 1250 Pou FRA ALS -13N +62B -6N =55B +64N -28B +54N 3,5 22 12 1256 1250
39 BACKERT Noe 1290 Pou FRA ALS -1N -27B -44N +60B =56N +64B +55N 3,5 21 8,5 1200 1198
40 OLIVIER Elisa 1250 Pup FRA LOR -28N -64B +60N -49B +66N =35B +53N 3,5 17 10 1180 1162
41 CLAUDE Annie 1290 Sen FRA LOR +11B -20N +16N -34B +49N -13B -28N 3 29 15 1311 1323
42 DE RIDDER Camille 1280 Pou FRA ALS +15B -3N -11B +69N +44B -24N -21B 3 27 14 1277 1291
43   NAM Seung-Zin 1299 Sen GER   +54N +34B -31N -6B <14N +51B -25N 3 26 15 1319 1315
44   SCHUMACHER Simon 1009 Pou GER   =37B -11N +39B =14B -42N +50N -35B 3 26 12,5 1252 1264
45 GHEMET Whalid 1340 Ppo FRA ALS +27B -1B -4N -58N -17B +68N +57B 3 25 10 1142 1132
46   DORN Diego 1260 Ben FRA ALS +33B -21N -15B -57N +63B +61N -23B 3 23 12 1238 1224
47 DE RIDDER Wouter 1310 Sen FRA ALS +68B -24N +59B -21N -26B +58N -27B 3 21,5 14 1181 1186
48 THOMAS Amaryllis 1310 Ppo FRA ALS +69B -23N -26B -27N +59B +57N -30B 3 20,5 12 1149 1144
49 BELLAHCENE Mohamed Adam 1100 Pou FRA ALS -18B -50N +66B +40N -41B -36N +59B 3 20 10 1194 1184
50 HASENFRATZ Elise 1290 Pou FRA ALS -16N +49B -28N -54B +65N -44B +62N 3 20 10 1176 1174
51 SIMON Florian 1240 Pou FRA LOR -24B +68N -33B -61N +69B -43N +58B 3 17,5 10 1152 1158
52 DEFAUCHY Claude 1210 Vet FRA ALS -7N -54B -65N -37N +60B +69N +61B 3 17 6 1107 1100
53   HARTMANN Thomas 1299 Sen GER   +61B -7B =54N +26N -9B -17N -40B 2,5 26,5 13,5 1151 1150
54 ZACHARY Bastian 1009 Ppo FRA ALS -43B +52N =53B +50N -22B -37N -38B 2,5 23 12,5 1152 1158
55 BELLAHCENE Sofia 1210 Ppo FRA ALS -9B +66N -35B =38N -37B +56N -39B 2,5 22,5 10 1151 1141
56 BACKERT Leo 1170 Ben FRA ALS -20B -61N +63B -36N =39B -55B +64N 2,5 20,5 7,5 1090 1082
57 DECKER Thomas 1009 Ppo FRA LOR -8B -59N EXE +46B -12N -48B -45N 2 24,5 8 1024 1024
58 WEIL Guillaume 1130 Pup FRA ALS -34N -15N +68B +45B -10N -47B -51N 2 23,5 9 1151 1161
59 WITTMANN Camille 1230 Sen FRA ALS -2N +57B -47N -16B -48N +65B -49N 2 22,5 8 1088 1078
60 ZACHARY Emilien 1090 Pup FRA ALS -22B -30N -40B -39N -52N EXE +69B 2 22,5 2 1000 1000
61   WITTMANN Cedric 1009 Ppo FRA IDF -53N +56B -29N +51B -25N -46B -52N 2 22 10 1073 1069
62 BERI Quentin 1100 Pup FRA ALS -35N -38N -36B -68N EXE +67B -50B 2 20 4 1000 1000
63 WANNENMACHER Beatrice 1080 Sen FRA LOR     -56N +67B -46N +66B   2 18,5 6 1155 1138
64   LENAERTS Robbe 1099 Pup BEL   -32B +40N -8B =17N -38B -39N -56B 1,5 26 8 1040 1040
65   TETARD Antoine 1050 Pou FRA LOR -19B -17N +52B -30N -50B -59N =67N 1,5 22 5,5 1011 1011
66 GHAZLANE Charles 1009 Pou FRA LOR -29N -55B -49N EXE -40B -63N =68B 1,5 21,5 3,5 1000 1000
67 BILLEY Pierre 1120 Pup FRA ALS -3B -33N -69B -63N +68B -62N =65B 1,5 18 3,5 1000 1000
68 PARISOT Raymonde 1050 Vet FRA LOR -47N -51B -58N +62B -67N -45B =66N 1,5 15 4,5 1000 1000
69 DEMBELE Lucky 1040 Ppo FRA ALS -48N -4B +67N -42B -51N -52B -60N 1 20,5 5 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits