Page précédente
Wasselonne B 2012 - Résultats de la ronde 6
Wasselonne B 2012
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] BACHMANN Jonas 1367 0-1 BOUDART Thierry 1499 [4]
2 [4] DEMBELE Alex 1420 1-0 DENZ Annika 1337 [4]
3 [4] SHABANI Shabi 1309 1-0 VENARD Gautier 1390 [4]
4 [4] DEHM David 1348 1-0 MAJRI Bachir 1360 [4]
5 [3,5] HIM Sebastien 1499 1/2 LOHRMANN Tabea 1232 [4]
6 [3,5] BIEBER Henri 1490 1-0 GHEMET Malik 1350 [3,5]
7 [3,5] BELLAHCENE Meriem 1475 0-1 KANTZER Arnaud 1360 [3,5]
8 [3,5] WIELGOCKI Hubert 1320 1/2 RIBEIRO Michael 1499 [3]
9 [3] SIMON Hubert 1310 1-0 LEDIEU Arthur 1484 [3]
10 [3] CLAUDE Annie 1290 0-1 BELLAHCENE Anissa 1430 [3]
11 [3] FISCHER Arnaud 1410 0-1 ADRIAN Lucien 1330 [3]
12 [3] BOUMAZA Amine 1110 0-1 WALTER Jannick 1402 [3]
13 [3] LAMOTTE Claire 1390 1-0 DE RIDDER Camille 1280 [3]
14 [3] BATH Francis 1380 0-1 ZACHARY Matheo 1249 [3]
15 [3] ADRIAN Louise 1362 1-0 KLUEPPEL Werner 1271 [3]
16 [3] SCHUMACHER Aaron 1099 1-0 ZACHARY Caroline 1332 [3]
17 [3] ADRIAN Leopold 1240 0-1 DI COSTANZO Romain 1300 [2,5]
18 [2,5] GUENNEUGUES Enora 1300 1-0 ZACHARY Bastian 1009 [2,5]
19 [2,5] DETHIER Krista 1239 1-0 HARTMANN Thomas 1299 [2,5]
20 [2,5] BILLEY Sophie 1250 0-1 LAMBLIN Alexandre 1420 [2]
21 [2] OLIVIER Elisa 1250 1/2 HINZELIN Mireille 1337 [2]
22 [2] WEIL Guillaume 1130 0-1 DE RIDDER Wouter 1310 [2]
23 [2] DECKER Thomas 1009 0-1 THOMAS Amaryllis 1310 [2]
24 [2] NAM Seung-Zin 1299 1-0 SIMON Florian 1240 [2]
25 [2] HASENFRATZ Elise 1290 0-1 SCHUMACHER Simon 1009 [2]
26 [2] WITTMANN Cedric 1009 0-1 DORN Diego 1260 [2]
27 [2] HOERDT Alban 1250 1-0 BELLAHCENE Mohamed Adam 1100 [2]
28 [1,5] BACKERT Noe 1290 1-0 LENAERTS Robbe 1099 [1,5]
29 [1,5] BACKERT Leo 1170 0-1 BELLAHCENE Sofia 1210 [1,5]
30 [1] PARISOT Raymonde 1050 0-1 GHEMET Whalid 1340 [1]
301 [1] WITTMANN Camille 1230 1-0 TETARD Antoine 1050 [1]
32 [1] DEMBELE Lucky 1040 0-1 DEFAUCHY Claude 1210 [1]
33 [1] BERI Quentin 1100 1-0 BILLEY Pierre 1120 [1]
201 [1] WANNENMACHER Beatrice 1080 1-0 GHAZLANE Charles 1009 [1]
35 [0] ZACHARY Emilien 1090 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits