Page précédente
Wasselonne B 2012 - Résultats de la ronde 5
Wasselonne B 2012
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] MAJRI Bachir 1360 0-1 BACHMANN Jonas 1367 [4]
2 [3] VENARD Gautier 1390 1-0 DEHM David 1348 [4]
3 [3] BOUDART Thierry 1499 1-0 SIMON Hubert 1310 [3]
4 [3] KANTZER Arnaud 1360 1/2 HIM Sebastien 1499 [3]
5 [3] LEDIEU Arthur 1484 0-1 SHABANI Shabi 1309 [3]
6 [3] GHEMET Malik 1350 1/2 BELLAHCENE Meriem 1475 [3]
7 [3] ZACHARY Caroline 1332 0-1 DEMBELE Alex 1420 [3]
8 [3] LOHRMANN Tabea 1232 1-0 FISCHER Arnaud 1410 [3]
9 [3] DENZ Annika 1337 1-0 BATH Francis 1380 [3]
10 [2,5] DI COSTANZO Romain 1300 0-1 BIEBER Henri 1490 [2,5]
11 [2,5] BELLAHCENE Anissa 1430 1/2 LAMOTTE Claire 1390 [2,5]
12 [2,5] ZACHARY Bastian 1009 0-1 WIELGOCKI Hubert 1320 [2,5]
13 [2,5] HARTMANN Thomas 1299 0-1 ADRIAN Louise 1362 [2]
14 [2] RIBEIRO Michael 1499 1-0 HOERDT Alban 1250 [2]
15 [2] LAMBLIN Alexandre 1420 0-1 ADRIAN Leopold 1240 [2]
16 [2] WALTER Jannick 1402 1-0 WEIL Guillaume 1130 [2]
17 [2] HINZELIN Mireille 1337 0-1 BOUMAZA Amine 1110 [2]
18 [2] ADRIAN Lucien 1330 1-0 DECKER Thomas 1009 [2]
19 [2] DE RIDDER Wouter 1310 0-1 SCHUMACHER Aaron 1099 [2]
20 [2] ZACHARY Matheo 1249 1-F NAM Seung-Zin 1299 [2]
21 [2] BELLAHCENE Mohamed Adam 1100 0-1 CLAUDE Annie 1290 [2]
22 [2] DE RIDDER Camille 1280 1-0 SCHUMACHER Simon 1009 [2]
23 [2] KLUEPPEL Werner 1271 1-0 WITTMANN Cedric 1009 [2]
24 [1,5] BELLAHCENE Sofia 1210 0-1 GUENNEUGUES Enora 1300 [1,5]
25 [1,5] LENAERTS Robbe 1099 0-1 BILLEY Sophie 1250 [1,5]
26 [1] GHEMET Whalid 1340 0-1 DETHIER Krista 1239 [1,5]
27 [1] THOMAS Amaryllis 1310 1-0 WITTMANN Camille 1230 [1]
28 [1] BACKERT Leo 1170 1/2 BACKERT Noe 1290 [1]
301 [1] TETARD Antoine 1050 0-1 HASENFRATZ Elise 1290 [1]
201 [1] DORN Diego 1260 1-0 WANNENMACHER Beatrice 1080 [1]
31 [1] GHAZLANE Charles 1009 0-1 OLIVIER Elisa 1250 [1]
32 [1] SIMON Florian 1240 1-0 DEMBELE Lucky 1040 [1]
33 [0] BILLEY Pierre 1120 1-0 PARISOT Raymonde 1050 [1]
34 [0] DEFAUCHY Claude 1210 1-0 ZACHARY Emilien 1090 [0]
35 [0] BERI Quentin 1100 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits