Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2012 - Grille américaine après la ronde 7
Wasselonne A 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g SUMETS Andrey 2616 Sen UKR LYO +118B +13N +10B +7N +5B +9N =6B 6,5 33,5 27,5 2749 2713
2 g KARPATCHEV Aleksandr 2456 Sen RUS ALS +81B +31N +29B +19N =9B =6N +11B 6 32 25,5 2534 2516
3   HIRSCHBERG Valerian 2283 Sen GER   +62B +61N +20B -9N +25B +38N +10B 6 30,5 24 2358 2343
4 m ADRIAN Claude 2263 Sen FRA LOR +94B =60N +71B =22N +58B +12N +13B 6 27,5 23 2256 2194
5 f BELLAHCENE Bilel 2390 Ben FRA ALS +74N +28B +12N +24B -1N =8B +18N 5,5 33,5 24 2390 2352
6 f LERCH Patrice 2389 Sen FRA ALS +85B +66N =23B +11N +18B =2B =1N 5,5 33 24 2442 2430
7 f BRIET Antoine 2306 Sen FRA ALS +64N +27B +26N -1B =20N +28B +22N 5,5 32,5 22,5 2292 2244
8 YANKELEVICH Lev 2160 Min GER   +63B =71N +60B +23N +21B =5N =9B 5,5 29,5 23,5 2241 2248
9 m CHERNOV Vadim 2468 Sen ROU LOR +40N +16B +15N +3B =2N -1B =8N 5 37,5 24 2426 2380
10 CARRILLO Jesus 2101 Sen FRA LOR +120N +45B -1N +43B +32N +27B -3N 5 31,5 22 2164 2204
11 MULDER Bart-Piet 2183 Sen NED PIC +87N +90B +32N -6B +16N +26B -2N 5 31 23 2216 2215
12 DEGARDIN Sylvain 2019 Cad FRA ALS +91B +55N -5B +37N +72B -4B +40N 5 30 21 2077 2114
13 LAVERDET Tristan 1925 Min FRA ALS +123N -1B +120N +74B +24N +14B -4N 5 29 21 2116 2177
14 LAFOND Olivier 2080 Sen FRA ALS =59B +83N +48B =25N +31B -13N +43B 5 28,5 20,5 2006 1975
15 WONNER Frank 2046 Sen FRA LOR +82B +56N -9B =42N +52B =21N +39B 5 28,5 20 2025 2031
16 VAN RIENEN Willy 1940 Sen FRA LOR +112B -9N +62B +81N -11B +70N >38B 5 26,5 18 1983 2012
17 THIEL Jean-Claude 1965 Sen FRA LOR +102N =47B =41N =40B =70N +89B +45N 5 25 19 1885 1885
18 SCHREMS Hermann 2159 Vet GER ALS +57N +49B =21N +46B -6N +61B -5B 4,5 31 21,5 2086 2059
19 m ROOS Jean-Luc 2270 Sen FRA ALS +79N +43B +34N -2B -26N +49B =32N 4,5 30,5 20,5 2114 1990
20 LINDER Oliver 1977 Sen GER ALS +88N +69B -3N +41B =7B =44N =36B 4,5 30,5 20 1991 1991
21 BRZEZINKA Kenneth 1736 Jun GER   +119B +35N =18B +30B -8N =15B =26N 4,5 30 21 2052 2138
22 DUCHATEAU Thomas 2061 Sen FRA ALS +68B =41N +59B =4B =61N +42N -7B 4,5 30 20,5 2031 2015
23 CIVIT Pierre 2001 Cad FRA LOR +109N +65B =6N -8B =40N +41B =27N 4,5 29,5 19,5 2012 2017
24 SUSSMANN Stefan 2111 Sen GER   +67B +72N +58B -5N -13B +46N =25B 4,5 29 20,5 2045 2031
25 MAGER Denis 1950 Ben GER   +116N +89B =30N =14B -3N +47B =24N 4,5 29 20 2062 2078
26 WEISS Denis 1964 Sen FRA ALS +117B +104N -7B +39N +19B -11N =21B 4,5 28 20,5 2038 2038
27 SABAN Hassan 1916 Sen FRA ALS +108B -7N +77B +82N +33B -10N =23B 4,5 28 19,5 2009 2035
28 POURQUET Matthieu 1922 Min FRA LOR +86B -5N =63B +67N +59B -7N +60B 4,5 28 17,5 1958 2051
29 LENAERTS Lennert 2059 Ben BEL   +78N +52B -2N -45B =64N +62B +44B 4,5 28 17,5 1937 1842
30 BARBANERA Fabrizio 2151 Sen GER ALS +77B +39N =25B -21N =46B +71N =31B 4,5 27,5 19,5 1949 1851
31 POUCHON Joffrey 1919 Jun FRA LOR +93N -2B +78N +73B -14N +75B =30N 4,5 27,5 18,5 1941 1955
32 BELLAHCENE Rayane 1947 Min FRA ALS +106B +84N -11B +55N -10B +72N =19B 4,5 26,5 19,5 1999 2016
33 ff HAUSSERNOT Cecile 2074 Ben FRA ALS =44N =70B +79N +49B -27N +65B =34N 4,5 26,5 18 1908 1858
34 POUCHON Mickael 1952 Sen FRA ALS +95B +80N -19B -72N +77B +48N =33B 4,5 25 18,5 1933 1927
35 VEIT Michel 1953 Sen FRA ALS +115N -21B =70N +63B -44N +67B +61N 4,5 24 16,5 1803 1803
36 KREMER Nadine 1788 Cad LUX LOR -103N =116B +111N =75B +88N +53B =20N 4,5 22 15,5 1785 1785
37 WALTER Tim Lucas 1872 Min GER   =127N +111B =73N -12B =78N +93B +63B 4,5 21,5 16,5 1763 1763
38 OSMANOVIC Faruk 2036 Sen GER   -51N +76B +87N +65B +45N -3B <16N 4 28 18 1943 1911
39 FELL Fabian 1800 Ben GER   +75N -30B +88N -26B +51N +54B -15N 4 28 17 1901 1921
40 LOMBARD Christophe 1729 Sen FRA LOR -9B +112N +121B =17N =23B +58N -12B 4 27,5 16,5 1912 1946
41 FRANTZ Nicolas 1771 Cad FRA LOR +99N =22B =17B -20N +86B -23N +83B 4 27,5 16,5 1859 1859
42 BACHMANN Andreas 1892 Sen GER   =111N +44B =47N =15B +76N -22B =52N 4 27 17,5 1825 1814
43 MUELLER David 1892 Min GER   +96B -19N +68B -10N +82B +73B -14N 4 27 17 1884 1880
44   MUELLER Max 1655 Ben GER   =33B -42N +126B +60N +35B =20B -29N 4 27 16,5 1938 1999
45 HAMID Emran 1796 Ben GER   +131B -10N +104B +29N -38B +50N -17B 4 26 18 1971 1971
46 FISCHER Julie 1836 Min FRA ALS =73B +126N +50B -18N =30N -24B +87N 4 25 17 1955 1955
47 BOES Remi 1755 Sen FRA LOR +121B =17N =42B -58N +96B -25N +80B 4 25 16,5 1809 1809
48 VOUIN Denis 1781 Vet FRA ALS =76N +127B -14N +103B =54N -34B +73N 4 24 16 1780 1780
49 BAJONI Lucas 1810 Min FRA LOR +114B -18N +91B -33N +115B -19N +70B 4 23,5 16 1888 1904
50 MENETRIER Manuel 2130 Sen FRA ALS =70N +103B -46N =64B +74N -45B +89N 4 23,5 15,5 1841 1567
51 MONTFORTS Ton 1640 Vet NED   +38B -58N =66B =71N -39B +114N +72B 4 23,5 14,5 1867 1874
52 SCHMUCK Corentin 1788 Min FRA ALS +105B -29N =115B +114N -15N +76B =42B 4 23 16 1784 1784
53 LABADIE Jean-Jacques 1965 Vet FRA ALS -104B +95N +85B -61N +79B -36N +94B 4 22,5 15 1765 1731
54 DOROZALA Jean-Pierre 1991 Sen FRA LOR =83B -59N +116B +80N =48B -39N +74B 4 22,5 15 1748 1647
55   HIRSCHBERG Leander 1736 Min GER   +110N -12B +122N -32B -73N +88B +84N 4 22 15 1675 1675
56 RICHARD Francois 1752 Min FRA LOR +129N -15B =103N -76B =92N +109B +75N 4 20 14 1652 1652
57 ARIMIEA Marcel 1693 Sen FRA ALS -18B -114N +131B -96N +122B +107N +71B 4 17 11 1686 1688
58 GAYOL Jean-Pierre 1942 Sen FRA ALS +92N +51B -24N +47B -4N -40B =64N 3,5 29 17,5 1830 1810
59   WATRIN Jan 1657 Cad GER   =14N +54B -22N +97B -28N =64B =65N 3,5 28 15 1892 1943
60 KLIPPER Noemie 1836 Jun FRA LOR +125N =4B -8N -44B +104N +78B -28N 3,5 27,5 15 1821 1832
61 VENARD Paul-Andre 1840 Min FRA LOR +130N -3B +109N +53B =22B -18N -35B 3,5 27 17,5 1930 1945
62 MATHIS Daniel 1713 Pup FRA ALS -3N +100B -16N =93B +113N -29N +108B 3,5 26 12 1759 1767
63 THOMAS Apolline 1699 Ben FRA ALS -8N +125B =28N -35N +126B +90B -37N 3,5 25,5 13,5 1821 1841
64 HOERDT Audran 1713 Min FRA ALS -7B =108N +127B =50N =29B =59N =58B 3,5 25 13 1846 1879
65 THOMAS Anysia 1782 Min FRA ALS +124B -23N +106B -38N +91B -33N =59B 3,5 24 15,5 1784 1784
66 RACHEDI Abdessalem 1848 Sen FRA ALS +100N -6B =51N -70B -83N +105B +104N 3,5 23,5 12,5 1692 1665
67 POGOSIAN Norair 1670 Sen FRA ALS -24N =75B +130N -28B +119N -35N +113B 3,5 21,5 12 1704 1709
68 WEISSMULLER Alex 1655 Sen FRA ALS -22N +98B -43N =119B =105N +110B =69N 3,5 21,5 12 1644 1642
69 LAMBLIN Jean 1779 Pup MNC CAZ +128B -20N -80B =117N =107B +115N =68B 3,5 18,5 13 1635 1635
70 DEHM Michael 1678 Sen GER   =50B =33N =35B +66N =17B -16B -49N 3 30 14,5 1888 1909
71 ULRICH Roland 1811 Sen FRA ALS +113N =8B -4N =51B +109N -30B -57N 3 29 15 1803 1804
72 BEX Lennert 1787 Min BEL   +98N -24B +92N +34B -12N -32B -51N 3 28,5 16 1771 1771
73 BRION Marwan 1541 Ben FRA LOR =46N +97B =37B -31N +55B -43N -48B 3 28 15 1781 1879
74 HARTMANN Martin 1720 Pup GER   -5B +86N +84B -13N -50B +106N -54N 3 26,5 13 1755 1771
75 LOEW Matthieu 1525 Min FRA ALS -39B =67N +94B =36N +81B -31N -56B 3 26,5 13 1707 1740
76 HOEGY Luc 1475 Pou FRA ALS =48B -38N +83B +56N -42B -52N =77B 3 26,5 13 1705 1799
77 OSER Kai 1685 Jun GER   -30N +113B -27N +98B -34N =103B =76N 3 25 11,5 1651 1648
78   GADZALI Kevin 1648 Sen GER   -29B +105N -31B +121N =37B -60N =90N 3 24,5 12 1725 1740
79 SCHNEIDER Steve 1708 Sen FRA ALS -19B +96N -33B +106N -53N =92B =93N 3 24,5 11,5 1723 1731
80   BRANDEL Leo 1553 Cad FRA ALS +101N -34B +69N -54B -89N +120B -47N 3 24 14 1746 1826
81 BACKERT Remi 1720 Sen FRA ALS -2N +123B +110N -16B -75N =95B =86N 3 24 12,5 1625 1611
82 GERTHOFFERT Jean-Marie 1642 Sen FRA ALS -15N +99B +90N -27B -43N -84B +123N 3 24 12 1678 1686
83 LAMBACH Daniel 1633 Sen FRA ALS =54N -14B -76N +127N +66B =101B -41N 3 24 11,5 1730 1750
84   MUELLER Sophie 1407 Pup GER   EXE -32B -74N -88B +100N +82N -55B 3 24 11 1552 1586
85 DUBOIS Thomas 1714 Jun FRA ALS -6N +93B -53N =92B =123N =86B =95N 3 23,5 11 1661 1654
86 LEDIEU Vincent 1582 Sen FRA LOR -28N -74B +99N +87B -41N =85N =81B 3 23,5 10,5 1661 1661
87 MATHIOT Jean-Marc 1700 Vet FRA ALS -11B +107N -38B -86N +129B +96N -46B 3 22,5 11 1671 1669
88 SOVILJ Mirko 1632 Sen FRA ALS -20B +128N -39B +84N -36B -55N +114B 3 22,5 11 1621 1621
89 HECKLY Jean-Louis 1732 Vet FRA ALS +122B -25N =114B =115N +80B -17N -50B 3 22 14,5 1680 1673
90 DJEMAI Djamel 1869 Min FRA ALS +107B -11N -82B =104N +117B -63N =78B 3 21,5 12,5 1660 1660
91 RAMOS Emerick 1636 Jun FRA ALS -12N +129B -49N +110B -65N =97B =101N 3 21,5 11,5 1675 1684
92 ZENNER Gilles 1591 Sen FRA ALS -58B +118N -72B =85N =56B =79N =97N 3 21,5 11 1727 1752
93 KANTZER Romain 1581 Pou FRA ALS -31B -85N +128B =62N +118B -37N =79B 3 21,5 10,5 1680 1680
94 YANKELEVICH Michael 1704 Pou GER   -4N =130B -75N +111B =103N +123B -53N 3 21,5 10,5 1628 1618
95 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1613 Ben FRA LOR -34N -53B =113N +130B =97N =81N =85B 3 21 9,5 1699 1715
96 DILLENSCHNEIDER Joseph 1568 Vet FRA LOR -43N -79B +129N +57B -47N -87B +120N 3 20,5 10 1640 1640
97 PONTIER Armand 1817 Vet FRA LOR =126B -73N +108B -59N =95B =91N =92B 3 19,5 11,5 1542 1542
98 BILLARD Isabelle 1493 Sen FRA ALS -72B -68N +112B -77N =116B =117N +115B 3 18 8,5 1600 1600
99 BILLEY David 1440 Sen FRA ALS -41B -82N -86B -112N +124B +127N +116B 3 17,5 6 1552 1552
100 HARMAND Yann 1554 Sen FRA LOR -66B -62N -118B +124N -84B +121N +117B 3 17 7 1553 1553
101 SCION Fabian 1848 Sen FRA ALS -80B -106N -107B +131N +121B =83N =91B 3 16,5 8,5 1520 1462
102 MARCHAL Roger 1624 Vet FRA LOR -17B -121N =105B -126N =127B +129N +122B 3 14,5 7 1498 1498
103 ROESSLER Lukas 1508 Pou GER   +36B -50N =56B -48N =94B =77N   2,5 26 12 1702 1743
104 GREINER Leon 1626 Min FRA LOR +53N -26B -45N =90B -60B +126N -66B 2,5 24 11 1728 1728
105 VAXELAIRE Olivier 1505 Sen FRA LOR -52N -78B =102N +108N =68B -66N =112B 2,5 22 8,5 1572 1572
106 SIMON Gerard 1597 Vet FRA ALS -32N +101B -65N -79B +125N -74B =110N 2,5 21,5 9,5 1605 1609
107 LAINEY Jean 1555 Vet FRA ALS -90N -87B +101N =120B =69N -57B =109N 2,5 21 9 1638 1638
108 LEDIEU Paul 1574 Pup FRA LOR -27N =64B -97N -105B +111N +119B -62N 2,5 21 8 1562 1562
109 BONNET Gerard 1635 Sen FRA LOR -23B +124N -61B +122N -71B -56N =107B 2,5 20,5 10,5 1587 1582
110 DIEBOLT Loic 1410 Pou FRA ALS -55B +117N -81B -91N +112B -68N =106B 2,5 20,5 9,5 1548 1548
111 RIBEIRO Adrien 1570 Sen FRA LOR =42B -37N -36B -94N -108B +131N +126B 2,5 20,5 6,5 1596 1596
112 FELD Alain 1590 Vet FRA ALS -16N -40B -98N +99B -110N +128B =105N 2,5 20,5 6,5 1465 1447
113 KAJGANIC Fabien 1538 Ben FRA LOR -71B -77N =95B +116N -62B +118N -67N 2,5 20 8,5 1586 1586
114 SCHMALTZ Gerard 1535 Vet FRA ALS -49N +57B =89N -52B =120N -51B -88N 2 24 10 1549 1549
115   MEYER Albert 1619 Sen FRA ALS -35B +119N =52N =89B -49N -69B -98N 2 23,5 10,5 1552 1552
116 VIRION Regine 1600 Vet FRA ALS -25B =36N -54N -113B =98N +125B -99N 2 23,5 6,5 1512 1489
117 SCHRANCKENMULLER Daniele 1622 Sen FRA ALS -26N -110B +125N =69B -90N =98B -100N 2 21,5 8 1499 1499
118 CALLET Antoine 1730 Pup FRA ALS -1N -92B +100N =123B -93N -113B =119N 2 21,5 7,5 1463 1424
119 CALLET Victoria 1420 Min FRA ALS -21N -115B EXE =68N -67B -108N =118B 2 21,5 6,5 1391 1391
120 LAMBACH Nicolas 1660 Sen FRA ALS -10B +131N -13B =107N =114B -80N -96B 2 21 9,5 1508 1489
121 HASENFRATZ Cecile 1433 Sen FRA ALS -47N +102B -40N -78B -101N -100B +130N 2 21 7 1503 1521
122 GUESNEROT Maurice 1410 Vet FRA ALS -89N EXE -55B -109B -57N +130B -102N 2 21 7 1388 1388
123 LAMOTTE Nicolas 1589 Min FRA LOR -13B -81N +124B =118N =85B -94N -82B 2 20,5 8,5 1543 1543
124 HASENFRATZ Lucie 1478 Ben FRA ALS -65N -109B -123N -100B -99N EXE +129B 2 18 2 1299 1299
125 CORDIER Guillaume 1540 Pup FRA ALS -60B -63N -117B +128N -106B -116N +131B 2 15 5 1461 1461
126 DE RIDDER Thibaut 1538 Pup BEL ALS =97N -46B -44N +102B -63N -104B -111N 1,5 22,5 7,5 1467 1467
127 TRIBILLON Fabrice 1559 Sen FRA ALS =37B -48N -64N -83B =102N -99B =128N 1,5 22 5,5 1423 1423
128 ZILLIOX Jean-Marc 1460 Sen FRA ALS -69N -88B -93N -125B EXE -112N =127B 1,5 19 2,5 1222 1222
129 METZLER Jean-Luc 1430 Sen FRA ALS -56B -91N -96B EXE -87N -102B -124N 1 21 3 1000 1000
130 FISCHER Robert 1543 Vet FRA ALS -61B =94N -67B -95N =131B -122N -121B 1 17 4,5 1298 1298
131 WEIL David 1525 Ben FRA ALS -45N -120B -57N -101B =130N -111B -125N 0,5 18,5 1,5 1251 1251


 
                           
 
Plan du siteCrédits