Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2012 - Performances FIDE après la ronde 7
Wasselonne A 2012
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
56 m ADRIAN Claude 2263 F FRA 6 7 1934 -1,45
53 ARIMIEA Marcel 1693 F FRA 3 6 1681 -1,00
74 BACHMANN Andreas 1892 F GER 3,5 6 1800 -2,69
90 BACKERT Remi 1720 N FRA 2 6 1784 1663
59 BAJONI Lucas 1810 F FRA 4 7 1844 +8,39
75 BARBANERA Fabrizio 2151 F GER 4,5 7 1831 -15,97
108 f BELLAHCENE Bilel 2390 F FRA 5,5 7 2149 -1,18
107 BELLAHCENE Rayane 1947 F FRA 4,5 7 1889 +4,29
45 BEX Lennert 1787 F BEL 3 7 1822 -1,57
87 BILLARD Isabelle 1493 F FRA 3 7 1651 +9,84
11 BILLEY David 1440 N FRA 3 7 1603 1552
64 BOES Remi 1755 F FRA 4 7 1758 +5,25
117 BONNET Gerard 1635 F FRA 1,5 6 1740 -6,35
141   BRANDEL Leo 1553 F FRA 2 6 1836 +10,51
139 f BRIET Antoine 2306 F FRA 5,5 7 2052 -2,10
119 BRION Marwan 1541 F FRA 3 7 1836 +19,61
76 BRZEZINKA Kenneth 1736 F GER 3,5 6 2062 +27,52
85 CALLET Antoine 1730 F FRA 1,5 6 1664 -20,55
93 CALLET Victoria 1420 N FRA 1 6 1664 1391
42 CARRILLO Jesus 2101 F FRA 4 6 2056 +6,19
3 m CHERNOV Vadim 2468 F ROU 5 7 2246 -4,89
61 CIVIT Pierre 2001 F FRA 4,5 7 1912 +1,33
121 CORDIER Guillaume 1540 N FRA 1 6 1646 1374
84 DE RIDDER Thibaut 1538 F BEL 1,5 6 1710 -1,33
105 DEGARDIN Sylvain 2019 F FRA 5 7 1916 +5,06
96 DEHM Michael 1678 F GER 2,5 6 1932 +13,91
69 DIEBOLT Loic 1410 N FRA 2,5 6 1639 1580
33 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1613 F FRA 2,5 6 1755 +6,52
34 DILLENSCHNEIDER Joseph 1568 F FRA 1 5 1750 -3,02
103 DJEMAI Djamel 1869 F FRA 2,5 6 1721 -16,96
71 DOROZALA Jean-Pierre 1991 F FRA 4 6 1688 -11,50
102 DUBOIS Thomas 1714 F FRA 3 7 1719 -4,48
135 DUCHATEAU Thomas 2061 F FRA 3,5 6 1956 -3,73
104 FELD Alain 1590 F FRA 0,5 4 1667 -10,72
55 FELL Fabian 1800 F GER 4 7 1850 +9,90
86 FISCHER Julie 1836 F FRA 3 6 1867 +2,59
122 FISCHER Robert 1543 F FRA 1 6 1631 -12,68
37 FRANTZ Nicolas 1771 F FRA 3 6 1870 +8,20
77   GADZALI Kevin 1648 N GER 3 7 1785 1734
134 GAYOL Jean-Pierre 1942 F FRA 3,5 7 1829 -10,88
24 GERTHOFFERT Jean-Marie 1642 F FRA 2 6 1786 +1,67
83 GREINER Leon 1626 F FRA 2,5 7 1831 +8,59
41 GUESNEROT Maurice 1410 N FRA 1 6 1660 1388
95 HAMID Emran 1796 F GER 3 6 1885 +7,44
12 HARMAND Yann 1554 F FRA 3 7 1604 -0,05
94 HARTMANN Martin 1720 F GER 3 6 1770 +4,24
91 HASENFRATZ Cecile 1433 F FRA 2 6 1673 +8,12
92 HASENFRATZ Lucie 1478 F FRA 0 4 1640 -11,34
140 ff HAUSSERNOT Cecile 2074 F FRA 4,5 7 1789 -14,05
128 HECKLY Jean-Louis 1732 F FRA 2 5 1724 -5,54
123   HIRSCHBERG Leander 1736 F GER 2 5 1709 -6,89
124   HIRSCHBERG Valerian 2283 F GER 6 7 2043 +3,84
50 HOEGY Luc 1475 F FRA 3 7 1770 +19,60
31 HOERDT Audran 1713 F FRA 2,5 5 1849 +9,26
63 KAJGANIC Fabien 1538 F FRA 2,5 7 1689 +4,22
100 KANTZER Romain 1581 F FRA 2 6 1776 +5,28
2 g KARPATCHEV Aleksandr 2456 F RUS 5 6 2238 +3,19
57 KLIPPER Noemie 1836 F FRA 1,5 5 1920 -4,18
111 KREMER Nadine 1788 F LUX 3,5 6 1701 -2,23
49 LABADIE Jean-Jacques 1965 F FRA 4 7 1713 -16,93
114 LAFOND Olivier 2080 F FRA 4,5 6 1858 -2,03
99 LAINEY Jean 1555 F FRA 2 6 1754 +5,55
22 LAMBACH Daniel 1633 F FRA 3 7 1789 +9,68
23 LAMBACH Nicolas 1660 N FRA 2 7 1680 1521
39 LAMBLIN Jean 1779 F MNC 2,5 6 1664 -14,51
35 LAMOTTE Nicolas 1589 F FRA 2 6 1699 -0,93
8 LAVERDET Tristan 1925 F FRA 4 6 2015 +17,46
81 LEDIEU Paul 1574 F FRA 0,5 5 1733 -9,36
82 LEDIEU Vincent 1582 F FRA 1,5 5 1765 +2,08
44 LENAERTS Lennert 2059 F BEL 3,5 6 1854 -10,93
113 f LERCH Patrice 2389 F FRA 5,5 7 2199 +2,56
97 LINDER Oliver 1977 F GER 4,5 7 1888 +1,33
48 LOEW Matthieu 1525 F FRA 2 6 1772 +8,53
21 LOMBARD Christophe 1729 F FRA 4 7 1868 +18,23
16 MAGER Denis 1950 F GER 4,5 7 1959 +10,87
36 MARCHAL Roger 1624 F FRA 1 5 1600 -16,69
89 MATHIOT Jean-Marc 1700 F FRA 2 6 1780 -3,36
127 MATHIS Daniel 1713 F FRA 3,5 7 1766 +5,16
68 MENETRIER Manuel 2130 N FRA 4 7 1712 1724
52 METZLER Jean-Luc 1430 N FRA 0 6 1626 1000
136   MEYER Albert 1619 F FRA 1 6 1759 -8,61
46 MONTFORTS Ton 1640 F NED 4 7 1823 +21,86
54 MUELLER David 1892 F GER 4 7 1837 -0,42
138   MUELLER Max 1655 F GER 4 7 1901 +26,53
137   MUELLER Sophie 1407 F GER 2 6 1682 +10,06
126 MULDER Bart-Piet 2183 F NED 5 7 2050 +2,31
78 OSER Kai 1685 F GER 3 7 1710 -2,58
109 OSMANOVIC Faruk 2036 F GER 4 6 1806 -7,51
7 POGOSIAN Norair 1670 F FRA 2,5 6 1758 +2,37
67 PONTIER Armand 1817 F FRA 3 6 1582 -17,81
65 POUCHON Joffrey 1919 F FRA 3,5 6 1866 +0,55
66 POUCHON Mickael 1952 F FRA 4,5 7 1823 -2,28
62 POURQUET Matthieu 1922 F FRA 3,5 6 1902 +3,35
133 RACHEDI Abdessalem 1848 F FRA 3,5 7 1698 -14,17
17 RAMOS Emerick 1636 F FRA 1 5 1855 -0,96
70 RIBEIRO Adrien 1570 N FRA 2,5 7 1699 1596
60 RICHARD Francois 1752 F FRA 3 6 1630 -10,01
101 ROESSLER Lukas 1508 F GER 2,5 5 1742 +14,80
129 m ROOS Jean-Luc 2270 F FRA 4,5 7 1993 -13,54
88 SABAN Hassan 1916 F FRA 4,5 7 1912 +9,59
40 SCHMALTZ Gerard 1535 F FRA 1,5 6 1716 -0,68
27 SCHMUCK Corentin 1788 F FRA 4 7 1733 -0,40
110 SCHNEIDER Steve 1708 F FRA 3 7 1783 +2,36
43 SCHRANCKENMULLER Daniele 1622 F FRA 1 5 1732 -7,45
14 SCHREMS Hermann 2159 F GER 4,5 7 1969 -7,44
32 SCION Fabian 1848 F FRA 3 7 1564 -28,97
51 SIMON Gerard 1597 F FRA 1 5 1801 -1,77
26 SOVILJ Mirko 1632 F FRA 2 6 1707 -3,71
15 g SUMETS Andrey 2616 F UKR 6,5 7 2314 +5,02
120 SUSSMANN Stefan 2111 F GER 4,5 7 1934 -6,36
72 THIEL Jean-Claude 1965 F FRA 5 7 1726 -6,04
116 THOMAS Anysia 1782 F FRA 3 6 1804 +1,83
115 THOMAS Apolline 1699 F FRA 2,5 6 1876 +9,02
28 TRIBILLON Fabrice 1559 F FRA 1 5 1725 -3,96
118 ULRICH Roland 1811 F FRA 3 7 1861 -0,08
73 VAN RIENEN Willy 1940 F FRA 3 5 1901 +2,24
13 VAXELAIRE Olivier 1505 F FRA 2,5 6 1680 +8,91
20 VEIT Michel 1953 F FRA 4,5 7 1700 -12,04
58 VENARD Paul-Andre 1840 F FRA 3,5 7 1937 +9,35
25 VIRION Regine 1600 F FRA 1 5 1752 -4,77
106 VOUIN Denis 1781 F FRA 4 7 1729 -0,06
79 WALTER Tim Lucas 1872 F GER 3 5 1680 -7,58
80   WATRIN Jan 1657 N GER 3,5 7 1909 1910
112 WEIL David 1525 F FRA 0,5 4 1720 -4,81
132 WEISS Denis 1964 F FRA 4,5 7 1935 +7,11
29 WEISSMULLER Alex 1655 F FRA 2 5 1745 +1,23
9 WONNER Frank 2046 F FRA 5 7 1866 -1,66
130 YANKELEVICH Lev 2160 F GER 5,5 7 2004 +5,32
131 YANKELEVICH Michael 1704 F GER 2 6 1706 -9,86
98 ZENNER Gilles 1591 F FRA 3 7 1779 +12,25
125 ZILLIOX Jean-Marc 1460 N FRA 0,5 5 1628 1266

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits