Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2012 - Classement après la ronde 7
Wasselonne A 2012
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g SUMETS Andrey 2616 Sen UKR LYO Lyon Olympique Echecs 6,5 33,5 27,5 2749 2713
2 g KARPATCHEV Aleksandr 2456 Sen RUS ALS Bischwiller 6 32 25,5 2534 2516
3   HIRSCHBERG Valerian 2283 Sen GER   Karlsruher Schachfreunde 1853 6 30,5 24 2358 2343
4 m ADRIAN Claude 2263 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 6 27,5 23 2256 2194
5 f BELLAHCENE Bilel 2390 Ben FRA ALS Bischwiller 5,5 33,5 24 2390 2352
6 f LERCH Patrice 2389 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 33 24 2442 2430
7 f BRIET Antoine 2306 Sen FRA ALS Mundolsheim 5,5 32,5 22,5 2292 2244
8 YANKELEVICH Lev 2160 Min GER   SG Trier 5,5 29,5 23,5 2241 2248
9 m CHERNOV Vadim 2468 Sen ROU LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 37,5 24 2426 2380
10 CARRILLO Jesus 2101 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 31,5 22 2164 2204
11 MULDER Bart-Piet 2183 Sen NED PIC A.J.E. Noyon 5 31 23 2216 2215
12 DEGARDIN Sylvain 2019 Cad FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 30 21 2077 2114
13 LAVERDET Tristan 1925 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 5 29 21 2116 2177
14 LAFOND Olivier 2080 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 5 28,5 20,5 2006 1975
15 WONNER Frank 2046 Sen FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 5 28,5 20 2025 2031
16 VAN RIENEN Willy 1940 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 5 26,5 18 1983 2012
17 THIEL Jean-Claude 1965 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 5 25 19 1885 1885
18 SCHREMS Hermann 2159 Vet GER ALS C.E. Selestat 4,5 31 21,5 2086 2059
19 m ROOS Jean-Luc 2270 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 30,5 20,5 2114 1990
20 LINDER Oliver 1977 Sen GER ALS C.E. Selestat 4,5 30,5 20 1991 1991
21 BRZEZINKA Kenneth 1736 Jun GER   SC Neumühl 4,5 30 21 2052 2138
22 DUCHATEAU Thomas 2061 Sen FRA ALS Mundolsheim 4,5 30 20,5 2031 2015
23 CIVIT Pierre 2001 Cad FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 29,5 19,5 2012 2017
24 SUSSMANN Stefan 2111 Sen GER   Salzbach 4,5 29 20,5 2045 2031
25 MAGER Denis 1950 Ben GER   Makkabi Frankfurt 4,5 29 20 2062 2078
26 WEISS Denis 1964 Sen FRA ALS Obernai 4,5 28 20,5 2038 2038
27 SABAN Hassan 1916 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 4,5 28 19,5 2009 2035
28 POURQUET Matthieu 1922 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 28 17,5 1958 2051
29 LENAERTS Lennert 2059 Ben BEL   Schaakacademie Limburg 4,5 28 17,5 1937 1842
30 BARBANERA Fabrizio 2151 Sen GER ALS Club d'Echecs BARR 4,5 27,5 19,5 1949 1851
31 POUCHON Joffrey 1919 Jun FRA LOR C.E. Sarrebourg 4,5 27,5 18,5 1941 1955
32 BELLAHCENE Rayane 1947 Min FRA ALS Bischwiller 4,5 26,5 19,5 1999 2016
33 ff HAUSSERNOT Cecile 2074 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 26,5 18 1908 1858
34 POUCHON Mickael 1952 Sen FRA ALS Saverne 4,5 25 18,5 1933 1927
35 VEIT Michel 1953 Sen FRA ALS Bischwiller 4,5 24 16,5 1803 1803
36 KREMER Nadine 1788 Cad LUX LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 22 15,5 1785 1785
37 WALTER Tim Lucas 1872 Min GER   SC Neumühl 4,5 21,5 16,5 1763 1763
38 OSMANOVIC Faruk 2036 Sen GER   SC Blauer Turm 4 28 18 1943 1911
39 FELL Fabian 1800 Ben GER   Sfr. Saarburg 4 28 17 1901 1921
40 LOMBARD Christophe 1729 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 27,5 16,5 1912 1946
41 FRANTZ Nicolas 1771 Cad FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 27,5 16,5 1859 1859
42 BACHMANN Andreas 1892 Sen GER   SC Neumühl 4 27 17,5 1825 1814
43 MUELLER David 1892 Min GER   Sfr. Konz-Karthaus 4 27 17 1884 1880
44   MUELLER Max 1655 Ben GER   Schwarzenbach 4 27 16,5 1938 1999
45 HAMID Emran 1796 Ben GER   SC Pforzheim 1906 4 26 18 1971 1971
46 FISCHER Julie 1836 Min FRA ALS Bischwiller 4 25 17 1955 1955
47 BOES Remi 1755 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 4 25 16,5 1809 1809
48 VOUIN Denis 1781 Vet FRA ALS Colmar Echecs 4 24 16 1780 1780
49 BAJONI Lucas 1810 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4 23,5 16 1888 1904
50 MENETRIER Manuel 2130 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 23,5 15,5 1841 1567
51 MONTFORTS Ton 1640 Vet NED   Schaakacademie Limburg 4 23,5 14,5 1867 1874
52 SCHMUCK Corentin 1788 Min FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 23 16 1784 1784
53 LABADIE Jean-Jacques 1965 Vet FRA ALS Mundolsheim 4 22,5 15 1765 1731
54 DOROZALA Jean-Pierre 1991 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 4 22,5 15 1748 1647
55   HIRSCHBERG Leander 1736 Min GER   SV Pfinztal 4 22 15 1675 1675
56 RICHARD Francois 1752 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4 20 14 1652 1652
57 ARIMIEA Marcel 1693 Sen FRA ALS Bischwiller 4 17 11 1686 1688
58 GAYOL Jean-Pierre 1942 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 29 17,5 1830 1810
59   WATRIN Jan 1657 Cad GER   SC Neumühl 3,5 28 15 1892 1943
60 KLIPPER Noemie 1836 Jun FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 27,5 15 1821 1832
61 VENARD Paul-Andre 1840 Min FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 27 17,5 1930 1945
62 MATHIS Daniel 1713 Pup FRA ALS Saverne 3,5 26 12 1759 1767
63 THOMAS Apolline 1699 Ben FRA ALS Colmar Echecs 3,5 25,5 13,5 1821 1841
64 HOERDT Audran 1713 Min FRA ALS Bischwiller 3,5 25 13 1846 1879
65 THOMAS Anysia 1782 Min FRA ALS Colmar Echecs 3,5 24 15,5 1784 1784
66 RACHEDI Abdessalem 1848 Sen FRA ALS Mundolsheim 3,5 23,5 12,5 1692 1665
67 POGOSIAN Norair 1670 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 21,5 12 1704 1709
68 WEISSMULLER Alex 1655 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs d'Alsace Bossue C.E.A.B. 3,5 21,5 12 1644 1642
69 LAMBLIN Jean 1779 Pup MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 3,5 18,5 13 1635 1635
70 DEHM Michael 1678 Sen GER   SK 1929 Joehlingen 3 30 14,5 1888 1909
71 ULRICH Roland 1811 Sen FRA ALS Mundolsheim 3 29 15 1803 1804
72 BEX Lennert 1787 Min BEL   Schaakacademie Limburg 3 28,5 16 1771 1771
73 BRION Marwan 1541 Ben FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 28 15 1781 1879
74 HARTMANN Martin 1720 Pup GER   SC Pforzheim 1906 3 26,5 13 1755 1771
75 LOEW Matthieu 1525 Min FRA ALS C.E. de la Mossig 3 26,5 13 1707 1740
76 HOEGY Luc 1475 Pou FRA ALS Hipsheim 3 26,5 13 1705 1799
77 OSER Kai 1685 Jun GER   SC Neumühl 3 25 11,5 1651 1648
78   GADZALI Kevin 1648 Sen GER   SC Neumühl 3 24,5 12 1725 1740
79 SCHNEIDER Steve 1708 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3 24,5 11,5 1723 1731
80   BRANDEL Leo 1553 Cad FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 24 14 1746 1826
81 BACKERT Remi 1720 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 3 24 12,5 1625 1611
82 GERTHOFFERT Jean-Marie 1642 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 24 12 1678 1686
83 LAMBACH Daniel 1633 Sen FRA ALS Colmar Echecs 3 24 11,5 1730 1750
84   MUELLER Sophie 1407 Pup GER   Schwarzenbach 3 24 11 1552 1586
85 DUBOIS Thomas 1714 Jun FRA ALS C.E. de la Mossig 3 23,5 11 1661 1654
86 LEDIEU Vincent 1582 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 23,5 10,5 1661 1661
87 MATHIOT Jean-Marc 1700 Vet FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 22,5 11 1671 1669
88 SOVILJ Mirko 1632 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 22,5 11 1621 1621
89 HECKLY Jean-Louis 1732 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 3 22 14,5 1680 1673
90 DJEMAI Djamel 1869 Min FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 21,5 12,5 1660 1660
91 RAMOS Emerick 1636 Jun FRA ALS C.E. de la Mossig 3 21,5 11,5 1675 1684
92 ZENNER Gilles 1591 Sen FRA ALS Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains 3 21,5 11 1727 1752
93 KANTZER Romain 1581 Pou FRA ALS Bischwiller 3 21,5 10,5 1680 1680
94 YANKELEVICH Michael 1704 Pou GER   SG Bernkastel-Kues 3 21,5 10,5 1628 1618
95 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1613 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 21 9,5 1699 1715
96 DILLENSCHNEIDER Joseph 1568 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 20,5 10 1640 1640
97 PONTIER Armand 1817 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 19,5 11,5 1542 1542
98 BILLARD Isabelle 1493 Sen FRA ALS Mundolsheim 3 18 8,5 1600 1600
99 BILLEY David 1440 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 3 17,5 6 1552 1552
100 HARMAND Yann 1554 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 17 7 1553 1553
101 SCION Fabian 1848 Sen FRA ALS Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains 3 16,5 8,5 1520 1462
102 MARCHAL Roger 1624 Vet FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 14,5 7 1498 1498
103 ROESSLER Lukas 1508 Pou GER   SK Mannheim-Lindenhof 1865 e.V. 2,5 26 12 1702 1743
104 GREINER Leon 1626 Min FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 24 11 1728 1728
105 VAXELAIRE Olivier 1505 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 22 8,5 1572 1572
106 SIMON Gerard 1597 Vet FRA ALS Bischwiller 2,5 21,5 9,5 1605 1609
107 LAINEY Jean 1555 Vet FRA ALS C.E. Selestat 2,5 21 9 1638 1638
108 LEDIEU Paul 1574 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 21 8 1562 1562
109 BONNET Gerard 1635 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 2,5 20,5 10,5 1587 1582
110 DIEBOLT Loic 1410 Pou FRA ALS Hipsheim 2,5 20,5 9,5 1548 1548
111 RIBEIRO Adrien 1570 Sen FRA LOR l'Echiquier de la Foret 2,5 20,5 6,5 1596 1596
112 FELD Alain 1590 Vet FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2,5 20,5 6,5 1465 1447
113 KAJGANIC Fabien 1538 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 2,5 20 8,5 1586 1586
114 SCHMALTZ Gerard 1535 Vet FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 2 24 10 1549 1549
115   MEYER Albert 1619 Sen FRA ALS Gerstheim 2 23,5 10,5 1552 1552
116 VIRION Regine 1600 Vet FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 2 23,5 6,5 1512 1489
117 SCHRANCKENMULLER Daniele 1622 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 2 21,5 8 1499 1499
118 CALLET Antoine 1730 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 21,5 7,5 1463 1424
119 CALLET Victoria 1420 Min FRA ALS Thanville 2 21,5 6,5 1391 1391
120 LAMBACH Nicolas 1660 Sen FRA ALS Colmar Echecs 2 21 9,5 1508 1489
121 HASENFRATZ Cecile 1433 Sen FRA ALS Obernai 2 21 7 1503 1521
122 GUESNEROT Maurice 1410 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 2 21 7 1388 1388
123 LAMOTTE Nicolas 1589 Min FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 20,5 8,5 1543 1543
124 HASENFRATZ Lucie 1478 Ben FRA ALS Obernai 2 18 2 1299 1299
125 CORDIER Guillaume 1540 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 15 5 1461 1461
126 DE RIDDER Thibaut 1538 Pup BEL ALS C.E. Selestat 1,5 22,5 7,5 1467 1467
127 TRIBILLON Fabrice 1559 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 1,5 22 5,5 1423 1423
128 ZILLIOX Jean-Marc 1460 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 1,5 19 2,5 1222 1222
129 METZLER Jean-Luc 1430 Sen FRA ALS Bischwiller 1 21 3 1000 1000
130 FISCHER Robert 1543 Vet FRA ALS Mundolsheim 1 17 4,5 1298 1298
131 WEIL David 1525 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 0,5 18,5 1,5 1251 1251


 
                           
 
Plan du siteCrédits