Page précédente
Wasselonne A 2012 - Résultats de la ronde 4
Wasselonne A 2012
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] BRIET Antoine 2306 0-1 SUMETS Andrey 2616 [3]
2 [3] CHERNOV Vadim 2468 1-0 HIRSCHBERG Valerian 2283 [3]
3 [3] ROOS Jean-Luc 2270 0-1 KARPATCHEV Aleksandr 2456 [3]
4 [3] BELLAHCENE Bilel 2390 1-0 SUSSMANN Stefan 2111 [3]
5 [3] MULDER Bart-Piet 2183 0-1 LERCH Patrice 2389 [2,5]
6 [2,5] DUCHATEAU Thomas 2061 1/2 ADRIAN Claude 2263 [2,5]
7 [2,5] CIVIT Pierre 2001 0-1 YANKELEVICH Lev 2160 [2,5]
8 [2,5] SCHREMS Hermann 2159 1-0 FISCHER Julie 1836 [2,5]
9 [2,5] BRZEZINKA Kenneth 1736 1-0 BARBANERA Fabrizio 2151 [2,5]
10 [2,5] MAGER Denis 1950 1/2 LAFOND Olivier 2080 [2,5]
11 [2] CARRILLO Jesus 2101 1-0 MUELLER David 1892 [2]
12 [2] HAUSSERNOT Cecile 2074 1-0 BAJONI Lucas 1810 [2]
13 [2] LENAERTS Lennert 2059 0-1 HAMID Emran 1796 [2]
14 [2] BACHMANN Andreas 1892 1/2 WONNER Frank 2046 [2]
15 [2] OSMANOVIC Faruk 2036 1-0 THOMAS Anysia 1782 [2]
16 [2] WALTER Tim Lucas 1872 0-1 DEGARDIN Sylvain 2019 [2]
17 [2] LINDER Oliver 1977 1-0 FRANTZ Nicolas 1771 [2]
18 [2] VENARD Paul-Andre 1840 1-0 LABADIE Jean-Jacques 1965 [2]
19 [2] THIEL Jean-Claude 1965 1/2 LOMBARD Christophe 1729 [2]
20 [2] FELL Fabian 1800 0-1 WEISS Denis 1964 [2]
21 [2] BEX Lennert 1787 1-0 POUCHON Mickael 1952 [2]
22 [2] HIRSCHBERG Leander 1736 0-1 BELLAHCENE Rayane 1947 [2]
23 [2] GAYOL Jean-Pierre 1942 1-0 BOES Remi 1755 [2]
24 [2] BACKERT Remi 1720 0-1 VAN RIENEN Willy 1940 [2]
25 [2] LAVERDET Tristan 1925 1-0 HARTMANN Martin 1720 [2]
26 [2] POUCHON Joffrey 1919 1-0 BRION Marwan 1541 [2]
27 [2] GERTHOFFERT Jean-Marie 1642 0-1 SABAN Hassan 1916 [2]
28 [2] BRANDEL Leo 1553 0-1 DOROZALA Jean-Pierre 1991 [1,5]
29 [1,5] MENETRIER Manuel 2130 1/2 HOERDT Audran 1713 [1,5]
30 [1,5] VEIT Michel 1953 1-0 THOMAS Apolline 1699 [1,5]
31 [1,5] POGOSIAN Norair 1670 0-1 POURQUET Matthieu 1922 [1,5]
32 [1,5] RACHEDI Abdessalem 1848 0-1 DEHM Michael 1678 [1,5]
33 [1,5] KLIPPER Noemie 1836 0-1 MUELLER Max 1655 [1,5]
34 [1,5] WATRIN Jan 1657 1-0 PONTIER Armand 1817 [1,5]
35 [1,5] ULRICH Roland 1811 1/2 MONTFORTS Ton 1640 [1,5]
36 [1,5] KREMER Nadine 1788 1/2 LOEW Matthieu 1525 [1,5]
37 [1,5] SCHMALTZ Gerard 1535 0-1 SCHMUCK Corentin 1788 [1,5]
38 [1,5] VOUIN Denis 1781 1-0 ROESSLER Lukas 1508 [1,5]
39 [1,5] RICHARD Francois 1752 0-1 HOEGY Luc 1475 [1,5]
40 [1,5] MEYER Albert 1619 1/2 HECKLY Jean-Louis 1732 [1,5]
41 [1] GREINER Leon 1626 1/2 DJEMAI Djamel 1869 [1]
42 [1] SCHRANCKENMULLER Daniele 1622 1/2 LAMBLIN Jean 1779 [1]
43 [1] CALLET Antoine 1730 1/2 LAMOTTE Nicolas 1589 [1]
44 [1] DUBOIS Thomas 1714 1/2 ZENNER Gilles 1591 [1]
45 [1] MATHIS Daniel 1713 1/2 KANTZER Romain 1581 [1]
46 [1] SIMON Gerard 1597 0-1 SCHNEIDER Steve 1708 [1]
47 [1] LEDIEU Vincent 1582 1-0 MATHIOT Jean-Marc 1700 [1]
48 [1] DILLENSCHNEIDER Joseph 1568 1-0 ARIMIEA Marcel 1693 [1]
49 [1] OSER Kai 1685 1-0 BILLARD Isabelle 1493 [1]
50 [1] LAINEY Jean 1555 1/2 LAMBACH Nicolas 1660 [1]
51 [1] WEISSMULLER Alex 1655 1/2 CALLET Victoria 1420 [1]
52 [1] HASENFRATZ Cecile 1433 0-1 GADZALI Kevin 1648 [1]
53 [1] RAMOS Emerick 1636 1-0 DIEBOLT Loic 1410 [1]
54 [1] GUESNEROT Maurice 1410 0-1 BONNET Gerard 1635 [1]
55 [1] MUELLER Sophie 1407 0-1 SOVILJ Mirko 1632 [1]
56 [0,5] YANKELEVICH Michael 1704 1-0 RIBEIRO Adrien 1570 [0,5]
57 [0,5] TRIBILLON Fabrice 1559 0-1 LAMBACH Daniel 1633 [0,5]
58 [0,5] DE RIDDER Thibaut 1538 1-0 MARCHAL Roger 1624 [0,5]
59 [0,5] DILLENSCHNEIDER Ernesto 1613 1-0 FISCHER Robert 1543 [0,5]
60 [0,5] VIRION Regine 1600 0-1 KAJGANIC Fabien 1538 [0,5]
61 [0,5] LEDIEU Paul 1574 0-1 VAXELAIRE Olivier 1505 [0,5]
62 [0] WEIL David 1525 0-1 SCION Fabian 1848 [0]
63 [0] FELD Alain 1590 1-0 BILLEY David 1440 [0]
101 [0] HASENFRATZ Lucie 1478 0-1 HARMAND Yann 1554 [0]
65 [0] ZILLIOX Jean-Marc 1460 0-1 CORDIER Guillaume 1540 [0]
66 [0] METZLER Jean-Luc 1430 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits