Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2011 - Grille américaine après la ronde 7
Wasselonne B 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   FUCHS Thorsten 1282 Sen GER   +44N +23B +31N +30B +2B =13N +5B 6.5 28.5 27 1769 1774
2   BELLAHCENE Meriem 1491 Pou FRA ALS +41N +12B +6N +11B -1N +3B +7N 6 34 25 1613 1613
3   BACHMANN Jonas 1215 Pou GER   +8N =24B +20N +48B +5B -2N +13B 5.5 31 23 1626 1626
4   GHEMET Malik 1120 Pup FRA ALS +32N =37B -30N +20B +33N +25B +21N 5.5 25.5 20 1589 1589
5   DENNINGER Guilhem 1475 Pup FRA LAN +27N +39B +18N +17B -3N +8B -1N 5 32 24 1436 1436
6   WILHELM Axel 1280 Sen GER   +36N +7B -2B +21N =11N +19B =9N 5 31 21 1533 1523
7   BELLAHCENE Anissa 1436 Pup FRA ALS +19B -6N +43B +22N +10B +17N -2B 5 31 21 1473 1473
8   HINZELIN Mireille 1410 Sen FRA LOR -3B +53N +27B +42N +29B -5N +17B 5 27 19 1433 1433
9   SIEGEL Lara 1399 Jun GER   -38N +55N =19B +31B +48N +14N =6B 5 23.5 18 1372 1377
10   HOEGY Luc 1360 Ppo FRA ALS +55N +38B -17N +40B -7N +36B +18N 5 23 20 1411 1404
11   VAXELAIRE Olivier 1410 Sen FRA LOR +40N +43B +29N -2N =6B =18B =12N 4.5 29 21 1401 1401
12   HOLLE Arne 1301 Sen GER   +45N -2N -13B +34B +26N +37B =11B 4.5 28.5 16.5 1411 1411
13   KANTZER Romain 1485 Pou FRA ALS -29B +58N +12N +37B +32N =1B -3N 4.5 27.5 19 1376 1376
14   KLUEPPEL Werner 1207 Sen GER   =20N +50B =24N =15B +30N -9B +32N 4.5 27 18 1447 1437
15   TIRBISCH Romain 1390 Ben FRA LOR +57B -18N +34B =14N -19B +49N +29B 4.5 24 17 1333 1333
16   BATH Francis 1380 Vet FRA ALS +58N -29B +54N =18B -17N +31B +30N 4.5 21 17 1351 1356
17   DENZ Annika 1219 Ben GER   +21B +28N +10B -5N +16B -7B -8N 4 32.5 21 1460 1460
18   SCHULZE Christopher 1271 Jun GER   +47N +15B -5B =16N +22B =11N -10B 4 30.5 19 1424 1407
19   ZACHARY Caroline 1220 Sen FRA ALS -7N +44B =9N +23B +15N -6N =28B 4 30 16 1388 1385
20   BRESSON Nicolas 1400 Cad FRA ALS =14B +26N -3B -4N +50B =22N +43B 4 29 14.5 1269 1261
21   ZACHARY Matheo 1420 Ppo FRA ALS -17N +60B +41N -6B +27N +42B -4B 4 26 16 1287 1287
22   RIBEIRO Adrien 1350 Vet FRA LOR +34N =48B +33N -7B -18N =20B +36N 4 25 17 1336 1329
23   HALLER Antoine 1460 Ben FRA ALS +52B -1N =39B -19N +51B =29N +42N 4 25 14.5 1309 1306
24   DEMBELE Alex 1370 Pup FRA ALS +53B =3N =14B -29N -36B +33B +40N 4 24.5 15.5 1279 1273
25   RIBEIRO Michael 1440 Pou FRA LOR +54N =33B =37N -32B +43N -4N +39B 4 23.5 16.5 1320 1320
26   DETHIER Krista 1168 Sen BEL   =30N -20B +50N =49N -12B +41B +37N 4 23 13.5 1356 1349
27   DIEBOLT Loic 1240 Pou FRA ALS -5B +51N -8N +61B -21B +45N +46N 4 23 13 1334 1329
28   METZLER Jean-Luc 1380 Vet FRA ALS +60N -17B -40N +57B +38N =32B =19N 4 21 15.5 1274 1274
29   WALTER Jannick 1252 Pup GER   +13N +16N -11B +24B -8N =23B -15N 3.5 31 18 1416 1416
30   FELCE Gaelle 1350 Sen FRA IDF =26B +49N +4B -1N -14B +48N -16B 3.5 30 16.5 1237 1237
31   LENAERTS Robbe 1009 Pou BEL   EXE +42N -1B -9N =49B -16N +48B 3.5 27.5 14.5 1256 1252
32   CLAUDE Annie 1320 Sen FRA LOR -4B +56N +36B +25N -13B =28N -14B 3.5 27 16 1291 1284
33   KANTZER Arnaud 1290 Ben FRA ALS +35B =25N -22B +39N -4B -24N +51B 3.5 26.5 15 1283 1284
34   CUMMINGS Eileen 1160 Pou FRA IDF -22B +46B -15N -12N +59B =52N +49B 3.5 22 11 1301 1301
35   MULLER Maxime 1099 Pup FRA ALS -33N -54B +60N =41B -46N +50B +52B 3.5 18 10 1253 1246
36   SIMON Florian 1009 Pou FRA LOR -6B EXE -32N +54B +24N -10N -22B 3 27 12 1197 1197
37 GUENNEUGUES Enora 1340 Ben FRA ALS +56B =4N =25B -13N +53B -12N -26B 3 26.5 15.5 1212 1212
38   RENN Kevin 1200 Pup LUX   +9B -10N -42B +47N -28B -46B +56N 3 25 12 1270 1251
39   DENNINGER Jean 1300 Sen FRA LAN +51B -5N =23N -33B =41N +56B -25N 3 24 13 1272 1268
40   DI COSTANZO Romain 1210 Min FRA LOR -11B +61N +28B -10N -42B +44N -24B 3 23.5 13 1219 1218
41   BOES Thomas 1263 Sen GER   -2B +59N -21B =35N =39B -26N +53B 3 23.5 10.5 1223 1228
42   JOSEPH Angele 1340 Vet FRA ALS +59N -31B +38N -8B +40N -21N -23B 3 23 15 1243 1248
43   WITTMANN Camille 1280 Sen FRA ALS +61B -11N -7N +45B -25B +53N -20N 3 23 13 1231 1230
44   BELLAHCENE Mohamed Adam 1020 Ppo FRA ALS -1B -19N -53B EXE +57N -40B +60N 3 22.5 7 1093 1093
45   KOESTEL Darina 1100 Pup FRA ALS -12B +52N -49B -43N +54N -27B +57N 3 20.5 10 1203 1203
46   DENNINGER Gael 1380 Ppo FRA LAN -48B -34N +55B -53N +35B +38N -27B 3 20 10 1144 1148
47   WANNENMACHER Beatrice 1499 Sen FRA LOR -18B +57N -48N -38B -56N +61B +54N 3 16 9 1128 1127
48   BRUEHAN Sascha 1192 Sen GER   +46N =22N +47B -3N -9B -30B -31N 2.5 27 15 1203 1189
49   OLIVIER Elisa 1300 Pup FRA LOR =50N -30B +45N =26B =31N -15B -34N 2.5 24 12 1120 1118
50   JARILLOT Theo 1099 Pup FRA LOR =49B -14N -26B +58B -20N -35N +59B 2.5 20.5 8.5 1131 1135
51 BERI Quentin 1099 Pup FRA ALS -39N -27B =58N +56B -23N +60B -33N 2.5 19 8.5 1158 1158
52   MOHEBBI Nima 1230 Ppo FRA ALS -23N -45B -56N +55B +61N =34B -35N 2.5 18 8 1078 1082
53   ADRIAN Leopold 1180 Ppo FRA LOR -24N -8B +44N +46B -37N -43B -41N 2 23.5 9 1136 1136
54   SCHMITT Benjamin 1230 Pup FRA ALS -25B +35N -16B -36N -45B +55N -47B 2 22 8 1098 1079
55   GHEMET Whalid 1180 Ppo FRA ALS -10B -9B -46N -52N EXE -54B +61N 2 21.5 3 1000 1000
56   HALLER Margot 1150 Pup FRA ALS -37N -32B +52B -51N +47B -39N -38B 2 20.5 8 1101 1080
57   RENN Max 1200 Pou LUX   -15N -47B +59B -28N -44B +58N -45B 2 19 7 1053 1036
58   SCHUCHT Maria 1200 Ppo LUX   -16B -13B =51B -50N -60N -57B EXE 1.5 21 2.5 1000 1000
59   MARTIN Elise 1150 Vet FRA ALS -42B -41B -57N =60B -34N EXE -50N 1.5 19 3 1000 1000
60   BELLAHCENE Sofia 1190 Ppo FRA ALS -28B -21N -35B =59N +58B -51N -44B 1.5 18.5 5 1001 1002
61   ZACHARY Emilien 1009 Pou FRA ALS -43N -40B EXE -27N -52B -47N -55B 1 20.5 4 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits