Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2011 - Performances FIDE après la ronde 7
Wasselonne A 2011
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
113 ABITBOL Raphael 1839 F FRA 2.5 6 1873 -2.12
102 m ADRIAN Claude 2291 F FRA 4 6 1984 -11.69
52 BACHMANN Andreas 1867 F GER 4 7 1901 +8.38
93 BARBANERA Fabrizio 2109 F GER 5.5 7 2085 +17.66
119 BARTHEL Michel 1577 F FRA 0.5 5 1754 -8.26
39 BASKIN Robert 1977 F GER 3.5 6 2008 +7.60
82 BEISSER Andre 1678 F FRA 0 4 1677 -20.04
84 BEISSER Bruno 1869 F FRA 3 6 1961 +7.68
91 BELLAHCENE Bilel 2231 F FRA 5 7 2103 +2.78
92 BELLAHCENE Rayane 1872 F FRA 3 6 2105 +17.72
83 BERGMANN Delphine 1628 F FRA 0 3 1789 -8.53
42 BEX Lennert 1720 F BEL 2.5 7 1706 -11.34
123   BIRYUKOV Alexei 1699 E LUX 2.5 7 1689 1586
122 BIRYUKOV Alice 1720 F LUX 3 7 1838 +6.32
61 BLUM Pierre 1718 F FRA 2 5 1807 +1.17
46 BOES Julian 1624 F GER 1.5 5 1805 +1.92
67 BOYARCHENKO Vlada 1708 F LUX 2 6 1740 -7.30
116 BRION Marwan 1500 F FRA 1.5 6 1802 +6.41
37 CARRILLO Jesus 2097 F FRA 4 7 1945 -9.35
28 m CHERNOV Vadim 2441 F ROU 4 6 2263 -4.15
106 CHRETIEN Catherine 1670 N FRA 1.5 5 1737 1590
104 CIVIT Pierre 1922 F FRA 4.5 7 2068 +23.79
140   COLLEDANI Cedric 1703 F FRA 2.5 6 1788 +2.05
110 COLSON Arnaud 2119 F FRA 4.5 7 1838 -13.76
60 DAESCHLER Florian 1732 F FRA 3 6 1776 +3.68
5 g DAS Neelotpal 2457 F IND 5 6 2265 +4.92
100 DEGARDIN Sylvain 1953 F FRA 4 7 1880 -2.16
136 DEVOILLE Hugo 1786 F FRA 4 7 1899 +15.88
74 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1520 F FRA 1.5 5 1746 +4.40
97 DJEMAI Djamel 1783 F FRA 3 6 1894 +9.12
13 DUBOIS Thomas 1665 F FRA 2.5 6 1921 +14.03
77 DUQUESNOY Denis 1900 F FRA 3.5 7 1769 -12.49
108 DURINGER Jacques 1538 F FRA 1 4 1750 +0.95
68 ENGELMANN Herve 2052 F FRA 5 7 1947 +4.83
79 FELD Alain 1590 N FRA 2 5 1718 1647
111 FISCHER Robert 1603 F FRA 1.5 5 1756 +0.27
59 FLICK Antoine 1769 F FRA 3.5 7 1982 +19.20
114 FRANSSEN Roland 1824 F SUI 3 6 1802 -1.89
58 FRANTZ Nicolas 1762 F FRA 3 7 1836 +2.18
120 GASSMANN Romain 1506 F FRA 1 5 1680 -3.46
15 GENZLING Jerome 1536 F FRA 3 7 1754 +14.60
16 GENZLING Philippe 1550 N FRA 2 5 1705 1634
17 GENZLING Sylvie 2009 F FRA 3 6 1761 -18.58
86 GERBER Sebastien 1778 F FRA 2.5 7 1786 -9.22
145   GERVAIS Xavier 1794 F FRA 3 5 1694 -1.88
45 GIROUD Nicolas 1435 F FRA 2 6 1744 +11.78
24 GREINER Leon 1589 F FRA 2.5 5 1745 +10.49
134 GREWENIG Jan 1888 F GER 4.5 7 1984 +19.31
103 GROSDEMANGE David 2066 F FRA 4.5 7 1921 -3.73
47   GRUNAU Christoph 1751 N GER 3.5 7 1867 1868
72 HALLER Frederic 1470 N FRA 1 5 1750 1513
71 HALLER Noemie 1656 F FRA 1.5 6 1670 -13.84
127 HARISTOY Julien 1934 F FRA 3 6 1820 -9.35
8   HARMAND Yann 1586 F FRA 2 6 1790 +5.91
139 ff HAUSSERNOT Cecile 2050 F FRA 4.5 7 2133 +18.05
85 HECKLY Jean-Louis 1687 F FRA 2.5 6 1794 +3.88
81 HECTOR Pierre 1908 F FRA 3 6 1856 -4.42
98 f HEINZ Timothee 2289 F FRA 5 7 2198 +6.21
141   HIRSCHBERG Leander 1713 F GER 1.5 6 1868 -2.55
142   HIRSCHBERG Valerian 2240 F GER 5 7 1919 -11.03
132 HOLLE Cedric 1840 F GER 4 7 1814 +2.44
94 HUG Roxana 1530 F FRA 2 6 1689 +2.80
95 HUG Timothee 1786 F FRA 1.5 5 1840 -6.24
10 g ISTRATESCU Andrei 2645 F FRA 4.5 6 2256 -9.93
115 JOLLY Marie 1697 F FRA 2.5 5 1752 +3.84
29 g KARPATCHEV Aleksandr 2485 F RUS 5 7 2181 -10.10
33 LABADIE Jean-Jacques 1976 F FRA 4 7 1809 -10.55
56 LAMBACH Daniel 1680 N FRA 1 5 1643 1406
55 LAMBACH Nicolas 1640 N FRA 0.5 5 1742 1380
76 LAVERDET Tristan 1796 F FRA 5 7 2036 +36.16
27 LEDIEU Arthur 1400 N FRA 1 5 1729 1492
26 LEDIEU Paul 1534 F FRA 2.5 6 1834 +16.31
25 LEDIEU Vincent 1666 F FRA 3 6 1748 +6.83
30 LEITIENNE Vincent 1639 F FRA 1.5 4 1797 +3.47
50 LEMAIRE Olivier 1763 F FRA 1.5 6 1748 -16.30
41 LENAERTS Lennert 1875 F BEL 4.5 7 1764 -0.67
87 f LERCH Patrice 2356 F FRA 6 7 2171 +7.96
129 f LETZELTER Jean-Claude 2216 F FRA 4 7 1944 -18.23
128 LEVY Nicolas 1657 F FRA 1.5 5 1803 -0.13
88 LINDER Oliver 1981 F GER 3 6 1952 -2.41
66 LOEW Matthieu 1740 N FRA 1 5 1742 1505
144   LOIRET Stanislas 2267 F FRA 5.5 7 2122 +6.31
21 LOMBARD Christophe 1730 F FRA 2 6 1766 -6.95
80 MANGOLD Noe 1801 F FRA 3.5 7 1842 +4.01
22 MARCHAL Chantal 1858 F FRA 4 7 1852 +4.39
57 MARCHAL Jeremy 2236 F FRA 4.5 7 2031 -8.61
23 MARCHAL Roger 1672 F FRA 0 5 1749 -19.66
130 MASSON Sylvain 1549 F FRA 1.5 7 1708 -5.09
112 MATHIOT Jean-Marc 1734 F FRA 2 5 1830 +1.63
137   MATHIS Daniel 1600 F FRA 2 6 1876 +10.15
96 f MOHEBBI Jafar 2320 F FRA 4 7 1947 -23.43
43   MONFORTS Ton 1635 F BEL 1.5 5 1815 +1.88
40 MULLER Etienne 1806 F FRA 2 6 1749 -14.81
4 g OLEKSIENKO Mikhailo 2564 F UKR 5.5 7 2311 -2.03
101 ONEY Remel 1852 F TUR 2.5 6 1850 -5.18
138 OSMANOVIC Faruk 2053 F GER 3.5 6 1826 -12.35
6 g OVSEJEVITSCH Sergei 2589 F UKR 5.5 7 2275 -5.67
73 PONTIER Armand 1820 F FRA 3 5 1733 -1.04
75 POUCHON Joffrey 1934 F FRA 3 6 1980 +3.86
135 POUCHON Mickael 1929 F FRA 4 6 1719 -6.27
131 QUINET Michel 1760 N FRA 1 5 1793 1556
105 RICHARD Francois 1765 F FRA 4 7 1821 +10.47
125 ROST Pierre 1783 F FRA 2 6 1924 +1.48
143   ROTH Antoine 1994 F FRA 3 7 1903 -13.82
65 RUF Sylvain 1803 F FRA 2.5 6 1549 -23.92
117 SABAN Hassan 1912 F FRA 4.5 7 1981 +16.72
107 SCHALL Denis 2099 F FRA 3.5 6 1968 -5.70
49 SCHERRER Gilles 1730 F FRA 3 6 1838 +8.96
133 SCHIRRA Felix 1642 F GER 1.5 6 1814 -1.28
51 SCHMALTZ Gerard 1578 F FRA 1 6 1697 -10.23
121 SCHMITT Nicolas 1590 N FRA 1 5 1749 1512
78 SCHMUCK Corentin 1748 F FRA 3.5 7 1871 +11.80
31 SCHOUMERT Robert 1745 F FRA 3 6 1872 +10.44
48 SCHRANCKENMULLER Daniele 1606 F FRA 3.5 7 1857 +21.91
32 SCHREMS Hermann 2201 F GER 5 7 2018 -1.91
35 SCHWEITZER Marc 1953 F FRA 4.5 7 1878 +2.65
36 mf SCHWEITZER Viktoriya 2226 F FRA 5.5 7 2204 +17.86
99 SIMON Gerard 1639 F FRA 1 6 1759 -10.13
124 SIMON Hubert 1550 N FRA 0 6 1697 1071
109 SPARD Philippe 1661 F FRA 1 5 1726 -10.46
89 STANKOWSKI Yves 1800 F FRA 2.5 5 1863 +4.39
11 g SZABO Gergely-Andras-Gyula 2551 F ROU 5.5 7 2278 -3.28
63 THIEL Jean-Claude 1974 F FRA 3 7 1832 -18.42
20 TORRETTA Gilberto 1679 F ITA 2.5 7 1716 -6.32
64 VAN RIENEN Willy 1934 F FRA 2 6 1910 -12.01
14 VEIT Michel 1967 F FRA 4 7 1823 -8.66
34 VERWEE Johann 1734 F FRA 2.5 6 1780 -1.11
53   WALTER Tim 1534 N GER 4 7 1750 1762
69 WEISSMULLER Alex 1770 N FRA 2.5 6 1792 1733
126 WITTMANN Marc 2240 F FRA 5 7 1957 -8.92
12 YANG Qindong 1675 F CHN 5 7 2031 +42.70

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits