Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2011 - Classement après la ronde 7
Wasselonne A 2011
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g DAS Neelotpal 2457 Sen IND     6 30.5 25 2559 2546
2 f LERCH Patrice 2356 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 30.5 25 2488 2512
3 g OLEKSIENKO Mikhailo 2564 Sen UKR PCH Migne Echecs 5.5 35 25.5 2548 2516
4 g OVSEJEVITSCH Sergei 2589 Sen UKR     5.5 33.5 22.5 2528  
5 mf SCHWEITZER Viktoriya 2226 Sen FRA LOR Metz Alekhine 5.5 32 23 2429 2501
6 g SZABO Gergely-Andras-Gyula 2551 Sen ROU FRC BelfortEchecs-AEAU 5.5 31.5 24 2523  
7 g ISTRATESCU Andrei 2645 Sen FRA PRO Marseille Echecs 5.5 31.5 22.5 2518  
8   LOIRET Stanislas 2267 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5.5 31 23 2362 2403
9 BARBANERA Fabrizio 2109 Sen GER ALS Club d'Echecs BARR 5.5 29.5 22.5 2312 2337
10 f HEINZ Timothee 2289 Sen FRA ALS Colmar Echecs 5 33.5 24 2373  
11 m CHERNOV Vadim 2441 Sen ROU LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 33 24.5 2404 2378
12 g KARPATCHEV Aleksandr 2485 Sen RUS ALS Bischwiller 5 31 21.5 2373  
13 YANG Qindong 1675 Min CHN     5 31 21 2161 2367
14 BELLAHCENE Bilel 2231 Ben FRA ALS Bischwiller 5 30.5 22 2277 2261
15 m ADRIAN Claude 2291 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 5 30 21 2158  
16 SCHREMS Hermann 2201 Vet GER     5 29.5 20.5 2193  
17 WITTMANN Marc 2240 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 28.5 21 2137  
18 LAVERDET Tristan 1796 Ben FRA ALS F.A.I. Laclaquette-Rothau 5 28 21 2174 2603
19 ENGELMANN Herve 2052 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 28 20 2102 2136
20   HIRSCHBERG Valerian 2240 Jun GER   Karlsruhe SF 5 27.5 20 2095 2021
21 MARCHAL Jeremy 2236 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4.5 32.5 22 2151 2079
22 ff HAUSSERNOT Cecile 2050 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 4.5 31.5 22.5 2232 2269
23 SABAN Hassan 1912 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 4.5 29.5 19.5 2073 2252
24 SCHALL Denis 2099 Sen FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4.5 29 20.5 2047 2023
25 GROSDEMANGE David 2066 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 4.5 29 18.5 2021 2006
26 BASKIN Robert 1977 Pup GER   TuS Makkabi Frankfurt 4.5 28.5 19.5 2049 2081
27 CIVIT Pierre 1922 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4.5 28 20.5 2162 2220
28 GREWENIG Jan 1888 Min GER     4.5 28 17.5 2073 2128
29 COLSON Arnaud 2119 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4.5 26.5 19.5 1949 1917
30 SCHWEITZER Marc 1953 Sen FRA LOR Metz Alekhine 4.5 26.5 17.5 1974 1988
31 OSMANOVIC Faruk 2053 Vet GER   SC Blauer Turm 4.5 25.5 17.5 1911 1885
32 LENAERTS Lennert 1875 Ben BEL   Schaakacademie Limburg 4.5 23.5 16 1860 1868
33 CARRILLO Jesus 2097 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 31 19 2001 1963
34 f MOHEBBI Jafar 2320 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 30 17.5 2041 1710
35 BELLAHCENE Rayane 1872 Min FRA ALS Bischwiller 4 29 17.5 2078 2118
36 f LETZELTER Jean-Claude 2216 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 4 28.5 18 2022 1844
37 BACHMANN Andreas 1867 Sen GER   SC Neumühl 4 27 17 1948 2005
38 LINDER Oliver 1981 Sen GER ALS C.E. Selestat 4 26.5 18.5 1963 1963
39 DEVOILLE Hugo 1786 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 4 26 18 1943 1972
40 DEGARDIN Sylvain 1953 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 26 17 1924 1912
41 HOLLE Cedric 1840 Min GER   Reti Heusweiler 4 25.5 16 1859 1866
42 SCHERRER Gilles 1730 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 25.5 14 1839 1860
43 HARISTOY Julien 1934 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 4 25 16.5 1839 1826
44 LABADIE Jean-Jacques 1976 Vet FRA ALS Mundolsheim 4 25 15 1853 1836
45 BEISSER Bruno 1869 Sen FRA ALS Mundolsheim 4 24.5 16.5 1952 1970
46 MARCHAL Chantal 1858 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 24.5 16 1898 1908
47 VEIT Michel 1967 Sen FRA ALS Bischwiller 4 24.5 14.5 1866 1853
48 DJEMAI Djamel 1783 Min FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 24 16 1877 1896
49 POUCHON Mickael 1929 Sen FRA ALS Saverne 4 24 15 1840 1840
50 RICHARD Francois 1765 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 4 24 14.5 1865 1884
51 GENZLING Sylvie 2009 Jun FRA ALS L'envolée de Vendenheim 4 24 14.5 1806 1772
52   WALTER Tim 1534 Ben GER   SC Neumühl 4 23.5 12 1801 1801
53 SCHOUMERT Robert 1745 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 4 22.5 13 1876 1901
54 FRANSSEN Roland 1824 Vet SUI     4 20.5 15.5 1811 1812
55 FLICK Antoine 1769 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 3.5 28 16.5 1976 2010
56 MANGOLD Noe 1801 Ben FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 3.5 27.5 16 1836 1841
57 POUCHON Joffrey 1934 Jun FRA LOR C.E. Sarrebourg 3.5 27 16.5 1934 1939
58 STANKOWSKI Yves 1800 Sen FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 3.5 26 16 1859 1877
59 DUBOIS Thomas 1665 Jun FRA ALS C.E. de la Mossig 3.5 26 14.5 1893 1931
60 SCHMUCK Corentin 1748 Ben FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3.5 25.5 13.5 1865 1884
61 HECTOR Pierre 1908 Cad FRA LOR Echec et Mat Forbach 3.5 25 15 1838 1822
62 DAESCHLER Florian 1732 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3.5 25 12 1743 1744
63 ABITBOL Raphael 1839 Cad FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3.5 24.5 15.5 1826 1824
64 SCHRANCKENMULLER Daniele 1606 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3.5 24.5 14.5 1853 1894
65 LEDIEU Paul 1534 Pou FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3.5 24.5 14 1802 1836
66   COLLEDANI Cedric 1703 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3.5 24.5 11.5 1720 1725
67 ONEY Remel 1852 Sen TUR ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3.5 24 15.5 1803 1794
68 DUQUESNOY Denis 1900 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3.5 24 13.5 1770 1770
69   GRUNAU Christoph 1751 Ben GER   SC Heitersheim 3.5 24 12.5 1819 1830
70 VERWEE Johann 1734 Cad FRA LOR C.E. Sarrebourg 3.5 23 12 1747 1748
71 HECKLY Jean-Louis 1687 Vet FRA ALS Mundolsheim 3.5 22.5 11 1769 1782
72 PONTIER Armand 1820 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3.5 21.5 14.5 1748 1748
73 HUG Timothee 1786 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 3.5 21.5 14 1757 1736
74 GREINER Leon 1589 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3.5 21.5 10 1738 1738
75 MATHIOT Jean-Marc 1734 Vet FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3.5 19.5 12 1755 1758
76 JOLLY Marie 1697 Jun FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 3.5 19.5 9 1716 1718
77 LEDIEU Vincent 1666 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3.5 18.5 9.5 1721 1721
78   ROTH Antoine 1994 Jun FRA ALS C.E. Strasbourg 3 28 17 1856 1801
79 VAN RIENEN Willy 1934 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 3 27.5 15 1829 1814
80   MATHIS Daniel 1600 Pup FRA ALS Saverne 3 26.5 14 1806 1842
81 THIEL Jean-Claude 1974 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 3 25.5 14 1774 1743
82 FRANTZ Nicolas 1762 Min FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 24.5 12 1777 1782
83 BIRYUKOV Alice 1720 Ben LUX   Differdange 3 24 12 1780 1792
84 MULLER Etienne 1806 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 23.5 13.5 1682 1682
85   HARMAND Yann 1586 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 23.5 12 1732 1732
86   GERVAIS Xavier 1794 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3 23 13 1669 1669
87 GENZLING Jerome 1536 Ben FRA ALS L'envolée de Vendenheim 3 23 11.5 1703 1703
88 LOMBARD Christophe 1730 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 23 11 1683 1677
89 ROST Pierre 1783 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3 22.5 13 1801 1806
90 LEITIENNE Vincent 1639 Sen FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 21.5 9 1719 1719
91 FELD Alain 1590 Vet FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 21.5 8.5 1663 1663
92 BOYARCHENKO Vlada 1708 Ben LUX LOR Vandoeuvre-Echecs 3 21 10.5 1643 1635
93 WEISSMULLER Alex 1770 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs d'Alsace Bossue C.E.A.B. 3 20.5 8 1648 1630
94 LOEW Matthieu 1740 Min FRA ALS C.E. de la Mossig 3 20 8.5 1601 1580
95 BLUM Pierre 1718 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 3 19.5 11 1673 1668
96 LAMBACH Daniel 1680 Sen FRA ALS Colmar Echecs 3 19.5 7.5 1568 1552
97   HIRSCHBERG Leander 1713 Min GER   Karlsruhe SF 2.5 25.5 11 1712 1715
98 GERBER Sebastien 1778 Jun FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2.5 24.5 12 1683 1683
99 BRION Marwan 1500 Pup FRA LOR Metz Alekhine 2.5 24.5 12 1681 1681
100 BOES Julian 1624 Pup GER   SC Heitersheim 2.5 23 10 1689 1689
101 BEX Lennert 1720 Min BEL   Schaakacademie Limburg 2.5 23 10 1596 1578
102 LEMAIRE Olivier 1763 Jun FRA PIC AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne) 2.5 22.5 10 1622 1602
103 SCHIRRA Felix 1642 Min GER     2.5 22.5 9 1652 1652
104 TORRETTA Gilberto 1679 Vet ITA     2.5 22 10.5 1610 1602
105 DURINGER Jacques 1538 Vet FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2.5 21 10.5 1680 1680
106 BARTHEL Michel 1577 Vet FRA ALS Mundolsheim 2.5 21 9 1625 1614
107 RUF Sylvain 1803 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 2.5 20.5 12.5 1493 1490
108 FISCHER Robert 1603 Vet FRA ALS Mundolsheim 2.5 20.5 7 1600 1600
109 QUINET Michel 1760 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 2.5 20 8.5 1564 1483
110 HALLER Noemie 1656 Cad FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2.5 20 4 1481 1481
111   BIRYUKOV Alexei 1699 Sen LUX   Differdange 2.5 19.5 7 1573 1562
112 GIROUD Nicolas 1435 Min FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2.5 18.5 10 1630 1632
113 HALLER Frederic 1470 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 22.5 8.5 1476 1476
114 SIMON Gerard 1639 Vet FRA ALS Bischwiller 2 21.5 9 1600 1600
115 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1520 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 21.5 7 1568 1582
116 SCHMITT Nicolas 1590 Min FRA ALS Mundolsheim 2 21.5 6 1464 1464
117 LEVY Nicolas 1657 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 2 21 8 1592 1592
118 LEDIEU Arthur 1400 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 21 7.5 1415  
119   MONFORTS Ton 1635 Sen BEL   Schaakacademie Limburg 2 20.5 7.5 1589 1589
120 CHRETIEN Catherine 1670 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 2 20.5 7.5 1561 1561
121 LAMBACH Nicolas 1640 Sen FRA ALS Colmar Echecs 2 19.5 7 1558 1558
122 HUG Roxana 1530 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 2 19.5 7 1526 1514
123 BERGMANN Delphine 1628 Sen FRA ALS C.E. Selestat 2 19 4.5 1536 1524
124 GASSMANN Romain 1506 Min FRA ALS Mundolsheim 2 18.5 5 1392 1392
125 SPARD Philippe 1661 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 17.5 6.5 1514 1514
126 GENZLING Philippe 1550 Sen FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2 17.5 4.5 1533 1533
127 MASSON Sylvain 1549 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 1.5 21.5 6.5 1485 1485
128 MARCHAL Roger 1672 Vet FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1.5 17 5 1484 1472
129 SCHMALTZ Gerard 1578 Vet FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 1 18.5 5 1392 1392
130 SIMON Hubert 1550 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 1 17 1 1071 1071
131 BEISSER Andre 1678 Vet FRA ALS Mundolsheim 1 16.5 4 1324 1285


 
                           
 
Plan du siteCrédits