Page précédente
Wasselonne A 2011 - Résultats de la ronde 4
Wasselonne A 2011
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] LOIRET Stanislas 2267 0-1 OLEKSIENKO Mikhailo 2564 [3]
2 [3] SZABO Gergely-Andras-Gyula 2551 1/2 HEINZ Timothee 2289 [3]
3 [3] WITTMANN Marc 2240 0-1 CHERNOV Vadim 2441 [3]
4 [3] LERCH Patrice 2356 1-0 MARCHAL Jeremy 2236 [3]
5 [2,5] ISTRATESCU Andrei 2645 1/2 SCHWEITZER Viktoriya 2226 [3]
6 [2,5] BELLAHCENE Bilel 2231 1/2 KARPATCHEV Aleksandr 2485 [2,5]
7 [2,5] DAS Neelotpal 2457 1-0 CARRILLO Jesus 2097 [2,5]
8 [2,5] BARBANERA Fabrizio 2109 1-0 MOHEBBI Jafar 2320 [2,5]
9 [2,5] ADRIAN Claude 2291 0-1 HAUSSERNOT Cecile 2050 [2,5]
10 [2,5] CIVIT Pierre 1922 1-0 HIRSCHBERG Valerian 2240 [2,5]
11 [2] OVSEJEVITSCH Sergei 2589 1-0 BASKIN Robert 1977 [2,5]
12 [2] LETZELTER Jean-Claude 2216 1-0 DUQUESNOY Denis 1900 [2]
13 [2] GREWENIG Jan 1888 1/2 SCHREMS Hermann 2201 [2]
14 [2] COLSON Arnaud 2119 1-0 BEISSER Bruno 1869 [2]
15 [2] SCHALL Denis 2099 1-0 BELLAHCENE Rayane 1872 [2]
16 [2] GROSDEMANGE David 2066 1-0 MARCHAL Chantal 1858 [2]
17 [2] BACHMANN Andreas 1867 1-0 OSMANOVIC Faruk 2053 [2]
18 [2] ENGELMANN Herve 2052 1-0 HOLLE Cedric 1840 [2]
19 [2] ONEY Remel 1852 0-1 ROTH Antoine 1994 [2]
20 [2] LINDER Oliver 1981 1/2 MANGOLD Noe 1801 [2]
21 [2] THIEL Jean-Claude 1974 0-1 LAVERDET Tristan 1796 [2]
22 [2] DEVOILLE Hugo 1786 1-0 DEGARDIN Sylvain 1953 [2]
23 [2] POUCHON Joffrey 1934 1-0 HUG Timothee 1786 [2]
24 [2] FLICK Antoine 1769 1-0 VAN RIENEN Willy 1934 [2]
25 [2] POUCHON Mickael 1929 0-1 YANG Qindong 1675 [2]
26 [2] LEDIEU Paul 1534 0-1 SABAN Hassan 1912 [2]
27 [1,5] SCHWEITZER Marc 1953 1-0 SCHMUCK Corentin 1748 [2]
28 [1,5] DAESCHLER Florian 1732 0-1 HARISTOY Julien 1934 [1,5]
29 [1,5] HECTOR Pierre 1908 1-0 FRANTZ Nicolas 1762 [1,5]
30 [1,5] COLLEDANI Cedric 1703 1/2 LENAERTS Lennert 1875 [1,5]
31 [1,5] ABITBOL Raphael 1839 1-0 VERWEE Johann 1734 [1,5]
32 [1,5] HIRSCHBERG Leander 1713 1/2 FRANSSEN Roland 1824 [1,5]
33 [1,5] PONTIER Armand 1820 0-1 DUBOIS Thomas 1665 [1,5]
102 [1,5] MATHIS Daniel 1600 1-0 MULLER Etienne 1806 [1,5]
35 [1,5] RUF Sylvain 1803 1/2 BRION Marwan 1500 [1,5]
36 [1,5] GENZLING Jerome 1536 0-1 STANKOWSKI Yves 1800 [1,5]
37 [1,5] DJEMAI Djamel 1783 1-0 HALLER Frederic 1470 [1,5]
38 [1,5] RICHARD Francois 1765 1-0 GIROUD Nicolas 1435 [1,5]
39 [1] GENZLING Sylvie 2009 1-0 CHRETIEN Catherine 1670 [1]
40 [1] LABADIE Jean-Jacques 1976 1-0 SCHIRRA Felix 1642 [1]
41 [1] VEIT Michel 1967 1/2 MONFORTS Ton 1635 [1]
42 [1] SIMON Gerard 1639 0-1 GERVAIS Xavier 1794 [1]
43 [1] SPARD Philippe 1661 0-1 ROST Pierre 1783 [1]
44 [1] GERBER Sebastien 1778 1-0 LEVY Nicolas 1657 [1]
45 [1] SCHRANCKENMULLER Daniele 1606 1-0 LEMAIRE Olivier 1763 [1]
46 [1] GRUNAU Christoph 1751 1/2 BOES Julian 1624 [1]
47 [1] SCHOUMERT Robert 1745 1-0 FELD Alain 1590 [1]
48 [1] MATHIOT Jean-Marc 1734 1-0 SCHMALTZ Gerard 1578 [1]
49 [1] BARTHEL Michel 1577 0-1 LOMBARD Christophe 1730 [1]
50 [1] SCHERRER Gilles 1730 1-0 WALTER Tim 1534 [1]
101 [1] HARMAND Yann 1586 1-0 BEX Lennert 1720 [1]
52 [1] BIRYUKOV Alice 1720 1-0 MASSON Sylvain 1549 [1]
53 [1] BLUM Pierre 1718 1-0 GASSMANN Romain 1506 [1]
54 [1] DURINGER Jacques 1538 1/2 HECKLY Jean-Louis 1687 [1]
55 [1] TORRETTA Gilberto 1679 1-0 HUG Roxana 1530 [1]
56 [1] LEDIEU Arthur 1400 0-1 QUINET Michel 1760 [0,5]
57 [0,5] WEISSMULLER Alex 1770 0-1 LEITIENNE Vincent 1639 [0,5]
58 [0,5] FISCHER Robert 1603 1/2 LOEW Matthieu 1740 [0,5]
59 [0,5] BERGMANN Delphine 1628 0-1 BOYARCHENKO Vlada 1708 [0,5]
60 [0,5] LAMBACH Daniel 1680 0-1 GREINER Leon 1589 [0,5]
61 [0,5] LEDIEU Vincent 1666 1/2 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1520 [0,5]
62 [0,5] LAMBACH Nicolas 1640 1-0 GENZLING Philippe 1550 [0,5]
63 [0] MARCHAL Roger 1672 1/2 BIRYUKOV Alexei 1699 [0]
64 [0] HALLER Noemie 1656 0-1 JOLLY Marie 1697 [0]
65 [0] BEISSER Andre 1678 1-0 SIMON Hubert 1550 [0]
66 [0] SCHMITT Nicolas 1590 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits