Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
WASSELONNE B 2010 17428 - Grille américaine après la ronde 7
WASSELONNE B 2010 17428
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   WATRIN Jan 1389 Min GER   +43B +22N +15B =4N =10B +6N +2B 6 31 24,5 1619 1625
2   LOEW Matthieu 1490 Ben FRA ALS +42N +29B +17N +16B +5N +4B -1N 6 29,5 27 1635 1657
3   WALTER Thomas 1383 Sen GER   +38B +25N -4B +19N +11B +5B +9N 6 29,5 23 1581 1603
4   FISCHER Alexis 1490 Cad FRA ALS +35N +32B +3N =1B +8N -2N +15B 5,5 33 24 1570 1577
5   POGOSIAN Norair 1499 Sen FRA ALS +9B +11N +18B +10N -2B -3N +16B 5 33,5 23 1521 1521
6   KLUEPPEL Werner 1166 Sen GER   =7B +12N +24B =15N +18B -1B +17N 5 31 20,5 1502 1508
7   LAGEL Matthieu 1400 Pou FRA ALS =6N +39B -16N +24B +23N =10B +20N 5 26 18,5 1400 1388
8   VAXELAIRE Olivier 1410 Sen FRA LOR -29N +40B +34N +32B -4B +19N +18B 5 25 18 1422 1417
9   HOLLE Arne 1200 Sen GER   -5N +37B +26N +13B =17N +16B -3B 4,5 30 18,5 1457 1465
10   BUYUKYALCIN-MOUSSA Kadir 1400 Pup FRA ALS +41B +27N +23B -5B =1N =7N =11B 4,5 29,5 21 1388 1409
11   LAMOTTE Claire 1320 Pup FRA LOR +33N -5B +35N +31B -3N +29B =10N 4,5 27,5 18,5 1366 1394
12   WEIL David 1190 Pup FRA ALS =13N -6B +39N +36B -15B +24N +26N 4,5 25,5 15,5 1402 1409
13   LAMOTTE Nicolas 1490 Ben FRA LOR =12B -24N +38B -9N +28B +25N +23B 4,5 25 14,5 1323 1155
14   BACHMANN Jonas 1175 Pou GER   +36N -16B -20N +33B +32N =26B +27B 4,5 24 16 1411 1408
15   KIEHL Patrick 1499 Sen FRA ALS +34N +20B -1N =6B +12N =17B -4N 4 32 19 1355 1355
16   HALLER Antoine 1360 Ben FRA ALS +46B +14N +7B -2N +30B -9N -5N 4 29,5 21 1320 1342
17   CASNER Theo 1380 Pou FRA ALS +44B +30N -2B +25N =9B =15N -6B 4 28 19,5 1289 1295
18   REYSER Jean-Claude 1380 Vet FRA ALS +40N +31B -5N +21B -6N +30B -8N 4 27,5 19 1250 1239
19   SCHULZE Christopher 1278 Cad GER   -31N +33B +29N -3B +42N -8B +30N 4 25 15 1293 1299
20   WITTMANN Camille 1310 Sen FRA ALS +48B -15N +14B -30N +35B +21N -7B 4 24,5 17 1237 1242
21   DENZ Annika 1000 Ben GER   -25B +43N +28B -18N +34N -20B +36N 4 23 15 1313 1354
22   KANTZER Arnaud 1270 Pup FRA ALS +49N -1B -31N +40B -29N +33B +34N 4 21 14 1212 1217
23   BABLICH Tobias 974 Ben GER   EXE +26B -10N =27N -7B +32B -13N 3,5 27,5 16 1250  
24   HURTER Noemie 1350 Pup FRA ALS =39N +13B -6N -7N +41B -12B +29N 3,5 26,5 13,5 1230 1230
25   BRION Marwan 1240 Pup FRA LOR +21N -3B +45N -17B =31N -13B +38N 3,5 25,5 14,5 1222 1222
26   OBERBACH Baptiste 1330 Ben FRA ALS +47B -23N -9B +41N +27B =14N -12B 3,5 24 15 1147 1147
27   DIEBOLT Loic 1300 Ppo FRA ALS +37N -10B +42N =23B -26N +31B -14N 3,5 23,5 16 1200 1195
28   BOES Thomas 1499 Sen GER   -30B =38N -21N +39B -13N +37B +40N 3,5 21,5 10 1142 1126
29   MEKROUD Kevin 1170 Cad FRA ALS +8B -2N -19B +48N +22B -11N -24B 3 28 14 1253 1252
30   FISCHER Arnaud 1220 Pou FRA ALS +28N -17B +36N +20B -16N -18N -19B 3 26,5 16 1295 1271
31   HOLLE Niklas 1009 Pup GER   +19B -18N +22B -11N =25B -27N =35B 3 26,5 14 1232 1232
32   ADAM Florian 1260 Pup FRA ALS +45B -4N +41B -8N -14B -23N +44B 3 24 13 1138 1129
33   CORDIER Guillaume 1009 Pou FRA ALS -11B -19N +43B -14N +44B -22N +42B 3 23 9 1144 1144
34   BUYUKYALCIN-MOUSSA Elyes 1200 Ppo FRA ALS -15B +46N -8B +44N -21B +43N -22B 3 22,5 12 1115 1121
35   GUENNEUGUES Enora 1190 Ben FRA ALS -4B +47N -11B +46N -20N =40B =31N 3 22,5 11,5 1143 1152
36   BELLAHCENE Meriem 1430 Ppo FRA ALS -14B +44N -30B -12N +48B +42N -21B 3 21 11 1093 1000
37   HOEGY Luc 1009 Ppo FRA ALS -27B -9N -44B +38N +46B -28N +43B 3 19,5 8 1094 1071
38   WALTER Jannick 1064 Pou GER   -3N =28B -13N -37B +39N +47B -25B 2,5 24 8 1113 1081
39   TETARD Antoine 1020 Ppo FRA LOR =24B -7N -12B -28N -38B EXE +48N 2,5 23,5 5,5 1022 1000
40   HALLER Margot 1030 Pup FRA ALS -18B -8N +47B -22N +45B =35N -28B 2,5 22,5 9 1122 1119
41   WEIL Guillaume 1170 Pou FRA ALS -10N +49B -32N -26B -24N =48B +45N 2,5 17,5 8 1100 1088
42   MALAISE Marc 1180 Sen FRA FRC -2B +48N -27B +45N -19B -36B -33N 2 22 10 1089 1076
43   MARTIN Elise 1100 Vet FRA ALS -1N -21B -33N +49B +47N -34B -37N 2 21 7 1000 1000
44   KOESTEL Darina 1040 Pou FRA ALS -17N -36B +37N -34B -33N +49B -32N 2 19,5 7 1065 1054
45   LANG Florent 1009 Ppo FRA ALS -32N EXE -25B -42B -40N +46N -41B 2 18,5 7 1000 1000
46   KOESTEL Laura 1030 Ben FRA ALS -16N -34B +49N -35B -37N -45B EXE 2 18,5 5 1000 1000
47   BELLAHCENE Mohamed Adam 1010 Ppo FRA ALS -26N -35B -40N EXE -43B -38N +49N 2 17,5 4 1000 1000
48   HOEGY Juliette 1009 Pou FRA ALS -20N -42B EXE -29B -36N =41N -39B 1,5 20 5 1000 1000
49   LANG Clement 1009 Ppo FRA ALS -22B -41N -46B -43N EXE -44N -47B 1 17 2 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits