Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
WASSELONNE B 2010 17428 - Classement après la ronde 7
WASSELONNE B 2010 17428
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   WATRIN Jan 1389 Min GER   SC Neumuehl 6 31 24,5 1619 1625
2   LOEW Matthieu 1490 Ben FRA ALS C.E. de la Mossig 6 29,5 27 1635 1657
3   WALTER Thomas 1383 Sen GER   SC Neumuehl 6 29,5 23 1581 1603
4   FISCHER Alexis 1490 Cad FRA ALS Bischwiller 5,5 33 24 1570 1577
5   POGOSIAN Norair 1499 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 5 33,5 23 1521 1521
6   KLUEPPEL Werner 1166 Sen GER   SC PFORZHEIM 5 31 20,5 1502 1508
7   LAGEL Matthieu 1400 Pou FRA ALS Bischwiller 5 26 18,5 1400 1388
8   VAXELAIRE Olivier 1410 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 25 18 1422 1417
9   HOLLE Arne 1200 Sen GER   Sarrebrück 4,5 30 18,5 1457 1465
10   BUYUKYALCIN-MOUSSA Kadir 1400 Pup FRA ALS Bischwiller 4,5 29,5 21 1388 1409
11   LAMOTTE Claire 1320 Pup FRA LOR C.E. Sarrebourg 4,5 27,5 18,5 1366 1394
12   WEIL David 1190 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4,5 25,5 15,5 1402 1409
13   LAMOTTE Nicolas 1490 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 4,5 25 14,5 1323 1155
14   BACHMANN Jonas 1175 Pou GER   SC Neumuehl 4,5 24 16 1411 1408
15   KIEHL Patrick 1499 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4 32 19 1355 1355
16   HALLER Antoine 1360 Ben FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 29,5 21 1320 1342
17   CASNER Theo 1380 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 4 28 19,5 1289 1295
18   REYSER Jean-Claude 1380 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 4 27,5 19 1250 1239
19   SCHULZE Christopher 1278 Cad GER   SC Neumuehl 4 25 15 1293 1299
20   WITTMANN Camille 1310 Sen FRA ALS Bischwiller 4 24,5 17 1237 1242
21   DENZ Annika 1000 Ben GER   SC Neumuehl 4 23 15 1313 1354
22   KANTZER Arnaud 1270 Pup FRA ALS Bischwiller 4 21 14 1212 1217
23   BABLICH Tobias 974 Ben GER   SC DURMERSHEIM 3,5 27,5 16 1250  
24   HURTER Noemie 1350 Pup FRA ALS Hipsheim 3,5 26,5 13,5 1230 1230
25   BRION Marwan 1240 Pup FRA LOR Metz Alekhine 3,5 25,5 14,5 1222 1222
26   OBERBACH Baptiste 1330 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3,5 24 15 1147 1147
27   DIEBOLT Loic 1300 Ppo FRA ALS Hipsheim 3,5 23,5 16 1200 1195
28   BOES Thomas 1499 Sen GER   SC Heitersheim 3,5 21,5 10 1142 1126
29   MEKROUD Kevin 1170 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 3 28 14 1253 1252
30   FISCHER Arnaud 1220 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 26,5 16 1295 1271
31   HOLLE Niklas 1009 Pup GER   Sarrebrück 3 26,5 14 1232 1232
32   ADAM Florian 1260 Pup FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 24 13 1138 1129
33   CORDIER Guillaume 1009 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 23 9 1144 1144
34   BUYUKYALCIN-MOUSSA Elyes 1200 Ppo FRA ALS Bischwiller 3 22,5 12 1115 1121
35   GUENNEUGUES Enora 1190 Ben FRA ALS C.E. de la Mossig 3 22,5 11,5 1143 1152
36   BELLAHCENE Meriem 1430 Ppo FRA ALS Bischwiller 3 21 11 1093 1000
37   HOEGY Luc 1009 Ppo FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 19,5 8 1094 1071
38   WALTER Jannick 1064 Pou GER   SC Neumuehl 2,5 24 8 1113 1081
39   TETARD Antoine 1020 Ppo FRA LOR C.E. Sarrebourg 2,5 23,5 5,5 1022 1000
40   HALLER Margot 1030 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2,5 22,5 9 1122 1119
41   WEIL Guillaume 1170 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2,5 17,5 8 1100 1088
42   MALAISE Marc 1180 Sen FRA FRC Echiquier de l'Etoile - Pouilley Les Vignes 2 22 10 1089 1076
43   MARTIN Elise 1100 Vet FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 21 7 1000 1000
44   KOESTEL Darina 1040 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 19,5 7 1065 1054
45   LANG Florent 1009 Ppo FRA ALS Hipsheim 2 18,5 7 1000 1000
46   KOESTEL Laura 1030 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 18,5 5 1000 1000
47   BELLAHCENE Mohamed Adam 1010 Ppo FRA ALS Bischwiller 2 17,5 4 1000 1000
48   HOEGY Juliette 1009 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 1,5 20 5 1000 1000
49   LANG Clement 1009 Ppo FRA ALS Hipsheim 1 17 2 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits