Page précédente
WASSELONNE B 2010 17428 - Résultats de la ronde 7
WASSELONNE B 2010 17428
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] WATRIN Jan 1389 1-0 LOEW Matthieu 1490 [6]
2 [4,5] HOLLE Arne 1200 0-1 WALTER Thomas 1383 [5]
3 [4,5] FISCHER Alexis 1490 1-0 KIEHL Patrick 1499 [4]
4 [4] POGOSIAN Norair 1499 1-0 HALLER Antoine 1360 [4]
5 [4] VAXELAIRE Olivier 1410 1-0 REYSER Jean-Claude 1380 [4]
6 [4] BUYUKYALCIN-MOUSSA Kadir 1400 1/2 LAMOTTE Claire 1320 [4]
7 [4] WITTMANN Camille 1310 0-1 LAGEL Matthieu 1400 [4]
8 [4] CASNER Theo 1380 0-1 KLUEPPEL Werner 1166 [4]
9 [3,5] LAMOTTE Nicolas 1490 1-0 BABLICH Tobias 974 [3,5]
10 [3,5] OBERBACH Baptiste 1330 0-1 WEIL David 1190 [3,5]
11 [3,5] BACHMANN Jonas 1175 1-0 DIEBOLT Loic 1300 [3,5]
12 [3] BELLAHCENE Meriem 1430 0-1 DENZ Annika 1000 [3]
13 [3] FISCHER Arnaud 1220 0-1 SCHULZE Christopher 1278 [3]
14 [3] BUYUKYALCIN-MOUSSA Elyes 1200 0-1 KANTZER Arnaud 1270 [3]
15 [3] MEKROUD Kevin 1170 0-1 HURTER Noemie 1350 [2,5]
16 [2,5] HALLER Margot 1030 0-1 BOES Thomas 1499 [2,5]
17 [2,5] WALTER Jannick 1064 0-1 BRION Marwan 1240 [2,5]
18 [2,5] HOLLE Niklas 1009 1/2 GUENNEUGUES Enora 1190 [2,5]
19 [2] ADAM Florian 1260 1-0 KOESTEL Darina 1040 [2]
20 [2] CORDIER Guillaume 1009 1-0 MALAISE Marc 1180 [2]
401 [2] HOEGY Luc 1009 1-0 MARTIN Elise 1100 [2]
22 [2] LANG Florent 1009 0-1 WEIL Guillaume 1170 [1,5]
402 [1,5] HOEGY Juliette 1009 0-1 TETARD Antoine 1020 [1,5]
24 [1] LANG Clement 1009 0-1 BELLAHCENE Mohamed Adam 1010 [1]
25 [1] KOESTEL Laura 1030 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits