Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselone A 2010 17427 - Grille américaine après la ronde 7
Wasselone A 2010 17427
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g BARSOV Alexei 2505 Sen UZB CHA +39B +30N +7B -3N +34B +11N +14B 6 34 24 2470  
2 f LERCH Patrice 2340 Sen FRA ALS +40N +127B +24N +11B =6N =4B +13N 6 33 25,5 2441 2437
3 f LETZELTER Jean-Claude 2165 Vet FRA ALS +83B +51N +25B +1B -5N +20N +12B 6 33 25 2428 2452
4 m SERMIER Guillaume 2402 Sen SUI FRC +77B +108N +15B +34N +14B =2N =5B 6 32,5 26,5 2458 2424
5 f HEINZ Timothee 2272 Sen FRA ALS +76N +29B +95N =23B +3B +21N =4N 6 31 25,5 2371 2367
6   BLUM Nicolas 2263 Jun FRA ALS +81B +18N +20B +17N =2B =12N =16B 5,5 33,5 25 2349 2358
7   HIRSCHBERG Valerian 2120 Jun GER   +64N +44B -1N +80B +27N =10B +24N 5,5 31 22 2232 2326
8   BRIET Antoine 2212 Sen FRA ALS +55N +46B -23N +32B =35N +29B +22N 5,5 29,5 21,5 2152  
9   CARRILLO Jesus 2081 Sen FRA LOR +59N =56B +50N +22B -12B +60N +28B 5,5 28,5 22 2176 2189
10   SOHIER Julien 2246 Sen FRA IDF +109B +84N -34B +56B +37N =7N +21B 5,5 26,5 22 2202 2132
11   BELLAHCENE Bilel 2126 Pup FRA ALS +52B +42N +31B -2N +17B -1B +35N 5 33,5 22 2188 2227
12 m DOBOSZ Henryk 2407 Vet POL ALS +78N +38B =22N +27B +9N =6B -3N 5 33 23,5 2271 2154
13   HASZON David 2133 Cad HUN   +36B +33N -17B +45N +30B +19N -2B 5 33 22 2100 2075
14   FRIESS Nicolas 2246 Sen FRA NPC +67N +47B +37N +35B -4N +15B -1N 5 32,5 24 2265 2260
15   RICTER Jean-Paul 2083 Vet FRA ALS +86B +45N -4N +44B +31B -14N +34B 5 30,5 21 2130 2132
16 m ADRIAN Claude 2292 Sen FRA LOR +73B -31N +57B =29N +68B +25B =6N 5 29,5 19,5 2149 1994
17   GROSDEMANGE David 1940 Sen FRA LOR +88N +94B +13N -6B -11N +66B +37N 5 28,5 21 2085 2103
18   GRIMONPREZ Bertrand 1863 Sen FRA ALS +100N -6B +65N +59B -20B +77N +43B 5 26,5 19 2014 2068
19   GENZLING Sylvie 1999 Jun FRA ALS -75N +74B +76N +78B +36N -13B +38N 5 25,5 19 1949 1935
20   LOZAC'HMEUR Yann 2076 Sen FRA BRG +93N +62B -6N +66B +18N -3B =25N 4,5 31 20,5 2028 2006
21   WESSBECHER Hubert 2090 Sen FRA ALS =63N +98B +48N +41B +23N -5B -10N 4,5 30 21,5 2094 2082
22   DUCHATEAU Thomas 2104 Sen FRA ALS +105B +53N =12B -9N +72B +42N -8B 4,5 30 20,5 2078 2071
23   WONNER Frank 1978 Jun FRA LOR +92B +96N +8B =5N -21B -28N +68B 4,5 29,5 21 2066 2078
24   ETIENNE Eric 2077 Sen FRA LOR +60B +68N -2B =39N +69B +58N -7B 4,5 29,5 20 1992 1955
25   BOULLU Thomas 1959 Sen FRA ALS +104N +120B -3N +40B +26B -16N =20B 4,5 28 20,5 2055 2068
26   SARCHISOV Slavik 2142 Min GER   +65N +61B -35N +46B -25N +47B =27N 4,5 28 19,5 1976 1906
27   COTE Frederic 1941 Sen FRA ALS +110B +103N +28B -12N -7B +39N =26B 4,5 27,5 20,5 2054 2102
28   BARBANERA Fabrizio 2132 Jun GER ALS +85N +80B -27N =61B +56N +23B -9N 4,5 27,5 20 1978 1855
29   CIVIT Pierre 1862 Min FRA LOR +113B -5N +109B =16B +63N -8N +60B 4,5 27,5 18 1999 2147
30   LAMOTTE Gaelle 1923 Sen FRA FRC +116N -1B +67N +55B -13N =36B +69N 4,5 27,5 18 1944 1958
31   POUCHON Mickael 1889 Sen FRA ALS +117N +16B -11N +64B -15N =55B +67N 4,5 27 19 1981 1988
32   HECTOR Pierre 1861 Min FRA LOR -96B +70N +83B -8N =49B +105N +58B 4,5 25,5 15,5 1825 1814
33   VOUIN Denis 1816 Vet FRA ALS +90N -13B -59N +104B =65N +63B +55N 4,5 24,5 15,5 1826 1826
34   RAAB Florian 1974 Sen FRA ALS +74N +75B +10N -4B -1N +50B -15N 4 33 20 2058 2117
35   LINDER Oliver 1973 Sen GER ALS +87B +58N +26B -14N =8B =41N -11B 4 30,5 20,5 2057 2071
36   HUG Timothee 1691 Ben FRA ALS -13N +90B +47N +38B -19B =30N =42B 4 29,5 16,5 1920 1962
37   VEIT Michel 1984 Sen FRA ALS +70B +79N -14B +82N -10B +71N -17B 4 27,5 19 1947 1947
38   NICOLAS Ludovic 1915 Sen FRA ALS +54B -12N +77B -36N +76B +79N -19B 4 26,5 17 1871 1867
39   ULRICH Roland 1762 Vet FRA ALS -1N +116B +94N =24B =41N -27B +75N 4 26,5 15,5 1895 1921
40   HOLLE Cedric 1757 Ben GER   -2B +110N +102B -25N -43B +87N +84B 4 25,5 14 1932 1965
41   OTTOLINI Graziano 2071 Sen ITA   =57B +122N +69B -21N =39B =35B =44N 4 25 17,5 1882 1840
42   PLUVINAGE Thomas 1807 Ben FRA ALS +107N -11B =62N +98B +75N -22B =36N 4 25 17 1824 1824
43   ROTH Antoine 1983 Cad FRA ALS =98N +89B -56N =75B +40N +46B -18N 4 25 16,5 1782 1748
44   BRZEZINKA Kenneth 1778 Cad GER   +128B -7N +86B -15N =57B +59N =41B 4 25 16 1876 1876
45   BACHMANN Andreas 1778 Sen GER   +97N -15B +100N -13B =62N =65B +85N 4 25 15,5 1815 1824
46   BELLAHCENE Rayane 1812 Ben FRA ALS +114B -8N +79B -26N +81B -43N +83B 4 24,5 16 1902 1920
47   CANTIN Loic 1839 Ben FRA ALS +123B -14N -36B +70N +82B -26N +81B 4 24 15 1861 1868
48   SCHMEISSER Andre 1890 Vet FRA ALS =99B +112N -21B -60N +74B +78N =49B 4 24 15 1768 1768
49   GERVAIS Xavier 1728 Sen FRA ALS     +101B +110N =32N +61B =48N 4 23,5 13 1985 1985
50   GERBER Sebastien 1795 Cad FRA ALS =112B +99N -9B =57N +109B -34N +79B 4 22 15,5 1803 1803
51   POUCHON Joffrey 1856 Cad FRA LOR +119N -3B -64N +106B -55N +98B +76N 4 22 14 1784 1784
52   HOLLE Eric 1687 Min GER   -11N +107B -61N -94B +103N +111B +80N 4 20,5 12 1710 1717
53   ONEY Remel 1790 Jun TUR ALS +126N -22B -75N +88B -79N +92B +82N 4 20 14 1759 1759
54   PANTIN Kevin 1602 Ben FRA LOR -38N -76B -97N +119B +86B +109N +77B 4 18,5 10 1744 1744
55   ZITO Riccardo 1703 Ben ITA   -8B +113N +108B -30N +51B =31N -33B 3,5 28,5 15 1862 1888
56   MANGOLD Noe 1774 Pup FRA CRS +118B =9N +43B -10N -28B =57N =70B 3,5 27,5 16,5 1868 1911
57   BOYARCHENKO Vlada 1660 Ben LUX LOR =41N +91B -16N =50B =44N =56B =66N 3,5 27 14,5 1870 1915
58   FLICK Antoine 1479 Pup FRA ALS +66N -35B =91N +85B +61N -24B -32N 3,5 26 16,5 1795 2121
59   VENARD Paul-andre 1668 Ben FRA LOR -9B +124N +33B -18N =80N -44B +97N 3,5 26 13,5 1753 1767
60   RICHARD Francois 1664 Ben FRA LOR -24N =121B +89N +48B +95N -9B -29N 3,5 25,5 15 1812 1877
61   DELVAUX Robin 1781 Min FRA LOR +115B -26N +52B =28N -58B -49N +99B 3,5 25,5 15 1758 1754
62   HALLER Noemie 1658 Min FRA ALS +102B -20N =42B =71N =45B -68N +105B 3,5 25 14 1835 1866
63   DUBOIS Thomas 1679 Cad FRA ALS =21B -69N +99B +84N -29B -33N +101B 3,5 25 13,5 1790 1799
64   SCHMUCK Corentin 1687 Ben FRA ALS -7B +115N +51B -31N -71B +96N =72B 3,5 25 13,5 1782 1798
65   HIRSCHBERG Leander 1695 Ben GER   -26B +123N -18B +112N =33B =45N =71B 3,5 25 13 1772 1784
66   HECKLY Jean-louis 1776 Vet FRA ALS -58B +92N +96B -20N +94B -17N =57B 3,5 24,5 14,5 1690 1690
67   BERNHARD Simon 1713 Ben FRA ALS -14B +101N -30B =96N +117B +102N -31B 3,5 23,5 13 1809 1824
68   TURINI Gianluca 1777 Sen ITA   +121N -24B +120N =95B -16N +62B -23N 3,5 23 16 1839 1848
69   HASZON Kamilla Sara 1770 Ben HUN   =89N +63B -41N +118B -24N +95B -30B 3,5 23 15,5 1806 1804
70   MULLER Etienne 1645 Ben FRA LOR -37N -32B +119N -47B +100N +91B =56N 3,5 22,5 10,5 1794 1794
71   FONTAA Francois 1781 Cad FRA ALS -120N +104B =117N =62B +64N -37B =65N 3,5 20 14 1682 1682
72   HAMM Emmanuel 1775 Sen FRA ALS -94N +88B =118N +117B -22N =75B =64N 3,5 19 14 1651 1651
73   HASZON Attila 1747 Sen HUN   -16N -117B =111N +99B -97N +89N +106B 3,5 19 9,5 1636 1617
74   SIMON Gerard 1626 Vet FRA ALS -34B -19N =123B +128N -48N +118B +95N 3,5 18,5 9,5 1762 1790
75   MUSIALOWSKI Julien 1648 Sen FRA CHA +19B -34N +53B =43N -42B =72N -39B 3 28,5 15 1819 1819
76   FELDER Jerome 1736 Cad FRA ALS -5B +54N -19B +87N -38N +110B -51B 3 28 12 1763 1770
77   FISCHER Julie 1757 Ben FRA ALS -4N +111B -38N +100B +91N -18B -54N 3 26,5 13 1751 1753
78   BLUM Pierre 1759 Vet FRA ALS -12B +87N +103B -19N =102B -48B =93N 3 25 13 1765 1768
79   BOUDART Thierry 1690 Sen FRA ALS   -37B -46N +124N +53B -38B -50N 3 25 13 1680 1680
80   BELLAHCENE Omar 1779 Sen FRA ALS +124B -28N +105B -7N =59B =83N -52B 3 24,5 14,5 1734 1729
81   HASZON Abel 1722 Min HUN   -6N -100B +125N +90B -46N +88B -47N 3 23,5 11 1672 1666
82   HENNRICH Timo 1723 Min GER   EXE -95B +127N -37B -47N +113N -53B 3 23 13 1726 1726
83   TORRETTA Gilberto 1701 Sen ITA   -3N +119B -32N =97B +121N =80B -46N 3 22,5 12 1670 1667
84   PONTIER Armand 1862 Vet FRA LOR +125N -10B =85N -63B =111N +97B -40N 3 22 13 1667 1590
85   BAJONI Lucas 1688 Ben FRA LOR -28B +114N =84B -58N =96B +94N -45B 3 22 12 1628 1620
86   ADAM Francis 1670 Sen FRA ALS -15N +97B -44N -91B -54N +120B +116N 3 22 9 1660 1660
87   MONTFORDS Ton 1625 Vet NED   -35N -78B +107N -76B +90N -40B +111N 3 21,5 9 1655 1655
88   THOMAS Apolline 1610 Pup FRA ALS -17B -72N +115B -53N +112B -81N +109B 3 21 9 1669 1669
89   BILLARD Isabelle 1405 Sen FRA ALS =69B -43N -60B +122N =98N -73B +110N 3 20,5 10 1631 1674
90   SIMON Hubert 1560 Sen FRA ALS -33B -36N +92B -81N -87B +124N +117B 3 20,5 8 1604 1604
91   RITTER Andre 1940 Sen FRA ALS =122B -57N =58B +86N -77B -70N +113B 3 20 11 1595 1515
92   DAESCHLER Florian 1630 Ben FRA ALS -23N -66B -90N +125B +115N -53N +114B 3 20 8 1634 1634
93   VERWEE Johann 1663 Min FRA LOR -20B =128N =112B -108N =101B +117N =78B 3 17,5 9,5 1652 1652
94   PLUVINAGE Jerome 1458 Pup FRA ALS +72B -17N -39B +52N -66N -85B =104N 2,5 25,5 11,5 1628 1659
95   DUQUESNOY Denis 2014 Sen FRA ALS +106B +82N -5B =68N -60B -69N -74B 2,5 25 15 1688 1616
96   MATHIS Daniel 1580 Pou FRA ALS +32N -23B -66N =67B =85N -64B =98N 2,5 25 11 1652 1667
97   WALTER Tim Lucas 1503 Ben GER   -45B -86N +54B =83N +73B -84N -59B 2,5 24 10 1614 1635
98   ZENNER Gilles 1631 Sen FRA ALS =43B -21N +128B -42N =89B -51N =96B 2,5 22,5 10,5 1627 1630
99   HOERDT Audran 1596 Ben FRA ALS =48N -50B -63N -73N +123B +103B -61N 2,5 22 8,5 1590 1590
100   THOMAS Anysia 1590 Ben FRA ALS -18B +81N -45B -77N -70B =114N +121B 2,5 22 8 1583 1583
101   DILLENSCHNEIDER Joseph 1590 Vet FRA LOR -127N -67B -49N +107B =93N +122B -63N 2,5 22 7,5 1586 1586
102   LABADIE Jean-Jacques 2016 Vet FRA ALS -62N +106B -40N +121B =78N -67B   2,5 21,5 11,5 1646 1397
103   SCHLEPUETZ Volker 1402 Sen GER   EXE -27B -78N =105N -52B -99N +123B 2,5 21,5 9 1482 1541
104   FISCHER Robert 1620 Vet FRA ALS -25B -71N +114B -33N -113B +112N =94B 2,5 21 7,5 1569 1569
105   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1680 Pup FRA LOR -22N +126B -80N =103B +118N -32B -62N 2,5 20 11 1573 1558
106   JACOB Eva 1650 Pup FRA ALS -95N -102N +113B -51N =114B +121B -73N 2,5 18,5 8,5 1643 1645
107   GENZLING Jerome 1554 Pup FRA ALS -42B -52N -87B -101N =125N +119B +122N 2,5 17,5 4,5 1534 1534
108   MARTIN Alexandre 1913 Jun FRA ALS +111N -4B -55N +93B       2 25 11 1808  
109   BIEBER Henri 1710 Vet FRA ALS -10N +125B -29N +120B -50N -54B -88N 2 24 10 1561 1542
110   SCHMALTZ Gerard 1618 Vet FRA ALS -27N -40B +126N -49B +120N -76N -89B 2 22,5 8 1505 1505
111   CARBIENER Didier 1600 Sen FRA ALS -108B -77N =73B +123N =84B -52N -87B 2 21,5 8 1577 1577
112   DURINGER Jacques 1553 Vet FRA ALS =50N -48B =93N -65B -88N -104B +118N 2 21 7 1516 1516
113   BELLAHCENE Anissa 1580 Pup FRA ALS -29N -55B -106N +126B +104N -82B -91N 2 20 7 1561 1564
114   BOES Julian 1559 Pup GER   -46N -85B -104N +116B =106N =100B -92N 2 19,5 6,5 1497 1497
115   KANTZER Romain 1550 Ppo FRA ALS -61N -64B -88N EXE -92B -116B +128N 2 19 4 1362 1362
116   HARMAND Yann 1603 Sen FRA LOR -30B -39N -124B -114N +128B +115N -86B 2 17 5 1480 1480
117   BIANCHI Tobias 1592 Pup FRA CHA -31B +73N =71B -72N -67N -93B -90N 1,5 24,5 8,5 1510 1510
118   LAGEL Nicolas 1450 Pup FRA ALS -56N EXE =72B -69N -105B -74N -112B 1,5 22 7,5 1305 1305
119   FELD Alain 1560 Vet FRA ALS -51B -83N -70B -54N =126B -107N EXE 1,5 22 1,5 1260 1260
120   MARTIN Raoul 1530 Sen FRA DSA +71B -25N -68B -109N -110B -86N =126B 1,5 20 7,5 1489 1495
121   MEYER Albert 1480 Sen FRA ALS -68B =60N +122B -102N -83B -106N -100N 1,5 19,5 8 1465 1476
122   BARTHEL Michel 1607 Vet FRA ALS =91N -41B -121N -89B +124B -101N -107B 1,5 18 6,5 1411 1391
123   NOURANI Maral 1560 Ben IRI ALS -47N -65B =74N -111B -99N +128B -103N 1,5 18 4,5 1385 1385
124   CASNER Thibaud 1510 Ben FRA ALS -80N -59B +116N -79B -122N -90B =125N 1,5 17 5,5 1418 1418
125   HALLER Frederic 1580 Sen FRA ALS -84B -109N -81B -92N =107B =126N =124B 1,5 16,5 3 1425 1425
126   GENZLING Philippe 1550 Sen FRA ALS -53B -105N -110B -113N =119N =125B =120N 1,5 14,5 3 1397 1397
127   WIEDENHOFF Jean-philippe 1878 Sen FRA ALS +101B -2N -82B         1 25 7 1726  
128   HAHN Eric 1500 Sen FRA ALS -44N =93B -98N -74B -116N -123N -115B 0,5 18 3 1217 1217


 
                           
 
Plan du siteCrédits