Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselone A 2010 17427 - Classement après la ronde 7
Wasselone A 2010 17427
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g BARSOV Alexei 2505 Sen UZB CHA L'Echiquier Chalonnais 6 34 24 2470  
2 f LERCH Patrice 2340 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 33 25,5 2441 2437
3 f LETZELTER Jean-Claude 2165 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 6 33 25 2428 2452
4 m SERMIER Guillaume 2402 Sen SUI FRC Tour Prends Garde! Besancon 6 32,5 26,5 2458 2424
5 f HEINZ Timothee 2272 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 31 25,5 2371 2367
6   BLUM Nicolas 2263 Jun FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 33,5 25 2349 2358
7   HIRSCHBERG Valerian 2120 Jun GER     5,5 31 22 2232 2326
8   BRIET Antoine 2212 Sen FRA ALS Mundolsheim 5,5 29,5 21,5 2152  
9   CARRILLO Jesus 2081 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 28,5 22 2176 2189
10   SOHIER Julien 2246 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5,5 26,5 22 2202 2132
11   BELLAHCENE Bilel 2126 Pup FRA ALS Bischwiller 5 33,5 22 2188 2227
12 m DOBOSZ Henryk 2407 Vet POL ALS Bischwiller 5 33 23,5 2271 2154
13   HASZON David 2133 Cad HUN     5 33 22 2100 2075
14   FRIESS Nicolas 2246 Sen FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 5 32,5 24 2265 2260
15   RICTER Jean-Paul 2083 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 5 30,5 21 2130 2132
16 m ADRIAN Claude 2292 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 5 29,5 19,5 2149 1994
17   GROSDEMANGE David 1940 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 5 28,5 21 2085 2103
18   GRIMONPREZ Bertrand 1863 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 5 26,5 19 2014 2068
19   GENZLING Sylvie 1999 Jun FRA ALS Bischwiller 5 25,5 19 1949 1935
20   LOZAC'HMEUR Yann 2076 Sen FRA BRG Beaune Echecs 4,5 31 20,5 2028 2006
21   WESSBECHER Hubert 2090 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 30 21,5 2094 2082
22   DUCHATEAU Thomas 2104 Sen FRA ALS Mundolsheim 4,5 30 20,5 2078 2071
23   WONNER Frank 1978 Jun FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 4,5 29,5 21 2066 2078
24   ETIENNE Eric 2077 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 4,5 29,5 20 1992 1955
25   BOULLU Thomas 1959 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 28 20,5 2055 2068
26   SARCHISOV Slavik 2142 Min GER   OSG Baden-Baden 4,5 28 19,5 1976 1906
27   COTE Frederic 1941 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4,5 27,5 20,5 2054 2102
28   BARBANERA Fabrizio 2132 Jun GER ALS Club d'Echecs BARR 4,5 27,5 20 1978 1855
29   CIVIT Pierre 1862 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 27,5 18 1999 2147
30   LAMOTTE Gaelle 1923 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 4,5 27,5 18 1944 1958
31   POUCHON Mickael 1889 Sen FRA ALS Saverne 4,5 27 19 1981 1988
32   HECTOR Pierre 1861 Min FRA LOR Echec et Mat Forbach 4,5 25,5 15,5 1825 1814
33   VOUIN Denis 1816 Vet FRA ALS Colmar Echecs 4,5 24,5 15,5 1826 1826
34   RAAB Florian 1974 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 33 20 2058 2117
35   LINDER Oliver 1973 Sen GER ALS C.E. Selestat 4 30,5 20,5 2057 2071
36   HUG Timothee 1691 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 4 29,5 16,5 1920 1962
37   VEIT Michel 1984 Sen FRA ALS Bischwiller 4 27,5 19 1947 1947
38   NICOLAS Ludovic 1915 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4 26,5 17 1871 1867
39   ULRICH Roland 1762 Vet FRA ALS Mundolsheim 4 26,5 15,5 1895 1921
40   HOLLE Cedric 1757 Ben GER     4 25,5 14 1932 1965
41   OTTOLINI Graziano 2071 Sen ITA   Cavalli & Segugi 4 25 17,5 1882 1840
42   PLUVINAGE Thomas 1807 Ben FRA ALS Bischwiller 4 25 17 1824 1824
43   ROTH Antoine 1983 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25 16,5 1782 1748
44   BRZEZINKA Kenneth 1778 Cad GER   SC Neumuehl 4 25 16 1876 1876
45   BACHMANN Andreas 1778 Sen GER   SC Neumuehl 4 25 15,5 1815 1824
46   BELLAHCENE Rayane 1812 Ben FRA ALS Bischwiller 4 24,5 16 1902 1920
47   CANTIN Loic 1839 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 24 15 1861 1868
48   SCHMEISSER Andre 1890 Vet FRA ALS J.S. Koenigshoffen 4 24 15 1768 1768
49   GERVAIS Xavier 1728 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4 23,5 13 1985 1985
50   GERBER Sebastien 1795 Cad FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4 22 15,5 1803 1803
51   POUCHON Joffrey 1856 Cad FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 22 14 1784 1784
52   HOLLE Eric 1687 Min GER     4 20,5 12 1710 1717
53   ONEY Remel 1790 Jun TUR ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 20 14 1759 1759
54   PANTIN Kevin 1602 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 4 18,5 10 1744 1744
55   ZITO Riccardo 1703 Ben ITA   Cavalli & Segugi 3,5 28,5 15 1862 1888
56   MANGOLD Noe 1774 Pup FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 3,5 27,5 16,5 1868 1911
57   BOYARCHENKO Vlada 1660 Ben LUX LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 27 14,5 1870 1915
58   FLICK Antoine 1479 Pup FRA ALS Kingersheim-Echecs 3,5 26 16,5 1795 2121
59   VENARD Paul-andre 1668 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 26 13,5 1753 1767
60   RICHARD Francois 1664 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 25,5 15 1812 1877
61   DELVAUX Robin 1781 Min FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 25,5 15 1758 1754
62   HALLER Noemie 1658 Min FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 25 14 1835 1866
63   DUBOIS Thomas 1679 Cad FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 25 13,5 1790 1799
64   SCHMUCK Corentin 1687 Ben FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3,5 25 13,5 1782 1798
65   HIRSCHBERG Leander 1695 Ben GER     3,5 25 13 1772 1784
66   HECKLY Jean-louis 1776 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 24,5 14,5 1690 1690
67   BERNHARD Simon 1713 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3,5 23,5 13 1809 1824
68   TURINI Gianluca 1777 Sen ITA   Cavalli & Segugi 3,5 23 16 1839 1848
69   HASZON Kamilla Sara 1770 Ben HUN     3,5 23 15,5 1806 1804
70   MULLER Etienne 1645 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 22,5 10,5 1794 1794
71   FONTAA Francois 1781 Cad FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3,5 20 14 1682 1682
72   HAMM Emmanuel 1775 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3,5 19 14 1651 1651
73   HASZON Attila 1747 Sen HUN     3,5 19 9,5 1636 1617
74   SIMON Gerard 1626 Vet FRA ALS Bischwiller 3,5 18,5 9,5 1762 1790
75   MUSIALOWSKI Julien 1648 Sen FRA CHA Chess 2000 Chaumont 3 28,5 15 1819 1819
76   FELDER Jerome 1736 Cad FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 28 12 1763 1770
77   FISCHER Julie 1757 Ben FRA ALS Bischwiller 3 26,5 13 1751 1753
78   BLUM Pierre 1759 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 3 25 13 1765 1768
79   BOUDART Thierry 1690 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3 25 13 1680 1680
80   BELLAHCENE Omar 1779 Sen FRA ALS Bischwiller 3 24,5 14,5 1734 1729
81   HASZON Abel 1722 Min HUN     3 23,5 11 1672 1666
82   HENNRICH Timo 1723 Min GER     3 23 13 1726 1726
83   TORRETTA Gilberto 1701 Sen ITA   Cavalli & Segugi 3 22,5 12 1670 1667
84   PONTIER Armand 1862 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 22 13 1667 1590
85   BAJONI Lucas 1688 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3 22 12 1628 1620
86   ADAM Francis 1670 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 22 9 1660 1660
87   MONTFORDS Ton 1625 Vet NED     3 21,5 9 1655 1655
88   THOMAS Apolline 1610 Pup FRA ALS Colmar Echecs 3 21 9 1669 1669
89   BILLARD Isabelle 1405 Sen FRA ALS Mundolsheim 3 20,5 10 1631 1674
90   SIMON Hubert 1560 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 3 20,5 8 1604 1604
91   RITTER Andre 1940 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 3 20 11 1595 1515
92   DAESCHLER Florian 1630 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 20 8 1634 1634
93   VERWEE Johann 1663 Min FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 17,5 9,5 1652 1652
94   PLUVINAGE Jerome 1458 Pup FRA ALS Bischwiller 2,5 25,5 11,5 1628 1659
95   DUQUESNOY Denis 2014 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 2,5 25 15 1688 1616
96   MATHIS Daniel 1580 Pou FRA ALS Saverne 2,5 25 11 1652 1667
97   WALTER Tim Lucas 1503 Ben GER   SC Neumuehl 2,5 24 10 1614 1635
98   ZENNER Gilles 1631 Sen FRA ALS Club Echecs Mertzwiller 2,5 22,5 10,5 1627 1630
99   HOERDT Audran 1596 Ben FRA ALS Bischwiller 2,5 22 8,5 1590 1590
100   THOMAS Anysia 1590 Ben FRA ALS Colmar Echecs 2,5 22 8 1583 1583
101   DILLENSCHNEIDER Joseph 1590 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 2,5 22 7,5 1586 1586
102   LABADIE Jean-Jacques 2016 Vet FRA ALS Mundolsheim 2,5 21,5 11,5 1646 1397
103   SCHLEPUETZ Volker 1402 Sen GER   Freier Sportverein 1898 Dortmund 2,5 21,5 9 1482 1541
104   FISCHER Robert 1620 Vet FRA ALS Mundolsheim 2,5 21 7,5 1569 1569
105   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1680 Pup FRA LOR C.E. Sarrebourg 2,5 20 11 1573 1558
106   JACOB Eva 1650 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2,5 18,5 8,5 1643 1645
107   GENZLING Jerome 1554 Pup FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2,5 17,5 4,5 1534 1534
108   MARTIN Alexandre 1913 Jun FRA ALS C.E. Strasbourg 2 25 11 1808  
109   BIEBER Henri 1710 Vet FRA ALS Club d'Echecs de Sarre-Union 2 24 10 1561 1542
110   SCHMALTZ Gerard 1618 Vet FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 2 22,5 8 1505 1505
111   CARBIENER Didier 1600 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 2 21,5 8 1577 1577
112   DURINGER Jacques 1553 Vet FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 21 7 1516 1516
113   BELLAHCENE Anissa 1580 Pup FRA ALS Bischwiller 2 20 7 1561 1564
114   BOES Julian 1559 Pup GER   SC Heitersheim 2 19,5 6,5 1497 1497
115   KANTZER Romain 1550 Ppo FRA ALS Bischwiller 2 19 4 1362 1362
116   HARMAND Yann 1603 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 2 17 5 1480 1480
117   BIANCHI Tobias 1592 Pup FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 1,5 24,5 8,5 1510 1510
118   LAGEL Nicolas 1450 Pup FRA ALS Bischwiller 1,5 22 7,5 1305 1305
119   FELD Alain 1560 Vet FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 1,5 22 1,5 1260 1260
120   MARTIN Raoul 1530 Sen FRA DSA Echiquier Montilien - Montélimar 1,5 20 7,5 1489 1495
121   MEYER Albert 1480 Sen FRA ALS Gerstheim 1,5 19,5 8 1465 1476
122   BARTHEL Michel 1607 Vet FRA ALS Mundolsheim 1,5 18 6,5 1411 1391
123   NOURANI Maral 1560 Ben IRI ALS L'envolée de Vendenheim 1,5 18 4,5 1385 1385
124   CASNER Thibaud 1510 Ben FRA ALS Colmar Echecs 1,5 17 5,5 1418 1418
125   HALLER Frederic 1580 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 1,5 16,5 3 1425 1425
126   GENZLING Philippe 1550 Sen FRA ALS L'envolée de Vendenheim 1,5 14,5 3 1397 1397
127   WIEDENHOFF Jean-philippe 1878 Sen FRA ALS Saverne 1 25 7 1726  
128   HAHN Eric 1500 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 0,5 18 3 1217 1217


 
                           
 
Plan du siteCrédits