Page précédente
Wasselone A 2010 17427 - Résultats de la ronde 7
Wasselone A 2010 17427
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5,5] SERMIER Guillaume 2402 1/2 HEINZ Timothee 2272 [5,5]
2 [5] BARSOV Alexei 2505 1-0 FRIESS Nicolas 2246 [5]
3 [5] LETZELTER Jean-Claude 2165 1-0 DOBOSZ Henryk 2407 [5]
4 [5] HASZON David 2133 0-1 LERCH Patrice 2340 [5]
5 [5] BLUM Nicolas 2263 1/2 ADRIAN Claude 2292 [4,5]
6 [4,5] SOHIER Julien 2246 1-0 WESSBECHER Hubert 2090 [4,5]
7 [4,5] DUCHATEAU Thomas 2104 0-1 BRIET Antoine 2212 [4,5]
8 [4,5] CARRILLO Jesus 2081 1-0 BARBANERA Fabrizio 2132 [4,5]
9 [4,5] ETIENNE Eric 2077 0-1 HIRSCHBERG Valerian 2120 [4,5]
10 [4] COTE Frederic 1941 1/2 SARCHISOV Slavik 2142 [4]
11 [4] LINDER Oliver 1973 0-1 BELLAHCENE Bilel 2126 [4]
12 [4] RICTER Jean-Paul 2083 1-0 RAAB Florian 1974 [4]
13 [4] BOULLU Thomas 1959 1/2 LOZAC'HMEUR Yann 2076 [4]
14 [4] NICOLAS Ludovic 1915 0-1 GENZLING Sylvie 1999 [4]
15 [4] VEIT Michel 1984 0-1 GROSDEMANGE David 1940 [4]
16 [4] GRIMONPREZ Bertrand 1863 1-0 ROTH Antoine 1983 [4]
17 [3,5] BRZEZINKA Kenneth 1778 1/2 OTTOLINI Graziano 2071 [3,5]
18 [3,5] WONNER Frank 1978 1-0 TURINI Gianluca 1777 [3,5]
19 [3,5] HASZON Kamilla Sara 1770 0-1 LAMOTTE Gaelle 1923 [3,5]
502 [3,5] SCHMEISSER Andre 1890 1/2 GERVAIS Xavier 1728 [3,5]
21 [3,5] BERNHARD Simon 1713 0-1 POUCHON Mickael 1889 [3,5]
22 [3,5] CIVIT Pierre 1862 1-0 RICHARD Francois 1664 [3,5]
23 [3,5] HECTOR Pierre 1861 1-0 FLICK Antoine 1479 [3,5]
24 [3,5] ZITO Riccardo 1703 0-1 VOUIN Denis 1816 [3,5]
25 [3,5] HUG Timothee 1691 1/2 PLUVINAGE Thomas 1807 [3,5]
26 [3] HOLLE Cedric 1757 1-0 PONTIER Armand 1862 [3]
27 [3] FELDER Jerome 1736 0-1 POUCHON Joffrey 1856 [3]
28 [3] CANTIN Loic 1839 1-0 HASZON Abel 1722 [3]
29 [3] BELLAHCENE Rayane 1812 1-0 TORRETTA Gilberto 1701 [3]
30 [3] GERBER Sebastien 1795 1-0 BOUDART Thierry 1690 [3]
31 [3] HENNRICH Timo 1723 0-1 ONEY Remel 1790 [3]
32 [3] HIRSCHBERG Leander 1695 1/2 FONTAA Francois 1781 [3]
33 [3] BELLAHCENE Omar 1779 0-1 HOLLE Eric 1687 [3]
34 [3] BAJONI Lucas 1688 0-1 BACHMANN Andreas 1778 [3]
35 [3] HECKLY Jean-louis 1776 1/2 BOYARCHENKO Vlada 1660 [3]
36 [3] SCHMUCK Corentin 1687 1/2 HAMM Emmanuel 1775 [3]
37 [3] MANGOLD Noe 1774 1/2 MULLER Etienne 1645 [3]
38 [3] MUSIALOWSKI Julien 1648 0-1 ULRICH Roland 1762 [3]
39 [3] PANTIN Kevin 1602 1-0 FISCHER Julie 1757 [3]
40 [2,5] DUQUESNOY Denis 2014 0-1 SIMON Gerard 1626 [2,5]
41 [2,5] DELVAUX Robin 1781 1-0 HOERDT Audran 1596 [2,5]
42 [2,5] VERWEE Johann 1663 1/2 BLUM Pierre 1759 [2,5]
43 [2,5] HASZON Attila 1747 1-0 JACOB Eva 1650 [2,5]
44 [2,5] HALLER Noemie 1658 1-0 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1680 [2,5]
45 [2,5] DUBOIS Thomas 1679 1-0 DILLENSCHNEIDER Joseph 1590 [2,5]
46 [2,5] WALTER Tim Lucas 1503 0-1 VENARD Paul-andre 1668 [2,5]
47 [2] RITTER Andre 1940 1-0 BELLAHCENE Anissa 1580 [2]
48 [2] THOMAS Apolline 1610 1-0 BIEBER Henri 1710 [2]
501 [2] HARMAND Yann 1603 0-1 ADAM Francis 1670 [2]
50 [2] ZENNER Gilles 1631 1/2 MATHIS Daniel 1580 [2]
51 [2] DAESCHLER Florian 1630 1-0 BOES Julian 1559 [2]
52 [2] CARBIENER Didier 1600 0-1 MONTFORDS Ton 1625 [2]
53 [2] FISCHER Robert 1620 1/2 PLUVINAGE Jerome 1458 [2]
54 [2] SCHMALTZ Gerard 1618 0-1 BILLARD Isabelle 1405 [2]
55 [2] SIMON Hubert 1560 1-0 BIANCHI Tobias 1592 [1,5]
56 [1,5] BARTHEL Michel 1607 0-1 GENZLING Jerome 1554 [1,5]
57 [1,5] THOMAS Anysia 1590 1-0 MEYER Albert 1480 [1,5]
58 [1,5] SCHLEPUETZ Volker 1402 1-0 NOURANI Maral 1560 [1,5]
59 [1,5] LAGEL Nicolas 1450 0-1 DURINGER Jacques 1553 [1]
60 [1] HALLER Frederic 1580 1/2 CASNER Thibaud 1510 [1]
61 [1] MARTIN Raoul 1530 1/2 GENZLING Philippe 1550 [1]
62 [0,5] HAHN Eric 1500 0-1 KANTZER Romain 1550 [1]
63 [0,5] FELD Alain 1560 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits