Page précédente
Wasselone A 2010 17427 - Résultats de la ronde 6
Wasselone A 2010 17427
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] LERCH Patrice 2340 1/2 SERMIER Guillaume 2402 [5]
2 [4,5] DOBOSZ Henryk 2407 1/2 BLUM Nicolas 2263 [4,5]
3 [4,5] WESSBECHER Hubert 2090 0-1 HEINZ Timothee 2272 [4,5]
4 [4] BELLAHCENE Bilel 2126 0-1 BARSOV Alexei 2505 [4]
5 [4] FRIESS Nicolas 2246 1-0 RICTER Jean-Paul 2083 [4]
6 [4] HIRSCHBERG Valerian 2120 1/2 SOHIER Julien 2246 [4]
7 [4] LOZAC'HMEUR Yann 2076 0-1 LETZELTER Jean-Claude 2165 [4]
8 [4] GENZLING Sylvie 1999 0-1 HASZON David 2133 [4]
9 [3,5] ADRIAN Claude 2292 1-0 BOULLU Thomas 1959 [4]
10 [3,5] BRIET Antoine 2212 1-0 CIVIT Pierre 1862 [3,5]
11 [3,5] BARBANERA Fabrizio 2132 1-0 WONNER Frank 1978 [3,5]
12 [3,5] PLUVINAGE Thomas 1807 0-1 DUCHATEAU Thomas 2104 [3,5]
13 [3,5] RICHARD Francois 1664 0-1 CARRILLO Jesus 2081 [3,5]
14 [3,5] FLICK Antoine 1479 0-1 ETIENNE Eric 2077 [3,5]
15 [3] OTTOLINI Graziano 2071 1/2 LINDER Oliver 1973 [3,5]
16 [3] SARCHISOV Slavik 2142 1-0 CANTIN Loic 1839 [3]
17 [3] FONTAA Francois 1781 0-1 VEIT Michel 1984 [3]
18 [3] ROTH Antoine 1983 1-0 BELLAHCENE Rayane 1812 [3]
19 [3] RAAB Florian 1974 1-0 GERBER Sebastien 1795 [3]
20 [3] ULRICH Roland 1762 0-1 COTE Frederic 1941 [3]
21 [3] GROSDEMANGE David 1940 1-0 HECKLY Jean-louis 1776 [3]
22 [3] LAMOTTE Gaelle 1923 1/2 HUG Timothee 1691 [3]
23 [3] BOUDART Thierry 1690 0-1 NICOLAS Ludovic 1915 [3]
24 [3] POUCHON Mickael 1889 1/2 ZITO Riccardo 1703 [3]
25 [3] FISCHER Julie 1757 0-1 GRIMONPREZ Bertrand 1863 [3]
26 [2,5] HASZON Kamilla Sara 1770 1-0 DUQUESNOY Denis 2014 [2,5]
502 [2,5] BLUM Pierre 1759 0-1 SCHMEISSER Andre 1890 [2,5]
28 [2,5] DILLENSCHNEIDER Ernesto 1680 0-1 HECTOR Pierre 1861 [2,5]
29 [2,5] VOUIN Denis 1816 1-0 DUBOIS Thomas 1679 [2,5]
30 [2,5] GERVAIS Xavier 1728 1-0 DELVAUX Robin 1781 [2,5]
31 [2,5] TORRETTA Gilberto 1701 1/2 BELLAHCENE Omar 1779 [2,5]
32 [2,5] BACHMANN Andreas 1778 1/2 HIRSCHBERG Leander 1695 [2,5]
33 [2,5] VENARD Paul-andre 1668 0-1 BRZEZINKA Kenneth 1778 [2,5]
34 [2,5] TURINI Gianluca 1777 1-0 HALLER Noemie 1658 [2,5]
35 [2,5] HAMM Emmanuel 1775 1/2 MUSIALOWSKI Julien 1648 [2,5]
36 [2,5] BOYARCHENKO Vlada 1660 1/2 MANGOLD Noe 1774 [2,5]
37 [2,5] LABADIE Jean-Jacques 2016 0-1 BERNHARD Simon 1713 [2,5]
38 [2] PONTIER Armand 1862 1-0 WALTER Tim Lucas 1503 [2,5]
39 [2] MULLER Etienne 1645 1-0 RITTER Andre 1940 [2]
40 [2] POUCHON Joffrey 1856 1-0 ZENNER Gilles 1631 [2]
41 [2] ONEY Remel 1790 1-0 DAESCHLER Florian 1630 [2]
42 [2] MONTFORDS Ton 1625 0-1 HOLLE Cedric 1757 [2]
43 [2] FELDER Jerome 1736 1-0 SCHMALTZ Gerard 1618 [2]
44 [2] BELLAHCENE Anissa 1580 0-1 HENNRICH Timo 1723 [2]
45 [2] HASZON Abel 1722 1-0 THOMAS Apolline 1610 [2]
46 [2] BIEBER Henri 1710 0-1 PANTIN Kevin 1602 [2]
47 [2] PLUVINAGE Jerome 1458 0-1 BAJONI Lucas 1688 [2]
48 [2] HOLLE Eric 1687 1-0 CARBIENER Didier 1600 [2]
49 [2] MATHIS Daniel 1580 0-1 SCHMUCK Corentin 1687 [2]
50 [2] BILLARD Isabelle 1405 0-1 HASZON Attila 1747 [1,5]
51 [1,5] BIANCHI Tobias 1592 0-1 VERWEE Johann 1663 [1,5]
52 [1,5] JACOB Eva 1650 1-0 MEYER Albert 1480 [1,5]
53 [1,5] SIMON Gerard 1626 1-0 LAGEL Nicolas 1450 [1,5]
54 [1,5] DILLENSCHNEIDER Joseph 1590 1-0 BARTHEL Michel 1607 [1,5]
55 [1,5] HOERDT Audran 1596 1-0 SCHLEPUETZ Volker 1402 [1,5]
56 [1,5] BOES Julian 1559 1/2 THOMAS Anysia 1590 [1]
57 [1] ADAM Francis 1670 1-0 MARTIN Raoul 1530 [1]
58 [1] DURINGER Jacques 1553 0-1 FISCHER Robert 1620 [1]
501 [1] KANTZER Romain 1550 0-1 HARMAND Yann 1603 [1]
60 [1] CASNER Thibaud 1510 0-1 SIMON Hubert 1560 [1]
61 [0,5] GENZLING Philippe 1550 1/2 HALLER Frederic 1580 [0,5]
62 [0,5] GENZLING Jerome 1554 1-0 FELD Alain 1560 [0,5]
63 [0,5] NOURANI Maral 1560 1-0 HAHN Eric 1500 [0,5]


 
                           
 
Plan du siteCrédits