Page précédente
Wasselone A 2010 17427 - Résultats de la ronde 2
Wasselone A 2010 17427
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] LAMOTTE Gaelle 1923 0-1 BARSOV Alexei 2505 [1]
2 [1] DOBOSZ Henryk 2407 1-0 NICOLAS Ludovic 1915 [1]
3 [1] MARTIN Alexandre 1913 0-1 SERMIER Guillaume 2402 [1]
4 [1] LERCH Patrice 2340 1-0 WIEDENHOFF Jean-philippe 1878 [1]
5 [1] POUCHON Mickael 1889 1-0 ADRIAN Claude 2292 [1]
6 [1] HEINZ Timothee 2272 1-0 CIVIT Pierre 1862 [1]
7 [1] GRIMONPREZ Bertrand 1863 0-1 BLUM Nicolas 2263 [1]
8 [1] FRIESS Nicolas 2246 1-0 CANTIN Loic 1839 [1]
9 [1] PONTIER Armand 1862 0-1 SOHIER Julien 2246 [1]
10 [1] BRIET Antoine 2212 1-0 BELLAHCENE Rayane 1812 [1]
11 [1] POUCHON Joffrey 1856 0-1 LETZELTER Jean-Claude 2165 [1]
12 [1] SARCHISOV Slavik 2142 1-0 DELVAUX Robin 1781 [1]
13 [1] VOUIN Denis 1816 0-1 HASZON David 2133 [1]
14 [1] BARBANERA Fabrizio 2132 1-0 BELLAHCENE Omar 1779 [1]
15 [1] PLUVINAGE Thomas 1807 0-1 BELLAHCENE Bilel 2126 [1]
16 [1] HIRSCHBERG Valerian 2120 1-0 BRZEZINKA Kenneth 1778 [1]
17 [1] ONEY Remel 1790 0-1 DUCHATEAU Thomas 2104 [1]
18 [1] BACHMANN Andreas 1778 0-1 RICTER Jean-Paul 2083 [1]
19 [1] CARRILLO Jesus 2081 1/2 MANGOLD Noe 1774 [1]
20 [1] TURINI Gianluca 1777 0-1 ETIENNE Eric 2077 [1]
21 [1] LOZAC'HMEUR Yann 2076 1-0 HALLER Noemie 1658 [1]
22 [1] HENNRICH Timo 1723 0-1 DUQUESNOY Denis 2014 [1]
23 [1] BOUDART Thierry 1690 0-1 VEIT Michel 1984 [1]
24 [1] MATHIS Daniel 1580 0-1 WONNER Frank 1978 [1]
25 [1] RAAB Florian 1974 1-0 MUSIALOWSKI Julien 1648 [1]
26 [1] FLICK Antoine 1479 0-1 LINDER Oliver 1973 [1]
27 [1] BOULLU Thomas 1959 1-0 MARTIN Raoul 1530 [1]
28 [1] SCHLEPUETZ Volker 1402 0-1 COTE Frederic 1941 [1]
29 [1] GROSDEMANGE David 1940 1-0 PLUVINAGE Jerome 1458 [1]
30 [0,5] WESSBECHER Hubert 2090 1-0 ZENNER Gilles 1631 [0,5]
31 [0,5] BARTHEL Michel 1607 0-1 OTTOLINI Graziano 2071 [0,5]
32 [0,5] ROTH Antoine 1983 1-0 BILLARD Isabelle 1405 [0,5]
33 [0,5] BOYARCHENKO Vlada 1660 1-0 RITTER Andre 1940 [0,5]
502 [0,5] DURINGER Jacques 1553 0-1 SCHMEISSER Andre 1890 [0,5]
35 [0,5] HOERDT Audran 1596 0-1 GERBER Sebastien 1795 [0,5]
36 [0,5] HASZON Kamilla Sara 1770 1-0 DUBOIS Thomas 1679 [0,5]
37 [0] LABADIE Jean-Jacques 2016 1-0 JACOB Eva 1650 [0]
38 [0] GENZLING Sylvie 1999 1-0 SIMON Gerard 1626 [0]
39 [0] MULLER Etienne 1645 0-1 HECTOR Pierre 1861 [0]
40 [0] FONTAA Francois 1781 1-0 FISCHER Robert 1620 [0]
41 [0] DAESCHLER Florian 1630 0-1 HECKLY Jean-louis 1776 [0]
42 [0] HAMM Emmanuel 1775 1-0 THOMAS Apolline 1610 [0]
501 [0] ULRICH Roland 1762 1-0 HARMAND Yann 1603 [0]
44 [0] MONTFORDS Ton 1625 0-1 BLUM Pierre 1759 [0]
45 [0] FISCHER Julie 1757 1-0 CARBIENER Didier 1600 [0]
46 [0] SCHMALTZ Gerard 1618 0-1 HOLLE Cedric 1757 [0]
47 [0] HASZON Attila 1747 0-1 BIANCHI Tobias 1592 [0]
48 [0] PANTIN Kevin 1602 0-1 FELDER Jerome 1736 [0]
49 [0] HASZON Abel 1722 0-1 THOMAS Anysia 1590 [0]
50 [0] DILLENSCHNEIDER Joseph 1590 0-1 BERNHARD Simon 1713 [0]
51 [0] BIEBER Henri 1710 1-0 HALLER Frederic 1580 [0]
52 [0] BELLAHCENE Anissa 1580 0-1 ZITO Riccardo 1703 [0]
53 [0] TORRETTA Gilberto 1701 1-0 FELD Alain 1560 [0]
54 [0] NOURANI Maral 1560 0-1 HIRSCHBERG Leander 1695 [0]
55 [0] HUG Timothee 1691 1-0 SIMON Hubert 1560 [0]
56 [0] BOES Julian 1559 0-1 BAJONI Lucas 1688 [0]
57 [0] HOLLE Eric 1687 1-0 GENZLING Jerome 1554 [0]
58 [0] KANTZER Romain 1550 0-1 SCHMUCK Corentin 1687 [0]
59 [0] DILLENSCHNEIDER Ernesto 1680 1-0 GENZLING Philippe 1550 [0]
60 [0] ADAM Francis 1670 1-0 WALTER Tim Lucas 1503 [0]
61 [0] CASNER Thibaud 1510 0-1 VENARD Paul-andre 1668 [0]
62 [0] RICHARD Francois 1664 1/2 MEYER Albert 1480 [0]
63 [0] HAHN Eric 1500 1/2 VERWEE Johann 1663 [0]
64 [0] LAGEL Nicolas 1450 1-F EXEMPT    


 
                           
 
Plan du siteCrédits