Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2009 - Grille américaine après la ronde 7
Wasselonne B 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1410 Pup FRA LOR =30N +39B +8N +21B +2B +7N =3B 6 29,5 24 1637 1637
2   LEDIEU Arthur 1420 Pup FRA LOR +26B +20N >15B +16B -1N =4B +5N 5,5 32,5 23 1542 1542
3   LEDIEU Paul 1400 Ppo FRA LOR +33N +31B =14N =5B +18N +15B =1N 5,5 29,5 23 1582 1574
4   TIRBISCH Romain 1380 Pup FRA LOR +45B =7N +27B +17N =6B =2N +14B 5,5 27,5 22,5 1538 1552
5   MICOTTIS Dorian 1440 Pup FRA LOR +29B =8N +9B =3N +20B +6N -2B 5 33 22 1453 1449
6   KLUEPPEL Werner 1247 Sen GER   +19B +22N =21N +14B =4N -5B +15N 5 30 22 1566 1566
7   JACOB Eva 1450 Pup FRA ALS +23N =4B =30N +32B +16N -1B +20N 5 29 20,5 1476 1476
8   LEDIEU Vincent 1330 Sen FRA LOR +48N =5B -1B +27N +12B =14N +17B 5 28 19 1473 1473
9   HARTMANN Martin 1025 Pou GER   =37N +25B -5N +23B =21N +18B +19B 5 26 18 1508 1636
10   YILMAZ Dilan 1220 Pup FRA LOR +18N -21B +13N =11B -14N +25B +31N 4,5 27 17 1489 1481
11   LAMOTTE Nicolas 1440 Ben FRA LOR +40N -16B =23N =10N +34B =13B +24N 4,5 25,5 16,5 1402 1389
12   FESSELIER Melissa 1380 Pup FRA ALS =39N -30B +25N +37B -8N +23B +26N 4,5 23,5 15,5 1367 1367
13   HUG Roxana 1390 Pou FRA ALS +35B -17N -10B +46N +38B =11N +22B 4,5 23 16 1398 1377
14   VAXELAIRE Olivier 1460 Sen FRA LOR +34B +36N =3B -6N +10B =8B -4N 4 31,5 19,5 1368 1355
15   GUERIN Juliette 1340 Pou FRA ALS +43N +28B <2N +34N +22B -3N -6B 4 27,5 20 1424 1410
16   BARBARAS Julie 1340 Pou FRA ALS +41B +11N +17B -2N -7B -19N +30B 4 27,5 19 1414 1414
17   TRIBILLON-MERLET Theophile 1490 Ben FRA ALS +47N +13B -16N -4B +40N +21B -8N 4 26 18 1395 1395
18   LEITIENNE Vincent 1410 Sen FRA LOR -10B +46N +29B +24N -3B -9N +32B 4 26 16 1291 1248
19   LOEW Matthieu 1430 Ben FRA ALS -6N +38B -32N +33B +30N +16B -9N 4 25,5 15 1271 1263
20   KANTZER Romain 1320 Ppo FRA ALS +42N -2B +41N +35B -5N +31B -7B 4 25 18 1321 1311
21   CHARLIER Cindy 1400 Ben FRA ALS +46B +10N =6B -1N =9B -17N =29B 3,5 29 17,5 1262 1215
22   BELLAHCENE Anissa 1400 Pou FRA ALS +38N -6B +26N +30B -15N =24B -13N 3,5 26,5 17 1281 1281
23   FRANTZ Clement 1280 Pup FRA LOR -7B +45N =11B -9N +27B -12N +37B 3,5 26 12,5 1252 1252
24   LAGEL Nicolas 1320 Pou FRA ALS -31N +33B +28N -18B +35N =22N -11B 3,5 24,5 15 1330 1322
25   GRESSEL Gilles 1320 Min FRA LOR =27B -9N -12B +44N +39B -10N +38B 3,5 24,5 11,5 1149 1149
26   CASNER Theo 1230 Pou FRA ALS -2N +42B -22B =28N +36B +37N -12B 3,5 24 13 1345 1343
27   BACHMANN Jonas 1009 Ppo GER   =25N +37B -4N -8B -23N +47B +40N 3,5 23,5 12,5 1315 1366
28   PIERQUIN Antoine 1450 Ben FRA ALS +32B -15N -24B =26B -37N +39N +33B 3,5 22,5 12 1258 1258
29   BARBARAS Nathalie 1250 Sen FRA ALS -5N +48B -18N -31B +45N +41B =21N 3,5 19,5 11,5 1250 1242
30   POIREL Marie-France 1220 Sen FRA LOR =1B +12N =7B -22N -19B +42N -16N 3 29 14 1302 1299
31   GUENNEUGUES Marc 1499 Sen FRA ALS +24B -3N -34B +29N +32B -20N -10B 3 27 14 1243 1231
32   ERTEL Jean-Marie 1270 Vet FRA LOR -28N +43B +19B -7N -31N +35B -18N 3 24,5 13 1265 1257
33   DEMBELE Alex 1170 Pou FRA ALS -3B -24N +42B -19N +43B +34N -28N 3 23,5 10 1232 1217
34   FESSELIER Pascal 1299 Sen FRA ALS -14N +44B +31N -15B -11N -33B +43N 3 23 12 1205 1197
35   BELLAHCENE Meriem 1150 Ppo FRA ALS -13N +47B +36B -20N -24B -32N +42B 3 21 12 1239 1236
36   MANGIN Valentin 1360 Pou FRA LOR +44N -14B -35N -38B -26N +45B +41N 3 18 10 1136 1136
37   REYSER Jean-Claude 1340 Vet FRA ALS =9B -27N +39B -12N +28B -26B -23N 2,5 26 11,5 1112 1112
38   LAMOTTE Claire 1210 Pou FRA LOR -22B -19N +43B +36N -13N =40B -25N 2,5 23 10 1211 1211
39   LAGEL Matthieu 1130 Pou FRA ALS =12B -1N -37N +41B -25N -28B +46N 2,5 23 8,5 1204 1181
40   WITTMANN Camille 1260 Sen FRA ALS -11B -41N +44B +45N -17B =38N -27B 2,5 19,5 10 1098 1099
41   MARTIN Elise 1090 Vet FRA ALS -16N +40B -20B -39N +46B -29N -36B 2 20,5 9 1101 1078
42   TETARD Antoine 1009 Ppo FRA LOR -20B -26N -33N +47B +48N -30B -35N 2 18,5 7 1042 1042
43   SCHMITT Benjamin 1040 Pou FRA ALS -15B -32N -38N +48B -33N +46B -34B 2 18 6 1046 1012
44   KANTZER Arnaud 1099 Pup FRA ALS -36B -34N -40N -25B -47N +48B +45N 2 15 3 1077 1064
45   FESSELIER Chelsea 1110 Ppo FRA ALS -4N -23B +47N -40B -29B -36N -44B 1 21 5 1000 1000
46   DI CONTANZO Romain 1199 Ben FRA LOR -21N -18B +48N -13B -41N -43N -39B 1 19,5 5 1000 1000
47   MULLER Maud 1310 Ppo FRA ALS -17B -35N -45B -42N +44B -27N -48B 1 16,5 3 1000 1000
48   KOESTEL Laura 1010 Pup FRA ALS -8B -29N -46B -43N -42B -44N +47N 1 16,5 1 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits