Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2009 - Classement après la ronde 7
Wasselonne B 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1410 Pup FRA LOR C.E. Sarrebourg 6 29,5 24 1637 1637
2   LEDIEU Arthur 1420 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 32,5 23 1542 1542
3   LEDIEU Paul 1400 Ppo FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 29,5 23 1582 1574
4   TIRBISCH Romain 1380 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 27,5 22,5 1538 1552
5   MICOTTIS Dorian 1440 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 33 22 1453 1449
6   KLUEPPEL Werner 1247 Sen GER   SC Pforzheim 5 30 22 1566 1566
7   JACOB Eva 1450 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 5 29 20,5 1476 1476
8   LEDIEU Vincent 1330 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 28 19 1473 1473
9   HARTMANN Martin 1025 Pou GER   SC Pforzheim 5 26 18 1508 1636
10   YILMAZ Dilan 1220 Pup FRA LOR Sarreguemines 4,5 27 17 1489 1481
11   LAMOTTE Nicolas 1440 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 4,5 25,5 16,5 1402 1389
12   FESSELIER Melissa 1380 Pup FRA ALS Bischwiller 4,5 23,5 15,5 1367 1367
13   HUG Roxana 1390 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 23 16 1398 1377
14   VAXELAIRE Olivier 1460 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 31,5 19,5 1368 1355
15   GUERIN Juliette 1340 Pou FRA ALS Bischwiller 4 27,5 20 1424 1410
16   BARBARAS Julie 1340 Pou FRA ALS L'envolée de Vendenheim 4 27,5 19 1414 1414
17   TRIBILLON-MERLET Theophile 1490 Ben FRA ALS C.E. Strasbourg 4 26 18 1395 1395
18   LEITIENNE Vincent 1410 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 26 16 1291 1248
19   LOEW Matthieu 1430 Ben FRA ALS C.E. de la Mossig 4 25,5 15 1271 1263
20   KANTZER Romain 1320 Ppo FRA ALS Bischwiller 4 25 18 1321 1311
21   CHARLIER Cindy 1400 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3,5 29 17,5 1262 1215
22   BELLAHCENE Anissa 1400 Pou FRA ALS Bischwiller 3,5 26,5 17 1281 1281
23   FRANTZ Clement 1280 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 26 12,5 1252 1252
24   LAGEL Nicolas 1320 Pou FRA ALS Bischwiller 3,5 24,5 15 1330 1322
25   GRESSEL Gilles 1320 Min FRA LOR Sarreguemines 3,5 24,5 11,5 1149 1149
26   CASNER Theo 1230 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 24 13 1345 1343
27   BACHMANN Jonas 1009 Ppo GER   SC Neumühl 3,5 23,5 12,5 1315 1366
28   PIERQUIN Antoine 1450 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3,5 22,5 12 1258 1258
29   BARBARAS Nathalie 1250 Sen FRA ALS L'envolée de Vendenheim 3,5 19,5 11,5 1250 1242
30   POIREL Marie-France 1220 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 3 29 14 1302 1299
31   GUENNEUGUES Marc 1499 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 3 27 14 1243 1231
32   ERTEL Jean-Marie 1270 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 24,5 13 1265 1257
33   DEMBELE Alex 1170 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 23,5 10 1232 1217
34   FESSELIER Pascal 1299 Sen FRA ALS Bischwiller 3 23 12 1205 1197
35   BELLAHCENE Meriem 1150 Ppo FRA ALS Bischwiller 3 21 12 1239 1236
36   MANGIN Valentin 1360 Pou FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 18 10 1136 1136
37   REYSER Jean-Claude 1340 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 2,5 26 11,5 1112 1112
38   LAMOTTE Claire 1210 Pou FRA LOR C.E. Sarrebourg 2,5 23 10 1211 1211
39   LAGEL Matthieu 1130 Pou FRA ALS Bischwiller 2,5 23 8,5 1204 1181
40   WITTMANN Camille 1260 Sen FRA ALS Bischwiller 2,5 19,5 10 1098 1099
41   MARTIN Elise 1090 Vet FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2 20,5 9 1101 1078
42   TETARD Antoine 1009 Ppo FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 18,5 7 1042 1042
43   SCHMITT Benjamin 1040 Pou FRA ALS Mundolsheim 2 18 6 1046 1012
44   KANTZER Arnaud 1099 Pup FRA ALS Bischwiller 2 15 3 1077 1064
45   FESSELIER Chelsea 1110 Ppo FRA ALS Bischwiller 1 21 5 1000 1000
46   DI CONTANZO Romain 1199 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 1 19,5 5 1000 1000
47   MULLER Maud 1310 Ppo FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 1 16,5 3 1000 1000
48   KOESTEL Laura 1010 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 1 16,5 1 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits