Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2009 - Performances FIDE après la ronde 7
Wasselonne A 2009
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
70 m ADRIAN Claude 2298 F FRA 6 7 2078 +5,29
35   ARNAUD Jean-Paul 1884 F FRA 1 4 1662 -21,35
141   BACHMANN Andreas 1753 P GER 2,5 6 1951 +18,92
112   BAEUMLIN Francois 2003 F FRA 4 5 1897 +7,67
138   BARBANERA Fabrizio 2147 F GER 5 7 1913 -5,71
43   BARBARAS Mathieu 1845 F FRA 4 6 2097 +28,79
25   BECKER Carsten 1992 F GER 4,5 6 1812 +0,76
27   BECKING Franz Josef 2019 F GER 1,5 4 1870 -13,02
77   BEISSER Bruno 1864 F FRA 2,5 6 1876 -4,00
102   BELLAHCENE Omar 1720 F FRA 3,5 6 1931 +21,33
103   BELLAHCENE Rayane 1781 F FRA 3 7 1880 +4,58
120   BERRING Alain 1963 F FRA 1 3 1946 -5,70
78   BILLARD Isabelle 1550 N FRA 0 3 1738 1112
125   BLUM Nicolas 2244 F FRA 4 6 2163 +3,24
124   BLUM Pierre 1775 F FRA 0,5 4 1723 -17,93
88   BONNET Gerard 1816 F FRA 1 4 1580 -21,92
28   BREFFI Nicolas 1837 F FRA 2 4 1801 -2,04
79   BRIET Antoine 2163 F FRA 5,5 7 2104 +14,23
53   BRONNER Daniel 1685 F FRA 2 6 1866 +4,32
139   BRZEZINKA Kenneth 1619 P GER 2,5 6 1885 +18,26
37   CANTIN Loic 1815 F FRA 2,5 5 1935 +8,22
104   CARBIENER Didier 1600 N FRA 3 7 1788 1737
108   CARRILLO Jesus 2138 F FRA 4 6 1853 -10,58
68   CASNER Thibaud 1690 N FRA 0,5 3 1834 1561
2   CHARLIER Jonathan 1740 N FRA 3 7 1870 1819
73   CIVIT Pierre 1807 F FRA 1 5 1986 -3,18
145   COFMAN Veaceslav 1925 F GER 4 7 1964 +8,80
149   COYNE Jean-Claude 1610 N FRA 0,5 3 1816 1543
133   DEGARDIN Sylvain 1781 F FRA 2,5 6 2029 +13,57
113   DELDO Damien 1842 F FRA 1,5 4 1874 -3,17
69   DELVAUX Robin 1772 F FRA 1,5 4 1839 -1,25
18   DEPREZ Dominique 1853 F FRA 1 3 1742 -9,57
40   DILLENSCHNEIDER Joseph 1599 E FRA 0 5 1787 1161
31   DOROZALA Jean-Pierre 2035 F FRA 5 7 1921 +4,07
9   DUBOIS Thomas 1693 F FRA 1 4 1890 +0,30
148   DUCHATEAU Thomas 2100 F FRA 4 6 2016 +2,97
3   DURINGER Jacques 1569 F FRA 1,5 4 1722 +3,20
97   ENGELHARD Alexander 1400 P GER 1,5 4 1748 +16,58
93   ENGELMANN Herve 2045 F FRA 3,5 6 2059 +6,20
99   FISCHER Alexis 1447 F FRA 1,5 5 1704 +5,93
98   FISCHER Julie 1696 F FRA 2 5 1839 +4,70
105   FISCHER Robert 1660 N FRA 2 5 1917 1846
134   FLICK Antoine 1560 N FRA 0 4 1786 1160
21   FRANTZ Nicolas 1620 N FRA 3 6 1808 1809
29   FRISCHMANN Rick 1746 P GER 2,5 5 1906 +19,07
23   FROSSARD Thibaud 1870 N FRA 2 4 1746 1748
118   GASSMANN Romain 1530 N FRA 1,5 6 1723 1534
22   GEBEL Eudes 1780 N FRA 2,5 6 1999 1940
50 f GENZLING Alain 2353 F FRA 5 7 2167 -2,10
51   GENZLING Jerome 1580 N FRA 0 4 1755 1129
119   GRESS Alexander 2018 F GER 3 6 2006 -0,99
82   GREWENIG Jan 1880 F GER 3 6 1880 -0,01
55 g GULIYEV Namig 2555 F AZE 5,5 6 2232 +2,62
128   HALLER Noemie 1400 N FRA 2 6 1838 1717
75   HAMID Emran 1515 P GER 1,5 5 1856 +17,09
151   HAMM Emmanuel 1755 F FRA 1,5 3 1810 +2,30
4   HECKLY Jean-Louis 1782 F FRA 1 4 1996 +1,02
85   HECTOR Pierre 1734 F FRA 3 6 1960 +17,26
5   HENNRICH Timo 1595 P GER 2,5 7 1834 +17,31
143   HIRSCHBERG Leander 1699 F GER 2 6 1842 +1,63
144   HIRSCHBERG Valerian 2099 F GER 4 6 2044 +5,42
52   HOERDT Audran 1512 F FRA 3,5 7 1829 +25,81
106   HUG Timothee 1590 F FRA 3 7 1844 +17,10
47   KAPSA Michel 1830 F FRA 2 4 1823 -0,39
84   KIEFFER Nicolas 2024 F FRA 2,5 6 1875 -17,03
67   LAINEY Jean 1584 F FRA 2 5 1872 +12,28
109   LAURENT Maxime 2034 F FRA 1,5 4 1834 -15,42
90 f LERCH Patrice 2323 F FRA 5,5 7 2095 -0,30
38   LERSY Patrick 1549 F FRA 0 1 1857 -1,38
130 f LETZELTER Jean-Claude 2187 F FRA 5 7 2075 +4,20
74   LINDER Oliver 2009 F GER 1,5 4 1935 -9,11
45   MANSER Lucas 1639 F FRA 2 5 1858 +9,05
19   MARCHAL Roger 1616 F FRA 0,5 3 1775 -3,62
129   MARTIN Alexandre 1849 F FRA 1 4 1896 -7,37
127   MARTIN Nadine 1810 N FRA 1,5 4 2045 1955
58   MATHIOT Jean-Marc 1724 F FRA 0,5 3 1896 -3,16
36   MELLOUL Claude 2019 F FRA 2,5 5 1705 -18,31
64   METZLER Jean-Luc 1410 N FRA 1,5 5 1715 1568
46   MEYER Albert 1620 N FRA 0,5 5 1775 1413
71   MICHEL Antoine 1548 F FRA 1,5 5 1772 +4,29
20   MULLER Etienne 1631 F FRA 1 6 1748 -10,41
137   MULLER Marion 1907 F FRA 3 6 1866 -3,47
114   NIEDZIELSKI Claude 1610 N FRA 0,5 5 1725 1363
60   OHNMACHT Rolf 1947 F GER 2,5 6 1824 -15,05
61   OHNMACHT Simon 1857 F GER 3,5 7 1994 +13,05
147   OSMANOVIC Faruk 2096 F GER 2,5 5 2012 -5,84
89   OSTER Jean-Marie 1621 F FRA 2 6 1892 +9,84
11   OTTOLINI Graziano 2100 F ITA 3 6 1971 -10,58
72   PANTIN Kevin 1599 F FRA 2,5 7 1834 +10,76
49 m PERIC Slavisa 2275 F SRB 5,5 7 2071 +1,44
146   PETERMANN Michail 2053 F GER 2 5 1762 -22,42
42   PONTIER Armand 1891 F FRA 3 6 1739 -12,25
41   POUCHON Joffrey 1798 F FRA 1,5 5 1992 +2,69
54   POUCHON Mickael 1897 F FRA 3 4 1752 +2,16
135   POZUELO Jose 2080 F FRA 4,5 7 1998 +2,02
91 f REINHART Emmanuel 2300 F FRA 5,5 7 2136 +4,65
94   REMAITRE Alexandre 2034 F FRA 4 7 1893 -8,38
44   RICTER Jean-Paul 2093 F FRA 4 7 1918 -11,27
101 f RIFF Vincent 2314 F FRA 4,5 7 2046 -12,95
6   RITTER Andre 1938 F FRA 2 5 1994 -1,05
142   RIVET Gerard 1499 E FRA 0 2 1744  
95   ROOS Louise 1876 F FRA 2 5 2081 +8,31
115   ROST Pierre 1790 F FRA 1 3 2031 +4,08
136   ROTH Antoine 1974 F FRA 3,5 6 2019 +8,76
12   RUTIGLIANO Cesare 1811 F ITA 1 3 1637 -11,92
100   SARCHISOV Slavik 2085 F GER 5,5 7 2042 +15,76
126   SCHAFFROTH Cecile 1510 N FRA 0,5 5 1673 1311
76   SCHALL Denis 2072 F FRA 3,5 6 2055 +3,59
122   SCHMALTZ Gerard 1668 F FRA 0,5 4 1822 -6,70
80   SCHMITT Nicolas 1570 N FRA 1,5 5 1832 1685
34   SCHMUCK Corentin 1580 N FRA 0,5 4 1796 1470
66   SCHMUCKER Eric 1818 F FRA 2 5 1868 -1,48
65   SCHMUCKER Roger 2066 F FRA 4 7 1817 -16,73
39   SCHRANKO Alexi 1540 N FRA 1 4 1731 1542
7   SCHWEITZER Marc 1862 F FRA 2 5 1997 +4,15
8 mf SCHWEITZER Viktoriya 2207 F FRA 5,5 7 1954 -2,04
63   SIMON Gerard 1653 F FRA 0,5 5 1795 -10,40
83   SIMON Hubert 1610 N FRA 0 3 1870 1244
81   SPARD Philippe 1650 N FRA 2 6 1872 1750
30   THIEL Jean-Claude 2010 F FRA 2 5 1998 -5,86
87   THOUVENIN Philippe 1710 N FRA 0 4 1936 1310
15   TORRETTA Gilberto 1684 F ITA 1,5 5 1846 +0,81
121   TRIBILLON Fabrice 1750 N FRA 1 3 1747 1626
13   TURINI Gianluca 1760 F ITA 1,5 4 1913 +3,22
123   ULRICH Roland 1768 F FRA 1 5 1938 -3,67
116   VIENNOT Dylan 1928 F FRA 3 6 1870 -4,83
56   WIEDENHOFF Jean-Philippe 1859 F FRA 1 2 2058 +5,19
26   WILD Achim 2022 F GER 3 5 1979 +1,95
92   WIMMER Olivier 2061 F FRA 5 7 2057 +14,63
57   WURTZ Guillaume 1821 F FRA 2 5 1892 -0,03
32   ZENNER Gilles 1593 F FRA 1,5 5 1853 +6,07

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits