Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne A 2009 - Classement après la ronde 7
Wasselonne A 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2555 Sen AZE CVL Pion du Roi - Lèves 6,5 32,5 27 2658  
2 m ADRIAN Claude 2298 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 6 29 23,5 2393 2387
3 f REINHART Emmanuel 2300 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 5,5 33,5 24 2366 2364
4 f LERCH Patrice 2323 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 33,5 23 2325 2312
5 m PERIC Slavisa 2275 Vet SRB CVL Echiquiers Berry-Sologne 5,5 32 23,5 2301 2286
6   BRIET Antoine 2163 Sen FRA ALS Mundolsheim 5,5 30 23,5 2334 2349
7   SARCHISOV Slavik 2085 Ben GER   OSG Baden Baden 5,5 29,5 21,5 2266 2284
8 mf SCHWEITZER Viktoriya 2207 Sen FRA LOR Metz Alekhine 5,5 29 21 2185 2152
9 f GENZLING Alain 2353 Jun FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 34 23,5 2333 2324
10   WIMMER Olivier 2061 Sen FRA ALS Obernai 5 33,5 22 2218 2238
11   BLUM Nicolas 2244 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 5 33 24 2284 2284
12 f LETZELTER Jean-Claude 2187 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 5 33 23 2238 2273
13   HIRSCHBERG Valerian 2099 Cad GER     5 29,5 22 2161 2166
14   BARBARAS Mathieu 1845 Ben FRA ALS Bischwiller 5 29 21 2173 2257
15   DUCHATEAU Thomas 2100 Sen FRA ALS Mundolsheim 5 28,5 22 2137 2137
16   WILD Achim 2022 Cad GER   Siersburg 5 28 21 2072 2081
17   BARBANERA Fabrizio 2147 Jun GER     5 28 20 2077 2060
18   DOROZALA Jean-Pierre 2035 Sen FRA LOR Hochwald 5 27,5 20 2080 2080
19   CARRILLO Jesus 2138 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26 19 2011 1901
20   BAEUMLIN Francois 2003 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5 24,5 17 2004 1993
21   BECKER Carsten 1992 Jun GER   SV Schwalbach 5 24 19 1960 1923
22   POUCHON Mickael 1897 Jun FRA ALS Saverne 5 22 16 1884 1876
23 f RIFF Vincent 2314 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 34 22 2157 2128
24   POZUELO Jose 2080 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 30 19,5 2102 2103
25   ENGELMANN Herve 2045 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4,5 29,5 21 2110 2118
26   SCHALL Denis 2072 Sen FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4,5 29,5 20,5 2111 2114
27   OSMANOVIC Faruk 2096 Vet GER   Blauter Turm 4,5 29,5 19,5 2050 2034
28   ROTH Antoine 1974 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 29,5 18 2083 2098
29   BELLAHCENE Omar 1720 Sen FRA ALS Bischwiller 4,5 27,5 15,5 1980 2172
30   CANTIN Loic 1815 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 24 17 1917 1932
31   MELLOUL Claude 2019 Sen FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4,5 23 16,5 1821 1768
32   WIEDENHOFF Jean-Philippe 1859 Sen FRA ALS Saverne 4,5 21 15 1848 1848
33   GRESS Alexander 2018 Sen GER   SC Caïssa Scharzenbach 4 31 19 2017 2017
34   RICTER Jean-Paul 2093 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 4 31 18 1970 1949
35   COFMAN Veaceslav 1925 Min GER   Karlsruhe 4 29 19,5 2015 2033
36   REMAITRE Alexandre 2034 Sen FRA ALS Obernai 4 28 19,5 1946 1931
37   RITTER Andre 1938 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 4 27,5 18 1935 1935
38   OTTOLINI Graziano 2100 Sen ITA   Cavalli & Segugi Robecchetto con Induno 4 26,5 19 1990 1972
39   ROOS Louise 1876 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4 26,5 18,5 1981 1999
40   THIEL Jean-Claude 2010 Sen FRA LOR Hochwald 4 26,5 18 1983 1979
41   VIENNOT Dylan 1928 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 4 26,5 16 1885 1872
42   MULLER Marion 1907 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 4 26 16 1878 1878
43   SCHWEITZER Marc 1862 Sen FRA LOR Metz Alekhine 4 25,5 18 1928 1928
44   SCHMUCKER Eric 1818 Cad FRA LOR Sarreguemines 4 25,5 16 1829 1831
45   GREWENIG Jan 1880 Ben GER   Reti Heusweiler 4 25 17 1891 1892
46   HECTOR Pierre 1734 Min FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 25 15,5 1951 1990
47   SCHMUCKER Roger 2066 Vet FRA LOR Sarreguemines 4 24,5 16,5 1875 1868
48   LINDER Oliver 2009 Sen GER ALS C.E. Selestat 4 24,5 14 1886 1865
49   LAURENT Maxime 2034 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 4 24 16,5 1838 1805
50   FISCHER Julie 1696 Ben FRA ALS Bischwiller 4 24 12 1801 1822
51   KAPSA Michel 1830 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 4 22 15 1753 1753
52   ROST Pierre 1790 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 4 20,5 12 1829 1830
53   DEGARDIN Sylvain 1781 Ben FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 3,5 28 14,5 1961 1991
54   OHNMACHT Simon 1857 Min GER   SC Niefern-Oeschelbronn 3,5 27,5 18,5 1995 1995
55   KIEFFER Nicolas 2024 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 27 18 1855 1779
56   GEBEL Eudes 1780 Sen FRA GUY La Diagonale de Saint Laurent 3,5 26 15 1928 1952
57   BECKING Franz Josef 2019 Vet GER   SV Schwalbach 3,5 25,5 16,5 1828 1743
58   BEISSER Bruno 1864 Sen FRA ALS Mundolsheim 3,5 25,5 15,5 1840 1840
59   MARTIN Nadine 1810 Cad FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3,5 25,5 13,5 1783 1768
60   BACHMANN Andreas 1753 Sen GER   SC Neumühl 3,5 25 13 1894 1917
61   WURTZ Guillaume 1821 Ben FRA ALS Bischwiller 3,5 24,5 15 1798 1788
62   BERRING Alain 1963 Sen FRA ALS Saverne 3,5 24,5 14,5 1806 1778
63   BREFFI Nicolas 1837 Cad FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 24 14,5 1747 1747
64   DELDO Damien 1842 Jun FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3,5 24 13,5 1748 1748
65   HOERDT Audran 1512 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 23,5 14,5 1816 1893
66   FISCHER Robert 1660 Vet FRA ALS Mundolsheim 3,5 23,5 11,5 1792 1814
67   TURINI Gianluca 1760 Sen ITA   Cavalli & Segugi Robecchetto con Induno 3,5 23,5 11,5 1749 1734
68   ENGELHARD Alexander 1400 Ben GER   SC Rastatt 3,5 23,5 10 1718 1874
69   MARTIN Alexandre 1849 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 22,5 14,5 1782 1782
70   OHNMACHT Rolf 1947 Sen GER   SC Niefern-Oeschelbronn 3,5 22,5 13,5 1795 1795
71   DUBOIS Thomas 1693 Cad FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 22,5 10,5 1730 1736
72   DELVAUX Robin 1772 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 21,5 12 1715 1696
73   HAMM Emmanuel 1755 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3,5 21,5 11,5 1855 1855
74   FROSSARD Thibaud 1870 Ben FRA ALS Mundolsheim 3,5 20 11,5 1690 1673
75   BELLAHCENE Rayane 1781 Ben FRA ALS Bischwiller 3 27,5 14 1822 1831
76   BRZEZINKA Kenneth 1619 Cad GER     3 27 13,5 1811 1814
77   BRONNER Daniel 1685 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 26,5 12 1775 1772
78   FRISCHMANN Rick 1746 Min GER   Riegelberg 3 26 13 1808 1821
79   PONTIER Armand 1891 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 26 13 1687 1651
80   CHARLIER Jonathan 1740 Ben FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 25,5 13 1818 1833
81   POUCHON Joffrey 1798 Cad FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 25,5 12 1831 1838
82   CIVIT Pierre 1807 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3 25 13 1810 1813
83   ULRICH Roland 1768 Sen FRA ALS Mundolsheim 3 25 13 1755 1751
84   HECKLY Jean-Louis 1782 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 3 25 11,5 1772 1770
85   HUG Timothee 1590 Ben FRA ALS Colmar Echecs 3 24,5 12 1779 1806
86   PETERMANN Michail 2053 Min GER   Karlsruhe 3 24 13 1764 1682
87   HALLER Noemie 1400 Min FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 23,5 13,5 1690 1978
88   HAMID Emran 1515 Pup GER   SC Pforzheim 3 23,5 13 1739 1778
89   LAINEY Jean 1584 Vet FRA ALS C.E. Selestat 3 23 13 1782 1817
90   ZENNER Gilles 1593 Sen FRA ALS CE de Niederbronn les Bains 3 23 11,5 1764 1795
91   TORRETTA Gilberto 1684 Vet ITA   Cavalli & Segugi Robecchetto con Induno 3 23 11 1687 1687
92   FRANTZ Nicolas 1620 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 22,5 11 1752 1776
93   HIRSCHBERG Leander 1699 Ben GER     3 22,5 10,5 1727 1730
94   OSTER Jean-Marie 1621 Vet FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 3 22 12 1782 1848
95   ARNAUD Jean-Paul 1884 Sen FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 21 11,5 1602 1602
96   DEPREZ Dominique 1853 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 21 11 1613 1599
97   MANSER Lucas 1639 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 3 21 10 1738 1743
98   SPARD Philippe 1650 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 3 20,5 10 1795 1821
99   CARBIENER Didier 1600 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 3 20 9 1737 1737
100   RUTIGLIANO Cesare 1811 Sen ITA   Accademia Scacchi Milano 3 19,5 11 1549 1541
101   MICHEL Antoine 1548 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 3 19 9 1676 1676
102   HENNRICH Timo 1595 Min GER   SK Durmersheim 2,5 26,5 12,5 1731 1731
103   SCHMITT Nicolas 1570 Ben FRA ALS Mundolsheim 2,5 25,5 12 1695 1719
104   PANTIN Kevin 1599 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 2,5 25 12 1724 1748
105   SIMON Gerard 1653 Vet FRA ALS Bischwiller 2,5 23 9,5 1662 1666
106   MATHIOT Jean-Marc 1724 Vet FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2,5 21,5 9,5 1578 1556
107   CASNER Thibaud 1690 Ben FRA ALS Colmar Echecs 2,5 21 8 1544 1523
108   FISCHER Alexis 1447 Min FRA ALS Bischwiller 2,5 19 8,5 1583 1608
109   MARCHAL Roger 1616 Vet FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 17 5 1531 1519
110   MEYER Albert 1620 Sen FRA ALS Gerstheim 2 22,5 7 1524 1514
111   SCHMALTZ Gerard 1668 Vet FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 2 22 8,5 1581 1496
112   GASSMANN Romain 1530 Ben FRA ALS Mundolsheim 2 22 7 1549 1549
113   SIMON Hubert 1610 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 2 21 6 1520 1520
114   BONNET Gerard 1816 Sen FRA LOR L'Echiquier Vosgien 2 20 8,5 1418 1410
115   MULLER Etienne 1631 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 20 7,5 1549 1542
116   FLICK Antoine 1560 Pou FRA ALS Kingersheim-Echecs 2 20 7 1563 1563
117   DILLENSCHNEIDER Joseph 1599 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 20 6 1565 1568
118   BLUM Pierre 1775 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 2 19,5 5,5 1491 1450
119   SCHAFFROTH Cecile 1510 Cad FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 18,5 6 1516 1516
120   DURINGER Jacques 1569 Vet FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 18,5 5,5 1557 1557
121   NIEDZIELSKI Claude 1610 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 2 18 7,5 1510 1499
122   SCHRANKO Alexi 1540 Min FRA LOR Sarreguemines 2 16,5 6,5 1517 1517
123   THOUVENIN Philippe 1710 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 1,5 23 8 1554 1540
124   GENZLING Jerome 1580 Pup FRA ALS L'envolée de Vendenheim 1,5 21 1,5 1340 1332
125   SCHMUCK Corentin 1580 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 1,5 19 6 1545 1545
126   LERSY Patrick 1549 Sen FRA LOR Sarreguemines 1,5 18 1,5 1274 1274
127   METZLER Jean-Luc 1410 Vet FRA ALS Bischwiller 1,5 17,5 5,5 1426 1451
128   TRIBILLON Fabrice 1750 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 1,5 14,5 4,5 1416 1373
129   BILLARD Isabelle 1550 Sen FRA ALS Mundolsheim 1 19,5 4 1358 1350
130   COYNE Jean-Claude 1610 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 0,5 20,5 1,5 1389  
131   RIVET Gerard 1499 Sen FRA LYO Echiquier Sportif de St Etienne 0 21 0 1118  


 
                           
 
Plan du siteCrédits