Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
wasselonne A 2008 - Grille américaine après la ronde 7
wasselonne A 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f LERCH Patrice 2322 Sen FRA ALS +90B +16N +7B +18N =6B =3N +8B 6 33 25,5 2464 2476
2 g GUREVICH Vladimir 2455 Sen UKR ALS +83B +19N +33B =3N =4B +7N +6B 6 32,5 24,5 2520  
3 m ADRIAN Claude 2280 Sen FRA LOR +109N +28B +9N =2B +49N =1B +17N 6 31,5 25 2447 2469
4 m SERMIER Guillaume 2366 Sen FRA FRC +70N +26B =35N +10B =2N +33B =5N 5,5 32 23,5 2338 2279
5   LUTZ Eric 2240 Sen FRA ALS +65B =25N +27B +23N +18B =6N =4B 5,5 32 23,5 2331 2334
6 g SANDULEAC Vasile 2466 Sen MDA   +77N +42B +39N +14B =1N =5B -2N 5 33,5 24,5 2371  
7   ENGELMANN Herve 2024 Sen FRA ALS +94N +54B -1N +45B +26N -2B +43N 5 30,5 21 2133 2190
8 f MOHEBBI Jaffar 2265 Sen FRA ALS -51N +57B +40N +30B +35N +13B -1N 5 30,5 20 2160 2063
9   LAFOND Olivier 2020 Sen FRA ALS +74B +47N -3B +55N =17N +49B =14N 5 30 21 2152 2168
10   BELLAHCENE Rayane 1671 Pup FRA ALS +29B =21B +43N -4N =19B +75N +34B 5 30 19,5 2121 2235
11   ETIENNE Eric 2014 Sen FRA LOR +68B +15N -18B =52N +41B +29N =20B 5 29 20,5 2078 2083
12   REMAITRE Alexandre 2019 Sen FRA ALS +58N +76B =17N =35B =24N =20N +36B 5 28 21 2086 2092
13   BROLLY Pierre-Louis 2001 Cad FRA ALS +57N +51B -14N +56B +53N -8N +38B 5 28 21 2046 2048
14   HIRSCHBERG Valerian 2070 Cad GER   +97B +69N +13B -6N =34B +52N =9B 5 27,5 22 2125 2162
15   POUCHON Joffrey 1762 Min FRA LOR +92N -11B +84N -21B +48N +35B +37N 5 26,5 18 1932 1955
16   GENZLING Sylvie 1933 Cad FRA ALS +72N -1B =82N +60B =50N +70B +33N 5 25,5 18 1954 1963
17   WESSBECHER Hubert 2094 Sen FRA ALS +38B +41N =12B =34N =9B +27N -3B 4,5 32,5 21 2090 2087
18   RICTER Jean-Paul 2162 Vet FRA ALS +82N +63B +11N -1B -5N +45B =21N 4,5 31 20,5 2111 2087
19   RITTER Andre 1940 Sen FRA ALS +79N -2B +51N =50B =10N +47B =22B 4,5 29,5 18 1912 1889
20   DUCHATEAU Thomas 2088 Sen FRA ALS +93N +44B +37N -49B =21N =12B =11N 4,5 29 21 2081 2077
21   ROTH Antoine 1983 Min FRA ALS +101B =10N =36B +15N =20B =23N =18B 4,5 29 19,5 1977 1973
22   DOROZALA Jean-Pierre 2054 Sen FRA LOR =61N +46B =62N =28B +54N =37B =19N 4,5 27,5 18,5 1956 1930
23   SARCHISOV Slavik 2022 Ben GER   +87N +56B =49N -5B +82N =21B =26N 4,5 27 20 2042 2042
24   SCHALL Denis 2083 Sen FRA ALS +88B =59N =25B +69N =12B =34N =27B 4,5 27 19,5 2002 1986
25   LAMOTTE Gaelle 1905 Sen FRA FRC +50N =5B =24N -53B =40N +82B +51N 4,5 27 17 1968 1976
26   COFMAN Veaceslav 1921 Ben GER   +108B -4N +38B +71N -7B +73N =23B 4,5 26,5 18,5 1946 1961
27   POUCHON Mickael 1947 Jun FRA LOR +98N +84B -5N +76B +39N -17B =24N 4,5 26 20,5 2018 2043
28   WIEDENHOFF Jean-philippe 1905 Sen FRA ALS +102B -3N +88B =22N -52B +50B +58N 4,5 26 17 1888 1872
29   KADLETZ Karl 2078 Vet AUT   -10N +101B +70N +62B =37N -11B +55N 4,5 25,5 17,5 1949 1883
30   SCHNECKENBURGER Patrick 1916 Sen FRA ALS +86N -49B +94N -8N +83B =51B +56N 4,5 23,5 17 1955 1973
31   ROUSSEY Quentin 1702 Min FRA FRC -49N -86B +99N +57B =32N +54B +53N 4,5 23,5 13,5 1871 1909
32   SCALIA Jerome 1891 Cad FRA ALS =91B +106N -34B =85N =31B +88N +52B 4,5 20,5 16 1806 1782
33   ZIEGLER Yvan 2039 Jun FRA ALS +60N +45B -2N +44B +42N -4N -16B 4 32 20 2041 2042
34   LAUFER Thierry 2011 Sen FRA LOR +81N =40B +32N =17B =14N =24B -10N 4 30,5 19,5 1938 1926
35   LITT Denis 2023 Sen FRA ALS +78B +52N =4B =12N -8B -15N +77B 4 30 18,5 1995 1990
36   FONTAA Francois 1780 Min FRA ALS =46N +61B =21N -37B +84N +39B -12N 4 27,5 17 1857 1857
37   BROWN Nick 2010 Sen FRA ALS +104B +73N -20B +36N =29B =22N -15B 4 27 19,5 1932 1919
38   GERVAIS Xavier 1695 Sen FRA ALS -17N +89B -26N +72B +44N +42B -13N 4 27 15 1876 1910
39   LABADIE Jean-Jacques 2036 Vet FRA ALS +80B +55N -6B +59N -27B -36N +73B 4 26,5 18 1939 1900
40   POOK Olivier 1740 Sen FRA ALS +110B =34N -8B =74N =25B +66N =41B 4 25 16 1817 1833
41 ff HAUSSERNOT Cecile 1891 Pou FRA FRC +89N -17B =87N +58B -11N +60B =40N 4 25 16 1807 1792
42   KRAUSS Bernard 1942 Sen FRA ALS +64B -6N +73B +97N -33B -38N +70B 4 24,5 17 1873 1845
43   MAISSENBACHER Werner 1934 Vet GER   =95B +85N -10B +61N =75B +71N -7B 4 24,5 17 1767 1733
44   MARTIN Alexandre 1813 Cad FRA ALS +71B -20N +80B -33N -38B +98N +74B 4 23,5 15 1792 1792
45   DELVAUX Robin 1800 Ben FRA LOR +107B -33N +78B -7N +97B -18N +72B 4 23 16 1842 1852
46   HENNRICH Timo 1442 Ben GER   =36B -22N +68B -83N =67B +97N +69B 4 22,5 13 1771 1831
47   BATAILLE Bruno 1770 Sen FRA ALS +100B -9B -50N +98N +89B -19N +71B 4 21,5 15 1692 1679
48   HOLLE Cedric 1482 Pup GER   -69B -97N +90B +78N -15B +104N +75B 4 20 12 1768 1768
49   VAN DER LIJN Bas 2268 Sen NED   +31B +30N =23B +20N -3B -9N   3,5 32,5 19,5 2100 2012
50   GUREVICH Slavik 1515 Min UKR   -25B +65N +47B =19N =16B -28N =59B 3,5 29,5 15 1829 1991
51   BERNHARDT Robert 1700 Sen FRA ALS +8B -13N -19B +108N +69B =30N -25B 3,5 28 15 1880 1911
52   SCION Fabian 1790 Sen FRA ALS +105N -35B +86N =11B +28N -14B -32N 3,5 27 17 1843 1843
53   THIEL Jean-Claude 2041 Sen FRA LOR =85B +95N =59B +25N -13B =55N -31B 3,5 26 17 1810 1765
54   BLUM Pierre 1790 Vet FRA ALS +96B -7N =74B +64N -22B -31N +87B 3,5 25,5 14,5 1728 1728
55   ROST Pierre 1798 Sen FRA ALS +99N -39B +72N -9B +85N =53B -29B 3,5 24,5 16 1837 1837
56   CIVIT Pierre 1789 Ben FRA LOR +66B -23N +104B -13N =74B +87N -30B 3,5 24,5 15,5 1749 1749
57   HUG Timothee 1600 Pup FRA ALS -13B -8N +96B -31N =90B +107N +82N 3,5 23,5 9,5 1710 1759
58   ADAM Francis 1610 Sen FRA ALS -12B +112N =75B -41N +105B +83N -28B 3,5 23 13,5 1740 1762
59   MARCHAL Chantal 1878 Sen FRA LOR +111N =24B =53N -39B -70N +81B =50N 3,5 22,5 15 1793 1775
60   CRINQUAND Benjamin 1660 Ben FRA ALS -33B =107N +91B -16N +64B -41N +84B 3,5 22,5 12 1699 1705
61   FISCHER Julie 1663 Pup FRA ALS =22B -36N +106B -43B =86N +89N =62B 3,5 22 12,5 1744 1750
62   PONTIER Armand 1915 Vet FRA LOR =106B +91N =22B -29N -73B +85B =61N 3,5 21,5 14,5 1762 1728
63   WEISSMULLER Alex 1870 Sen FRA ALS +67B -18N -97B =104N =66B +78N =65B 3,5 21,5 13 1710 1699
64   FISCHER Alexis 1590 Min FRA ALS -42N =77B +92N -54B -60N +105N +88B 3,5 20,5 11 1667 1680
65   POSS Guillaume 1700 Cad FRA LOR -5N -50B =105N +111B =79N +86B =63N 3,5 20,5 10,5 1644 1592
66   HOLLE Eric 1445 Ben GER   -56N -87B +101N +94B =63N -40B +93N 3,5 20 11,5 1700 1711
67   PIONA Robert 1670 Sen FRA ALS -63N -82B -93N +99B =46N +92B +95N 3,5 19,5 8,5 1591 1591
68   RUBERT Arnaud 1610 Pup FRA ALS -11N =92B -46N -105B >102B +106N +83B 3,5 19,5 8 1527 1513
69   POIREL Sylvain 1802 Jun FRA LOR +48N -14B +81N -24B -51N +79B -46N 3 27 14 1660 1659
70   DEGARDIN Sylvain 1720 Ben FRA ALS -4B +108N -29B +102N +59B -16N -42N 3 26,5 13 1798 1832
71   MICHEL Antoine 1490 Sen FRA LOR -44N +93B +77N -26B +76N -43B -47N 3 25 14 1726 1823
72   MAHAN James Robert 1544 Vet USA LOR -16B +90N -55B -38N +80B +76B -45N 3 25 11 1709 1739
73   ULRICH Roland 1744 Sen FRA ALS +103N -37B -42N +81B +62N -26B -39N 3 24,5 14 1782 1782
74   PANTIN Kevin 1620 Pup FRA LOR -9N +100B =54N =40B =56N =77B -44N 3 24,5 13 1698 1713
75   HERRMANN Christophe 1824 Sen FRA IDF -84N +98B =58N +87B =43N -10B -48N 3 23,5 14 1579 1579
76   BELLAHCENE Omar 1755 Sen FRA ALS +112B -12N +102B -27N -71B -72N +98B 3 22,5 13 1594 1594
77   DEVOILLE Hugo 1731 Pou FRA ALS -6B =64N -71B +106N +104B =74N -35N 3 21,5 11 1653 1642
78   BIEBER Henri 1640 Vet FRA ALS -35N +105B -45N -48B +100N -63B +99N 3 20,5 10 1589 1583
79   PLUVINAGE Thomas 1580 Pup FRA ALS -19B =83N -85B +91N =65B -69N +97B 3 20 9,5 1662 1678
80   SCHUSTER Edmond 1660 Vet FRA ALS -39N +99B -44N -84B -72N +102B +100N 3 19,5 9 1556 1540
81   ZENNER Gilles 1610 Sen FRA ALS -34B +110N -69B -73N +108B -59N +103B 3 17,5 10 1624 1628
82   MARCHAL Roger 1698 Vet FRA LOR -18B +67N =16B +107N -23B -25N -57B 2,5 27 12,5 1704 1708
83   DUBOIS Thomas 1726 Min FRA ALS -2N =79B +95N +46B -30N -58B -68N 2,5 26,5 12 1580 1559
84   GENZLING Philippe 1490 Sen FRA ALS +75B -27N -15B +80N -36B =93B -60N 2,5 25,5 12 1642 1670
85   SIMON Gerard 1661 Vet FRA ALS =53N -43B +79N =32B -55B -62N =86N 2,5 24,5 11 1705 1710
86   MULLER Etienne 1530 Pup FRA LOR -30B +31N -52B =88N =61B -65N =85B 2,5 24,5 10 1621 1639
87   MELLE Gauthier 1630 Min FRA ALS -23B +66N =41B -75N +107B -56B -54N 2,5 23,5 11,5 1638 1642
88   SCHMALTZ Gerard 1673 Vet FRA ALS -24N +111B -28N =86B +95N -32B -64N 2,5 23 11 1610 1546
89   SCHNECKENBURGER Robin 1510 Min FRA ALS -41B -38N >112B +93B -47N -61B =94N 2,5 23 8,5 1532 1547
90   VIRION Regine 1720 Vet FRA ALS -1N -72B -48N +92B =57N -95B +107N 2,5 23 6,5 1486 1450
91   SIMON Hubert 1500 Sen FRA ALS =32N -62B -60N -79B -92N EXE +105B 2,5 22 5,5 1446 1453
92   MAINETTI Jean-Jacques 1410 Sen FRA LIM -15B =68N -64B -90N +91B -67N +106B 2,5 21 7 1521 1543
93   SCHRANCKENMULLER Daniele 1690 Sen FRA ALS -20B -71N +67B -89N +101B =84N -66B 2,5 20,5 9 1503 1475
94   KUCHLY Jean 1650 Ben FRA LOR -7B +96N -30B -66N -98B +110N =89B 2,5 20,5 8,5 1516 1497
95   HIRSCHBERG Leander 1550 Pup GER   =43N -53B -83B +110N -88B +90N -67B 2,5 19,5 9,5 1610 1628
96   GENZLING Jerome 1470 Pou FRA ALS -54N -94B -57N =109B -99N +111B +104B 2,5 15,5 5 1514 1448
97   FELD Alain 1670 Vet FRA ALS -14N +48B +63N -42B -45N -46B -79N 2 27,5 11 1575 1565
98   DURINGER Jacques 1595 Vet FRA ALS -27B -75N +100N -47B +94N -44B -76N 2 22,5 8 1579 1583
99   CASNER Thibaud 1470 Pup FRA ALS -55B -80N -31B -67N +96B +101N -78B 2 21,5 5 1490 1490
100   BATH Francis 1410 Vet FRA ALS -47N -74N -98B EXE -78B +108N -80B 2 20 5 1363 1374
101   ROOS Frederic 1600 Sen FRA ALS -21N -29N -66B +103B -93N -99B >111N 2 19,5 4 1378 1312
102   BERGMANN Delphine 1510 Sen FRA ALS -28N +109B -76N -70B <68N -80N +110B 2 19 7 1563 1578
103   LERSY Patrick 1400 Sen FRA LOR -73B -104N -108B -101N EXE +109B -81N 2 15,5 4 1361 1361
104   BARTHEL Michel 1601 Vet FRA ALS -37N +103B -56N =63B -77N -48B -96N 1,5 22 8 1447 1435
105   GILLIG Martine 1460 Sen FRA ALS -52B -78N =65B +68N -58N -64B -91N 1,5 22 6,5 1411 1411
106   RETTIG Guillaume 1520 Min FRA ALS =62N -32B -61N -77B +111N -68B -92N 1,5 21 6,5 1442 1304
107   BILLARD Isabelle 1470 Sen FRA ALS -45N =60B +109N -82B -87N -57B -90B 1,5 20 8 1465 1465
108   CLAUS Thomas 1540 Pup FRA ALS -26N -70B +103N -51B -81N -100B =109N 1,5 18,5 5,5 1411 1402
109   CRIQUI Laurence 1708 Sen FRA ALS -3B -102N -107B =96N =110B -103N =108B 1,5 16,5 4 1327 1276
110   PLUVINAGE Jerome 1400 Pou FRA ALS -40N -81B =111N -95B =109N -94B -102N 1 17 4 1309 1181
111   MEGNASSAN Gabriel 1499 Sen FRA ALS -59B -88N =110B -65N -106B -96N <101B 0,5 16 2,5 1211  
112   METZLER Jean-Luc 1410 Vet FRA ALS -76N -58B <89N         0 22,5 0 1056  


 
                           
 
Plan du siteCrédits