Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
wasselonne A 2008 - Performances FIDE après la ronde 6
wasselonne A 2008
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
73   ADAM Francis 1610 N FRA 1,5 4 1865 1775
30 m ADRIAN Claude 2280 F FRA 5 6 2154 +9,69
128   BARTHEL Michel 1601 F FRA 0 2 1760 -5,74
70   BATAILLE Bruno 1770 N FRA 1 3 1852 1731
114   BATH Francis 1410 N FRA 0 1 1595  
64   BELLAHCENE Omar 1755 F FRA 0 3 1837 -11,59
65   BELLAHCENE Rayane 1671 F FRA 4 6 1954 +30,48
94   BERGMANN Delphine 1510 N FRA 1 3 1789 1668
109   BERNHARDT Robert 1700 N FRA 2,5 5 1985 1986
63   BIEBER Henri 1640 N FRA 0 2 1912  
31   BILLARD Isabelle 1470 N FRA 1 3 1735 1614
129   BLUM Pierre 1790 F FRA 0 3 1927 -9,43
141   BROLLY Pierre-Louis 2001 F FRA 2 4 2041 +2,26
135   BROWN Nick 2010 N FRA 3 5 1913 1925
89   CASNER Thibaud 1470 N FRA 0 2 1750  
32   CIVIT Pierre 1789 F FRA 1 3 1875 -1,43
134   CLAUS Thomas 1540 N FRA 0 1 1921  
145   COFMAN Veaceslav 1921 F GER 2 4 1934 +0,71
33   CRINQUAND Benjamin 1660 N FRA 0 3 1954 1328
121   CRIQUI Laurence 1708 F FRA 0 1 2058 -1,08
93   DEGARDIN Sylvain 1720 N FRA 1 4 2064 1875
123   DELVAUX Robin 1800 F FRA 0 3 2071 -5,07
88   DEVOILLE Hugo 1731 F FRA 1 2 1841 +3,03
107   DOROZALA Jean-Pierre 2054 F FRA 2,5 4 1828 -6,49
57   DUBOIS Thomas 1726 F FRA 0 2 1996 -3,40
139   DUCHATEAU Thomas 2088 F FRA 2 4 2021 -3,76
77   DURINGER Jacques 1595 F FRA 0 3 1861 -5,21
122   ENGELMANN Herve 2024 F FRA 3 5 2041 +6,23
79   ETIENNE Eric 2014 F FRA 3 4 1973 +7,71
78   FELD Alain 1670 N FRA 0 3 1937 1311
110   FISCHER Alexis 1590 N FRA 0,5 3 1821 1548
111   FISCHER Julie 1663 F FRA 0,5 2 1974 +2,28
147   FONTAA Francois 1780 N FRA 2,5 3 1894 1919
98   GENZLING Jerome 1470 N FRA 0,5 2 1749  
100   GENZLING Philippe 1490 N FRA 1 3 1844 1723
99   GENZLING Sylvie 1933 F FRA 1,5 3 1855 -3,27
140   GERVAIS Xavier 1695 F FRA 3 5 1853 +15,59
148   GUREVICH Slavik 1515 P UKR 1 4 1921 +17,32
146 g GUREVICH Vladimir 2455 F UKR 5 6 2178 -0,20
131 ff HAUSSERNOT Cecile 1891 F FRA 0 2 2054 -5,64
97   HENNRICH Timo 1442 P GER 0 2 1890  
71   HERRMANN Christophe 1824 F FRA 1,5 3 1733 -3,77
143   HIRSCHBERG Leander 1550 P GER 0,5 4 1844 +15,18
142   HIRSCHBERG Valerian 2070 F GER 2,5 4 2058 +4,35
8   HOLLE Cedric 1482 P GER 1 3 1722 +16,01
7   HOLLE Eric 1445 P GER 0 1 1789  
90   HUG Timothee 1600 N FRA 0 3 1989 1363
34   KADLETZ Karl 2078 F AUT 1 3 1886 -12,55
127   KRAUSS Bernard 1942 F FRA 1 4 1942 -9,97
35   KUCHLY Jean 1650 N FRA 0 3 1845 1219
36   LABADIE Jean-Jacques 2036 F FRA 2 4 2002 -1,90
62   LAFOND Olivier 2020 F FRA 2,5 4 2110 +9,99
37   LAMOTTE Gaelle 1905 F FRA 2 4 2016 +6,08
61   LAUFER Thierry 2011 F FRA 2,5 4 2034 +6,32
133 f LERCH Patrice 2322 F FRA 4 5 2181 +5,44
119   LERSY Patrick 1400 N FRA 1 3 1684 1563
82   LITT Denis 2023 F FRA 1 4 2103 -5,55
104   LUTZ Eric 2240 F FRA 4 5 2100 +5,54
39   MAHAN James Robert 1544 F USA 1 4 1786 +2,14
120   MAINETTI Jean-Jacques 1410 N FRA 0 1 1762  
58   MAISSENBACHER Werner 1934 F GER 2,5 4 1705 -6,65
66   MARCHAL Chantal 1878 F FRA 1 3 2053 +1,97
67   MARCHAL Roger 1698 F FRA 0,5 4 1977 -1,48
118   MARTIN Alexandre 1813 F FRA 1 4 1854 -7,68
132   MEGNASSAN Gabriel 1499 E FRA 0 2 1776  
40   MELLE Gauthier 1630 N FRA 0,5 4 1882 1556
117   METZLER Jean-Luc 1410 N FRA 0 1 1755  
41   MICHEL Antoine 1490 N FRA 2 5 1831 1760
136 f MOHEBBI Jaffar 2265 F FRA 3 3 1980 +4,70
68   MULLER Etienne 1530 N FRA 2 4 1738 1740
43   PANTIN Kevin 1620 N FRA 1,5 4 1832 1742
55   PIONA Robert 1670 N FRA 0 1 1698  
86   PLUVINAGE Jerome 1400 N FRA 0,5 1 1708  
87   PLUVINAGE Thomas 1580 N FRA 0,5 4 1782 1457
105   POIREL Sylvain 1802 F FRA 0 2 2076 -3,32
44   PONTIER Armand 1915 F FRA 1,5 4 1884 -6,73
45   POOK Olivier 1740 N FRA 1 3 2060 1939
60   POSS Guillaume 1700 N FRA 0 1 2240  
46   POUCHON Joffrey 1762 F FRA 1 3 2007 +4,19
138   POUCHON Mickael 1947 F FRA 3 5 1944 +4,82
112   REMAITRE Alexandre 2019 F FRA 3 5 2009 +4,27
47   RETTIG Guillaume 1520 N FRA 0,5 4 1800 1475
130   RICTER Jean-Paul 2162 F FRA 3 5 2040 -3,34
48   RITTER Andre 1940 F FRA 0,5 2 1980 -3,86
108   ROOS Frederic 1600 N FRA 0 2 2030  
95   ROST Pierre 1798 F FRA 2,5 5 1860 +4,37
137   ROTH Antoine 1983 F FRA 2,5 4 1886 -0,38
91   ROUSSEY Quentin 1702 F FRA 1,5 3 1911 +8,10
113   RUBERT Arnaud 1610 N FRA 0 1 2014  
49 g SANDULEAC Vasile 2466 F MDA 5 6 2171 -1,09
144   SARCHISOV Slavik 2022 F GER 3 5 1996 +3,14
84   SCALIA Jerome 1891 F FRA 2 4 1762 -7,05
76   SCHALL Denis 2083 F FRA 4 6 1891 -5,06
92   SCHMALTZ Gerard 1673 F FRA 0 3 1940 -5,19
103   SCHNECKENBURGER Patrick 1916 F FRA 1 3 2086 +1,77
102   SCHNECKENBURGER Robin 1510 N FRA 0 3 1750 1124
59   SCHRANCKENMULLER Daniele 1690 N FRA 0 1 2088  
72   SCHUSTER Edmond 1660 N FRA 0 3 1798 1172
74   SCION Fabian 1790 N FRA 1,5 4 2003 1913
50 m SERMIER Guillaume 2366 F FRA 4 5 2110 -0,87
116   SIMON Gerard 1661 F FRA 1 5 1910 +0,52
125   SIMON Hubert 1500 N FRA 0,5 2 1903  
106   THIEL Jean-Claude 2041 F FRA 2,5 5 1855 -12,25
85   ULRICH Roland 1744 F FRA 1 3 1926 +2,20
51   VAN DER LIJN Bas 2268 F NED 3,5 6 2041 -12,33
80   VIRION Regine 1720 N FRA 0 2 1933  
115   WEISSMULLER Alex 1870 N FRA 0,5 2 1882  
96   WESSBECHER Hubert 2094 F FRA 4,5 6 1939 +2,49
52   WIEDENHOFF Jean-philippe 1905 F FRA 1,5 3 1994 +3,70
53   ZENNER Gilles 1610 N FRA 0 4 1859 1233
126   ZIEGLER Yvan 2039 F FRA 3 5 2062 +6,62

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits