Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
wasselonne A 2008 - Classement après la ronde 7
wasselonne A 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f LERCH Patrice 2322 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 33 25,5 2464 2476
2 g GUREVICH Vladimir 2455 Sen UKR ALS Obernai 6 32,5 24,5 2520  
3 m ADRIAN Claude 2280 Sen FRA LOR Echiquier Spinalien 6 31,5 25 2447 2469
4 m SERMIER Guillaume 2366 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 5,5 32 23,5 2338 2279
5   LUTZ Eric 2240 Sen FRA ALS Bischwiller 5,5 32 23,5 2331 2334
6 g SANDULEAC Vasile 2466 Sen MDA     5 33,5 24,5 2371  
7   ENGELMANN Herve 2024 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 30,5 21 2133 2190
8 f MOHEBBI Jaffar 2265 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 30,5 20 2160 2063
9   LAFOND Olivier 2020 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 5 30 21 2152 2168
10   BELLAHCENE Rayane 1671 Pup FRA ALS Bischwiller 5 30 19,5 2121 2235
11   ETIENNE Eric 2014 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 29 20,5 2078 2083
12   REMAITRE Alexandre 2019 Sen FRA ALS Obernai 5 28 21 2086 2092
13   BROLLY Pierre-Louis 2001 Cad FRA ALS Saverne 5 28 21 2046 2048
14   HIRSCHBERG Valerian 2070 Cad GER     5 27,5 22 2125 2162
15   POUCHON Joffrey 1762 Min FRA LOR C.E. Sarrebourg 5 26,5 18 1932 1955
16   GENZLING Sylvie 1933 Cad FRA ALS Bischwiller 5 25,5 18 1954 1963
17   WESSBECHER Hubert 2094 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 32,5 21 2090 2087
18   RICTER Jean-Paul 2162 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 31 20,5 2111 2087
19   RITTER Andre 1940 Sen FRA ALS Schirmeck Mutzig 4,5 29,5 18 1912 1889
20   DUCHATEAU Thomas 2088 Sen FRA ALS Mundolsheim 4,5 29 21 2081 2077
21   ROTH Antoine 1983 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 29 19,5 1977 1973
22   DOROZALA Jean-Pierre 2054 Sen FRA LOR Hochwald 4,5 27,5 18,5 1956 1930
23   SARCHISOV Slavik 2022 Ben GER     4,5 27 20 2042 2042
24   SCHALL Denis 2083 Sen FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 4,5 27 19,5 2002 1986
25   LAMOTTE Gaelle 1905 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 4,5 27 17 1968 1976
26   COFMAN Veaceslav 1921 Ben GER     4,5 26,5 18,5 1946 1961
27   POUCHON Mickael 1947 Jun FRA LOR C.E. Sarrebourg 4,5 26 20,5 2018 2043
28   WIEDENHOFF Jean-philippe 1905 Sen FRA ALS Saverne 4,5 26 17 1888 1872
29   KADLETZ Karl 2078 Vet AUT     4,5 25,5 17,5 1949 1883
30   SCHNECKENBURGER Patrick 1916 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 23,5 17 1955 1973
31   ROUSSEY Quentin 1702 Min FRA FRC Le Pion Tissalien Echecs 4,5 23,5 13,5 1871 1909
32   SCALIA Jerome 1891 Cad FRA ALS Obernai 4,5 20,5 16 1806 1782
33   ZIEGLER Yvan 2039 Jun FRA ALS C.E. Selestat 4 32 20 2041 2042
34   LAUFER Thierry 2011 Sen FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4 30,5 19,5 1938 1926
35   LITT Denis 2023 Sen FRA ALS Mundolsheim 4 30 18,5 1995 1990
36   FONTAA Francois 1780 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 4 27,5 17 1857 1857
37   BROWN Nick 2010 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 4 27 19,5 1932 1919
38   GERVAIS Xavier 1695 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4 27 15 1876 1910
39   LABADIE Jean-Jacques 2036 Vet FRA ALS Mundolsheim 4 26,5 18 1939 1900
40   POOK Olivier 1740 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 4 25 16 1817 1833
41 ff HAUSSERNOT Cecile 1891 Pou FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 4 25 16 1807 1792
42   KRAUSS Bernard 1942 Sen FRA ALS Obernai 4 24,5 17 1873 1845
43   MAISSENBACHER Werner 1934 Vet GER   SC Ersingen 4 24,5 17 1767 1733
44   MARTIN Alexandre 1813 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 4 23,5 15 1792 1792
45   DELVAUX Robin 1800 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 4 23 16 1842 1852
46   HENNRICH Timo 1442 Ben GER   SC Durmersheim 4 22,5 13 1771 1831
47   BATAILLE Bruno 1770 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 4 21,5 15 1692 1679
48   HOLLE Cedric 1482 Pup GER   Réti Heusweiler 4 20 12 1768 1768
49   VAN DER LIJN Bas 2268 Sen NED     3,5 32,5 19,5 2100 2012
50   GUREVICH Slavik 1515 Min UKR   Slavia Kalrsruhe 3,5 29,5 15 1829 1991
51   BERNHARDT Robert 1700 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 28 15 1880 1911
52   SCION Fabian 1790 Sen FRA ALS Club Echecs Mertzwiller 3,5 27 17 1843 1843
53   THIEL Jean-Claude 2041 Sen FRA LOR Hochwald 3,5 26 17 1810 1765
54   BLUM Pierre 1790 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 3,5 25,5 14,5 1728 1728
55   ROST Pierre 1798 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3,5 24,5 16 1837 1837
56   CIVIT Pierre 1789 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 24,5 15,5 1749 1749
57   HUG Timothee 1600 Pup FRA ALS Colmar Echecs 3,5 23,5 9,5 1710 1759
58   ADAM Francis 1610 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3,5 23 13,5 1740 1762
59   MARCHAL Chantal 1878 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 22,5 15 1793 1775
60   CRINQUAND Benjamin 1660 Ben FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 3,5 22,5 12 1699 1705
61   FISCHER Julie 1663 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 22 12,5 1744 1750
62   PONTIER Armand 1915 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3,5 21,5 14,5 1762 1728
63   WEISSMULLER Alex 1870 Sen FRA ALS Club d'Echecs de Sarre-Union 3,5 21,5 13 1710 1699
64   FISCHER Alexis 1590 Min FRA ALS Bischwiller 3,5 20,5 11 1667 1680
65   POSS Guillaume 1700 Cad FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 3,5 20,5 10,5 1644 1592
66   HOLLE Eric 1445 Ben GER   Réti Heusweiler 3,5 20 11,5 1700 1711
67   PIONA Robert 1670 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 19,5 8,5 1591 1591
68   RUBERT Arnaud 1610 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 19,5 8 1527 1513
69   POIREL Sylvain 1802 Jun FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 3 27 14 1660 1659
70   DEGARDIN Sylvain 1720 Ben FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 3 26,5 13 1798 1832
71   MICHEL Antoine 1490 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 3 25 14 1726 1823
72   MAHAN James Robert 1544 Vet USA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 25 11 1709 1739
73   ULRICH Roland 1744 Sen FRA ALS Mundolsheim 3 24,5 14 1782 1782
74   PANTIN Kevin 1620 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 3 24,5 13 1698 1713
75   HERRMANN Christophe 1824 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 23,5 14 1579 1579
76   BELLAHCENE Omar 1755 Sen FRA ALS Bischwiller 3 22,5 13 1594 1594
77   DEVOILLE Hugo 1731 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 3 21,5 11 1653 1642
78   BIEBER Henri 1640 Vet FRA ALS Club d'Echecs de Sarre-Union 3 20,5 10 1589 1583
79   PLUVINAGE Thomas 1580 Pup FRA ALS L'envolee de Vendenheim 3 20 9,5 1662 1678
80   SCHUSTER Edmond 1660 Vet FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 19,5 9 1556 1540
81   ZENNER Gilles 1610 Sen FRA ALS CE de Niederbronn les Bains 3 17,5 10 1624 1628
82   MARCHAL Roger 1698 Vet FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 27 12,5 1704 1708
83   DUBOIS Thomas 1726 Min FRA ALS C.E. de la Mossig 2,5 26,5 12 1580 1559
84   GENZLING Philippe 1490 Sen FRA ALS L'envolee de Vendenheim 2,5 25,5 12 1642 1670
85   SIMON Gerard 1661 Vet FRA ALS Bischwiller 2,5 24,5 11 1705 1710
86   MULLER Etienne 1530 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 24,5 10 1621 1639
87   MELLE Gauthier 1630 Min FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2,5 23,5 11,5 1638 1642
88   SCHMALTZ Gerard 1673 Vet FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 2,5 23 11 1610 1546
89   SCHNECKENBURGER Robin 1510 Min FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2,5 23 8,5 1532 1547
90   VIRION Regine 1720 Vet FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 2,5 23 6,5 1486 1450
91   SIMON Hubert 1500 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 2,5 22 5,5 1446 1453
92   MAINETTI Jean-Jacques 1410 Sen FRA LIM Cercle d'Echecs d' Egletons 2,5 21 7 1521 1543
93   SCHRANCKENMULLER Daniele 1690 Sen FRA ALS Mundolsheim 2,5 20,5 9 1503 1475
94   KUCHLY Jean 1650 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 2,5 20,5 8,5 1516 1497
95   HIRSCHBERG Leander 1550 Pup GER   SC Untergrombach 2,5 19,5 9,5 1610 1628
96   GENZLING Jerome 1470 Pou FRA ALS L'envolee de Vendenheim 2,5 15,5 5 1514 1448
97   FELD Alain 1670 Vet FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 27,5 11 1575 1565
98   DURINGER Jacques 1595 Vet FRA ALS C E Bruche, Ergersheim- Molsheim 2 22,5 8 1579 1583
99   CASNER Thibaud 1470 Pup FRA ALS Colmar Echecs 2 21,5 5 1490 1490
100   BATH Francis 1410 Vet FRA ALS Club d'Echecs de Sarre-Union 2 20 5 1363 1374
101   ROOS Frederic 1600 Sen FRA ALS Mundolsheim 2 19,5 4 1378 1312
102   BERGMANN Delphine 1510 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2 19 7 1563 1578
103   LERSY Patrick 1400 Sen FRA LOR Sarreguemines 2 15,5 4 1361 1361
104   BARTHEL Michel 1601 Vet FRA ALS Mundolsheim 1,5 22 8 1447 1435
105   GILLIG Martine 1460 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 1,5 22 6,5 1411 1411
106   RETTIG Guillaume 1520 Min FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 1,5 21 6,5 1442 1304
107   BILLARD Isabelle 1470 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 1,5 20 8 1465 1465
108   CLAUS Thomas 1540 Pup FRA ALS Bischwiller 1,5 18,5 5,5 1411 1402
109   CRIQUI Laurence 1708 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 1,5 16,5 4 1327 1276
110   PLUVINAGE Jerome 1400 Pou FRA ALS L'envolee de Vendenheim 1 17 4 1309 1181
111   MEGNASSAN Gabriel 1499 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 0,5 16 2,5 1211  
112   METZLER Jean-Luc 1410 Vet FRA ALS Bischwiller 0 22,5 0 1056  


 
                           
 
Plan du siteCrédits