Page précédente
wasselonne A 2008 - Appariements de la ronde 7
wasselonne A 2008
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] GUREVICH Vladimir 2455   SANDULEAC Vasile 2466 [5]
2 [5] LUTZ Eric 2240   SERMIER Guillaume 2366 [5]
3 [5] LERCH Patrice 2322   MOHEBBI Jaffar 2265 [5]
4 [4,5] WESSBECHER Hubert 2094   ADRIAN Claude 2280 [5]
5 [4,5] HIRSCHBERG Valerian 2070   LAFOND Olivier 2020 [4,5]
6 [4,5] ETIENNE Eric 2014   DUCHATEAU Thomas 2088 [4]
7 [4] ROTH Antoine 1983   RICTER Jean-Paul 2162 [4]
8 [4] SCHALL Denis 2083   POUCHON Mickael 1947 [4]
9 [4] RITTER Andre 1940   DOROZALA Jean-Pierre 2054 [4]
10 [4] ZIEGLER Yvan 2039   GENZLING Sylvie 1933 [4]
11 [4] MAISSENBACHER Werner 1934   ENGELMANN Herve 2024 [4]
12 [4] COFMAN Veaceslav 1921   SARCHISOV Slavik 2022 [4]
13 [4] REMAITRE Alexandre 2019   FONTAA Francois 1780 [4]
14 [4] BELLAHCENE Rayane 1671   LAUFER Thierry 2011 [4]
15 [4] BROWN Nick 2010   POUCHON Joffrey 1762 [4]
16 [4] BROLLY Pierre-Louis 2001   GERVAIS Xavier 1695 [4]
17 [3,5] ROST Pierre 1798   KADLETZ Karl 2078 [3,5]
18 [3,5] THIEL Jean-Claude 2041   ROUSSEY Quentin 1702 [3,5]
19 [3,5] CIVIT Pierre 1789   SCHNECKENBURGER Patrick 1916 [3,5]
20 [3,5] BERNHARDT Robert 1700   LAMOTTE Gaelle 1905 [3,5]
21 [3,5] ADAM Francis 1610   WIEDENHOFF Jean-philippe 1905 [3,5]
22 [3,5] POOK Olivier 1740   HAUSSERNOT Cecile 1891 [3,5]
23 [3,5] SCALIA Jerome 1891   SCION Fabian 1790 [3,5]
24 [3] LABADIE Jean-Jacques 2036   ULRICH Roland 1744 [3]
25 [3] LITT Denis 2023   DEVOILLE Hugo 1731 [3]
26 [3] KRAUSS Bernard 1942   DEGARDIN Sylvain 1720 [3]
27 [3] FISCHER Julie 1663   PONTIER Armand 1915 [3]
28 [3] GUREVICH Slavik 1515   MARCHAL Chantal 1878 [3]
29 [3] WEISSMULLER Alex 1870   POSS Guillaume 1700 [3]
30 [3] HOLLE Cedric 1482   HERRMANN Christophe 1824 [3]
31 [3] MARTIN Alexandre 1813   PANTIN Kevin 1620 [3]
32 [3] HENNRICH Timo 1442   POIREL Sylvain 1802 [3]
33 [3] DELVAUX Robin 1800   MAHAN James Robert 1544 [3]
34 [3] BATAILLE Bruno 1770   MICHEL Antoine 1490 [3]
35 [2,5] BLUM Pierre 1790   MELLE Gauthier 1630 [2,5]
36 [2,5] RUBERT Arnaud 1610   DUBOIS Thomas 1726 [2,5]
37 [2,5] MARCHAL Roger 1698   HUG Timothee 1600 [2,5]
38 [2,5] SCHRANCKENMULLER Daniele 1690   HOLLE Eric 1445 [2,5]
39 [2,5] FISCHER Alexis 1590   SCHMALTZ Gerard 1673 [2,5]
40 [2,5] HIRSCHBERG Leander 1550   PIONA Robert 1670 [2,5]
41 [2,5] CRINQUAND Benjamin 1660   GENZLING Philippe 1490 [2,5]
42 [2] BELLAHCENE Omar 1755   DURINGER Jacques 1595 [2]
43 [2] PLUVINAGE Thomas 1580   FELD Alain 1670 [2]
44 [2] MULLER Etienne 1530   SIMON Gerard 1661 [2]
45 [2] BATH Francis 1410   SCHUSTER Edmond 1660 [2]
46 [2] KUCHLY Jean 1650   SCHNECKENBURGER Robin 1510 [2]
47 [2] CASNER Thibaud 1470   BIEBER Henri 1640 [2]
48 [2] ZENNER Gilles 1610   LERSY Patrick 1400 [2]
49 [1,5] BILLARD Isabelle 1470   VIRION Regine 1720 [1,5]
50 [1,5] GENZLING Jerome 1470   BARTHEL Michel 1601 [1,5]
51 [1,5] MAINETTI Jean-Jacques 1410   RETTIG Guillaume 1520 [1,5]
52 [1,5] SIMON Hubert 1500   GILLIG Martine 1460 [1,5]
53 [1] CRIQUI Laurence 1708   CLAUS Thomas 1540 [1]
54 [1] BERGMANN Delphine 1510   PLUVINAGE Jerome 1400 [1]
55 [0,5] MEGNASSAN Gabriel 1499   ROOS Frederic 1600 [1]


Bannière basse

Plan du siteCrédits