Page précédente
wasselonne A 2008 - Résultats de la ronde 6
wasselonne A 2008
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] SANDULEAC Vasile 2466 1/2 LUTZ Eric 2240 [4,5]
2 [4,5] ADRIAN Claude 2280 1/2 LERCH Patrice 2322 [4,5]
3 [4] ENGELMANN Herve 2024 0-1 GUREVICH Vladimir 2455 [4]
4 [4] SERMIER Guillaume 2366 1-0 ZIEGLER Yvan 2039 [4]
5 [4] MOHEBBI Jaffar 2265 1-0 BROLLY Pierre-Louis 2001 [4]
6 [4] POUCHON Mickael 1947 0-1 WESSBECHER Hubert 2094 [3,5]
7 [3,5] LAFOND Olivier 2020 1-0 VAN DER LIJN Bas 2268 [3,5]
8 [3,5] DUCHATEAU Thomas 2088 1/2 REMAITRE Alexandre 2019 [3,5]
9 [3,5] LAUFER Thierry 2011 1/2 SCHALL Denis 2083 [3,5]
10 [3,5] KADLETZ Karl 2078 0-1 ETIENNE Eric 2014 [3,5]
11 [3,5] SCION Fabian 1790 0-1 HIRSCHBERG Valerian 2070 [3,5]
12 [3,5] DOROZALA Jean-Pierre 2054 1/2 BROWN Nick 2010 [3,5]
13 [3,5] SARCHISOV Slavik 2022 1/2 ROTH Antoine 1983 [3,5]
14 [3] RICTER Jean-Paul 2162 1-0 DELVAUX Robin 1800 [3]
15 [3] ROST Pierre 1798 1/2 THIEL Jean-Claude 2041 [3]
16 [3] FONTAA Francois 1780 1-0 LABADIE Jean-Jacques 2036 [3]
17 [3] POUCHON Joffrey 1762 1-0 LITT Denis 2023 [3]
18 [3] GERVAIS Xavier 1695 1-0 KRAUSS Bernard 1942 [3]
19 [3] RITTER Andre 1940 1-0 BATAILLE Bruno 1770 [3]
20 [3] MICHEL Antoine 1490 0-1 MAISSENBACHER Werner 1934 [3]
21 [3] GENZLING Sylvie 1933 1-0 DEGARDIN Sylvain 1720 [3]
22 [3] ULRICH Roland 1744 0-1 COFMAN Veaceslav 1921 [3]
23 [3] SCHNECKENBURGER Patrick 1916 1/2 BERNHARDT Robert 1700 [3]
24 [3] HERRMANN Christophe 1824 0-1 BELLAHCENE Rayane 1671 [3]
25 [2,5] WIEDENHOFF Jean-philippe 1905 1-0 GUREVICH Slavik 1515 [3]
26 [2,5] LAMOTTE Gaelle 1905 1-0 MARCHAL Roger 1698 [2,5]
27 [2,5] HAUSSERNOT Cecile 1891 1-0 CRINQUAND Benjamin 1660 [2,5]
28 [2,5] SCHMALTZ Gerard 1673 0-1 SCALIA Jerome 1891 [2,5]
29 [2,5] ROUSSEY Quentin 1702 1-0 BLUM Pierre 1790 [2,5]
30 [2,5] MELLE Gauthier 1630 0-1 CIVIT Pierre 1789 [2,5]
31 [2,5] HOLLE Eric 1445 0-1 POOK Olivier 1740 [2,5]
32 [2,5] PANTIN Kevin 1620 1/2 DEVOILLE Hugo 1731 [2,5]
33 [2,5] DUBOIS Thomas 1726 0-1 ADAM Francis 1610 [2,5]
34 [2] PONTIER Armand 1915 1-0 SIMON Gerard 1661 [2]
35 [2] MARCHAL Chantal 1878 1-0 ZENNER Gilles 1610 [2]
36 [2] BIEBER Henri 1640 0-1 WEISSMULLER Alex 1870 [2]
37 [2] DURINGER Jacques 1595 0-1 MARTIN Alexandre 1813 [2]
38 [2] POIREL Sylvain 1802 1-0 PLUVINAGE Thomas 1580 [2]
39 [2] MAHAN James Robert 1544 1-0 BELLAHCENE Omar 1755 [2]
40 [2] POSS Guillaume 1700 1-0 MULLER Etienne 1530 [2]
41 [2] GENZLING Philippe 1490 1/2 SCHRANCKENMULLER Daniele 1690 [2]
42 [2] FELD Alain 1670 0-1 HENNRICH Timo 1442 [2]
43 [2] SCHNECKENBURGER Robin 1510 0-1 FISCHER Julie 1663 [2]
44 [1,5] BARTHEL Michel 1601 0-1 HOLLE Cedric 1482 [2]
45 [1,5] VIRION Regine 1720 0-1 HIRSCHBERG Leander 1550 [1,5]
46 [1,5] PIONA Robert 1670 1-0 MAINETTI Jean-Jacques 1410 [1,5]
47 [1,5] RETTIG Guillaume 1520 0-1 RUBERT Arnaud 1610 [1,5]
48 [1,5] BILLARD Isabelle 1470 0-1 HUG Timothee 1600 [1,5]
49 [1,5] GILLIG Martine 1460 0-1 FISCHER Alexis 1590 [1,5]
50 [1] LERSY Patrick 1400 1-0 CRIQUI Laurence 1708 [1]
51 [1] SCHUSTER Edmond 1660 1-0 BERGMANN Delphine 1510 [1]
52 [1] PLUVINAGE Jerome 1400 0-1 KUCHLY Jean 1650 [1]
53 [1] ROOS Frederic 1600 0-1 CASNER Thibaud 1470 [1]
54 [1] CLAUS Thomas 1540 0-1 BATH Francis 1410 [1]
55 [0,5] GENZLING Jerome 1470 1-0 MEGNASSAN Gabriel 1499 [0,5]
56 [0,5] SIMON Hubert 1500 1-F EXEMPT    


Bannière basse

Plan du siteCrédits