Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
TELETHON 2016 D

TELETHON 2016 D
Grille après la ronde 7

  Moyenne : 1327 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 Pts NV SB
1 Hubert SIMON FRA 1580 R   1 0 1 1 1 1 5 5 12
2 Bernard Junior ECK FRA 1360 R 0   1 1 1 1 1 5 5 11
3 Michel TRAUTMANN FRA 1399 E 1 0   0 1 1 1 4 4 8
4 Jean-Marc LOEW FRA 1340 R 0 0 1   1 1 1 4 4 7
5 Bernard ECK FRA 810 R 0 0 0 0   1 1 2 2 1
6 Quentin SOMMER FRA 1399 E 0 0 0 0 0   1 1 1 0
7 Nicolas SOMMER FRA 1399 E 0 0 0 0 0 0   0 0 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits