Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
TELETHON 2016 A

TELETHON 2016 A
Grille après la ronde 7

  Moyenne : 1956 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts NV SB
1 m Etienne MENSCH FRA 2230 R   1 1 1 1 1 1 1 7 7 21
2 Denis SCHALL FRA 2060 R 0   1 1 1 1 1 1 6 6 15
3 Thomas DUBOIS FRA 2120 R 0 0   0 1 1 1 1 4 4 8
4 Matthieu LOEW FRA 1940 R 0 0 1   1 0 0 1 3 3 8
5 Arnaud FISCHER FRA 1920 R 0 0 0 0   1 1 1 3 3 5
6 Bernard RUCH FRA 1950 R 0 0 0 1 0   1 1 3 3 5
7 Emerick RAMOS FRA 1880 R 0 0 0 1 0 0   0 1 1 3
8 Jose CASTRO FRA 1550 R 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1


 
                           
 
Plan du siteCrédits