Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Coupe du Club d'Echecs de la Mossig
2ème édition le 8 juin 2013
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1   LAFOND Olivier 2180 Sen FRA ALS +19B +9N +2B +3N +5B +4N +10B 7 29 28  
2   DUBOIS Thomas 1860 Sen FRA ALS +16B +6N -1N +8B +10N +9B +3N 6 28 23  
3   CARBIENER Didier 1350 Sen FRA ALS +5N +7N +4B -1B =9N +6N -2B 4,5 33 21,5 1964
4   LOEW Matthieu 1940 Cad FRA ALS +15N =10B -3N +13B +8N -1B +5N 4,5 28 18  
5   SUBLON Francis 1550 Sen FRA ALS -3B +17N +13B +6N -1N +12B -4B 4 27 17  
6   SIMON Hubert 1420 Sen FRA ALS +12N -2B +11N -5B +16N -3B +9N 4 26 16 1405
7   COYNE Jean-Claude 1580 Vet FRA ALS +8N -3B +10N -9B -12N +11B +16N 4 23,5 15 1287
8   BILLEY Sophie 1350 Pup FRA ALS -7B +14N +17B -2N -4B +18N +12B 4 23 14  
9   GUENNEUGUES Marc 1520 Sen FRA ALS +13N -1B +12N +7N =3B -2N -6B 3,5 31,5 17,5 1499
10   BILLEY David 1480 Sen FRA ALS +11B =4N -7B +15N -2B +13N -1N 3,5 30 16 1580
11   YOUSFI Adem 1160 Ppo FRA ALS -10N +15B -6B =16N +14B -7N +18B 3,5 19,5 12 1228
12   GANDNER Albin 1090 Pup FRA ALS -6B +16N -9B +17N +7B -5N -8N 3 22 13 1345
13   DEFAUCHY Claude 1280 Vet FRA ALS -9B +18B -5N -4N +17B -10B +15N 3 19,5 10 1263
14   PARMENTIER Yann 1070 Ben FRA ALS   -8B -15N +18B -11N +16B +17N 3 16,5 7 1094
15   SIGWARD Marcel 1399 Sen FRA ALS -4B -11N +14B -10B -18N +17N -13B 2 20 7 1031
16   YOUSFI Boudjemaa 1399 Sen FRA   -2N -12B +18N =11B -6B -14N -7B 1,5 25 7 1000
17   SIGWARD Benoit 999 Ben FRA ALS +18N -5B -8N -12B -13N -15B -14B 1 20,5 7 1000
18   CUNY Jacques 1399 Sen FRA ALS -17B -13N -16B -14N +15B -8B -11N 1 18,5 3 1000
19   GARCON Jean-Luc 1399 Sen FRA   -1N             0 28 0  


 
                           
 
Plan du siteCrédits