Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Coupe du Club d'Echecs de la Mossig
1ère édition le 9 juin 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1   LAFOND Olivier 2180 Sen FRA ALS +14B +4N +5B +3N +6B +2N +7B 7 30 28  
2   DUBOIS Thomas 1940 Jun FRA ALS +6B +8N -7B +4N +3B -1B +5N 5 33 21 1955
3   BREFFI Nicolas 1990 Jun FRA ALS +9N +7B +12N -1B -2N +5N +8B 5 31 21 1924
4   TRIBILLON Fabrice 1680 Sen FRA ALS +15N -1B +9N -2B +10N +12B +13N 5 28.5 18 1786
5   LOEW Matthieu 1890 Min FRA ALS +10N +13B -1N +12B +7N -3B -2B 4 30.5 20 1797
6   CARBIENER Didier 1350 Sen FRA ALS -2N +15B +13N +9B -1N -7B +12N 4 29 16 1667
7   DUQUESNOY Denis 1680 Sen FRA ALS +18B -3N +2N +10B -5B +6N -1N 4 28.5 18 1794
8   BRETENAKER Philippe 1510 Sen FRA ALS +16N -2B -10N +13B +14N +15B -3N 4 23.5 16  
9   GUESNEROT Maurice 1390 Vet FRA ALS -3B +11N -4B -6N +18B +16N +17B 4 19.5 12  
10   BILLEY David 1310 Sen FRA ALS -5B +17N +8B -7N -4B +18N =11B 3.5 21.5 13.5 1498
11   BILLEY Pierre 950 Pup FRA ALS -13N -9B +16N +17B -12N +14B =10N 3.5 18.5 11.5 1465
12   COYNE Jean-Claude 1510 Vet FRA ALS +17B +14N -3B -5N +11B -4N -6B 3 25.5 16  
13   SUBLON Francis 1550 Sen FRA ALS +11B -5N -6B -8N +16B +17N -4B 3 22.5 12 1000
14   SIMON Hubert 1450 Sen FRA ALS -1N -12B +15N +16B -8B -11N +18B 3 21.5 10 1111
15   BILLEY Sophie 1020 Pou FRA ALS -4B -6N -14B +18N +17B -8N +16B 3 18 8 1284
16   MUSCULUS William 800 Ben FRA ALS -8B +18N -11B -14N -13N -9B -15N 1 20.5 6  
17   GANDNER Albin 799 Pou FRA ALS -12N -10B +18B -11N -15N -13B -9N 1 20 5 1000
18   DEFAUCHY Claude 1230 Vet FRA ALS -7N -16B -17N -15B -9N -10B -14N 0 19.5 0 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits