Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2022 - Open A
Wasselonne 2022 - Open A
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ABBASSI Zeneb 1888 F FRA 3,5 7 2004 +11,18
3   AESCHBACHER Dimitri 1749 F SUI 3,5 7 1973 +20,00
4   ASMAI Ali 1718 F FRA 2,5 7 1876 +4,86
5   BARON Daniel 1866 F FRA 3 4 2008 +17,70
6 g BELLAHCENE Bilel 2516 F ALG 5,5 7 2249 -2,92
7   BELLAHCENE Sofia 1810 F FRA 2,5 7 1888 -2,40
8   BIRGEL Jonathan 1861 F FRA 2,5 7 1824 -13,64
9   BOUMRAR Ayrad 1872 F FRA 4 7 2020 +18,96
10 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2210 F GER 5,5 7 2000 +0,99
88   BUEHRMANN Torsten 1942 F GER 3,5 7 1948 +0,62
11   CARRILLO Jeremy 2022 F FRA 1,5 5 1937 -15,93
12   CIULOI Victor Stefan 1810 F GER 2,5 7 1983 +6,05
13   DECKER Thomas 2098 F FRA 4,5 7 2094 +9,65
14   DELARUELLE Christian 1704 F FRA 3 7 1889 +12,01
15   DELBERGUE Alexis 1967 F FRA 2,5 7 1766 -28,29
16   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1935 F FRA 3,5 7 1906 -2,84
89   DEUBEL Silas 1736 F GER 2 6 1875 +1,28
17   DORNIEDEN Jonas 2028 F SUI 4,5 7 2013 +8,51
18   DOROZALA Jean-Pierre 1830 F FRA 1 6 1790 -23,36
19   DUBOIS Thomas 1962 F FRA 2,5 7 1828 -22,78
20   ELLIS Antoine 2027 F FRA 4,5 7 2027 +10,04
21   FISCHER Daniel 1985 F GER 3,5 7 1882 -9,92
22   FRANTZ Nicolas 2067 F FRA 3,5 7 1972 -9,25
23   GREGO Pierre 1727 F FRA 1 7 1892 -9,58
24 g GULIYEV Namig 2543 F AZE 6 7 2260 +1,12
25   HECK Nils 1944 F GER 3,5 7 1895 -4,84
26   IINO JUBIN Enzo 1908 F FRA 4 7 1938 +7,94
27   KAIS Edgar 1954 F GER 2 7 1883 -21,96
28   KILTHAU Peter 1800 F GER 2 7 1992 +2,61
29   KOELLER Bernd 1771 F GER 2,5 7 1908 +3,00
31   LACAN-RUS David 1924 F FRA 3 7 1962 -1,30
32   LAMBACH Maxime 2100 F FRA 5,5 7 2094 +19,44
90   LEMONNIER Remi 2034 F FRA 4 7 2001 +1,71
33 m LERCH Patrice 2316 F FRA 4,5 7 2242 +2,82
34   LI Zi-Long 1689 F FRA 3 6 1972 +20,46
35   LINDER Oliver 1854 F GER 2,5 7 2035 +6,71
36   LORRAIN Michel 1761 F FRA 2,5 7 1900 +3,15
37 f LORSCHEID Gerhard 2127 F GER 4 7 2063 -1,31
38   LUCIDARME Damien 1788 F FRA 2,5 6 1894 +3,75
39   MANCEL Philippe 1775 F FRA 2,5 7 1903 +2,18
40   MANUSINA Nicole 1998 F GER 3 6 2039 +3,49
41   MARCELLIER Lucie 1794 F FRA 3,5 7 1984 +17,42
42   MARZOLF Bruno 2098 F FRA 2,5 6 1981 -14,65
43   MATHEZ Florian 2117 F FRA 5 7 1941 -1,35
44   MATHIS Daniel 1884 F FRA 3 7 2038 +9,49
45   MATHIS Jean-Michel 1781 F FRA 1,5 7 1869 -11,49
46   MENETRIER Manuel 1905 F FRA 1,5 7 1833 -27,05
91   MILESI Gabin 1711 F FRA 3,5 7 2011 +24,88
47 mf MOINGT Anne 2034 F FRA 4 7 2004 +2,09
48   MULLER-MOINGT Bastien 1791 F FRA 2,5 7 1903 +0,81
49   OECHSEL Gaetan 1798 F FRA 4 7 1861 +11,14
50   OUADI Ali 1869 F FRA 3 7 1890 -2,96
51   PARLAS Kamil-Can 1959 F FRA 4 7 1990 +8,04
52   PATERNOSTER Thibaud 2032 F FRA 4 7 1989 +0,81
53   PFEIFFER Mathieu 1741 F FRA 1,5 6 1871 -4,40
54   PILLARD Valentin 2185 F FRA 4 7 1928 -17,27
55   PLANTET Marc 1794 F FRA 2 6 1872 -3,51
56   PLUVINAGE Thomas 1925 F FRA 4 7 1996 +11,98
57   POUCHON Joffrey 2059 F FRA 3,5 6 2003 +0,26
58   RAMAZANOV Deniz 1697 F FRA 0 3 1855 -8,66
59   REIMER Philip 1995 F GER 4,5 7 2086 +18,83
92   RICHARD Thomas 1764 F FRA 3 7 1969 +13,59
60 f RIFF Vincent 2393 F FRA 4 6 2100 -11,01
61   ROESLER Hannah Clara 1715 F GER 3 7 1872 +9,74
62   ROTH Antoine 1928 F FRA 3,5 7 1898 -2,94
63   RUCH Bernard 1849 F FRA 3,5 7 1952 +9,92
64   SCHAU Helmut 2006 F GER 2 7 1761 -36,47
65   SCHEBACHER Solene 1714 F FRA 2,5 6 1934 +11,92
66 ff SCHIPPKE Manon 2119 F FRA 4,5 7 2038 +2,07
67 g SCHLOSSER Philipp 2507 F GER 5,5 7 2222 -4,01
68   SCHMIDER Bernd 2151 F GER 4,5 7 1988 -5,25
69 f SCHMIDER Niklas 2413 F GER 5,5 7 2154 -2,42
70   SCHMITT Anatole 2001 F FRA 4 7 1941 -0,85
93   SCHOTT Reimund 1959 F FRA 2,5 6 1929 -7,55
71   SCHREMS Hermann 2065 F GER 4 7 1907 -9,83
72 f SOHIER Julien 2192 F FRA 4,5 7 2055 -2,98
73   SOYEUX Gabriel 1827 F FRA 1,5 7 1944 -8,73
74   STEIBEL Julien 2037 F FRA 4 7 1915 -6,66
75 f STELMASZYK Nico 2268 F GER 5 7 2268 +15,04
76   THIEL Jean-Claude 1959 F FRA 3,5 7 1898 -5,98
77   THIERCELIN Jerome 2048 F FRA 4,5 7 2015 +6,78
78   THIEU Nguyen Gia Bao 1822 F GER 2,5 7 1922 -0,34
79 ff THOMAS Anysia 2147 F FRA 3,5 7 2022 -11,99
80 g VISAKH N R 2542 F IND 6 7 2277 +2,21
81   WALTHER Jonas 1805 F GER 1 6 1836 -17,38
82   WEIGAND Anton 1920 F GER 4,5 7 2020 +19,71
83   WEISS Denis 1847 F FRA 4 7 1876 +7,84
84   WENDLER David 2299 F GER 4,5 7 2075 -10,02
85   WENDLER Werner 1916 F GER 3,5 7 1906 -0,94
86   ZIENKIEWICZ Alexandre 2008 F FRA 3,5 6 1943 -0,47
87   ZIENKIEWICZ Jan 2025 F FRA 4,5 7 2054 +12,90

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits