Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2019 - Open B
Wasselonne 2019 - Open B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BACHER Oliver 1798 F 1 - 0 ZIMMERMANN Xavier 1583 F 0
2 0 DIVRY Alexandre 1579 F 0 - 1 ONEY Fatmanur 1724 F 0
3 0 MASSIANI Xavier 1720 F 1 - 0 ULRICH Roland 1579 F 0
4 0 BALDANDORJ Temuulen 1569 F 1 - 0 DAUM Philippe 1710 F 0
5 0 ORIHEL Ethan 1706 F 1 - 0 TRIBILLON Fabrice 1555 F 0
6 0 HUCHLER Stefan 1543 F 0 - 1 JAVADZADEH Kenan 1704 F 0
7 0 SCHNEIDER Matthias 1702 F X - X SCHEBACHER Solene 1535 F 0
8 0 HECKLY Jean-Louis 1521 F 0 - 1 HUIN Eric 1693 F 0
9 0 SAEVARSSON Styrmir 1679 F X - X GMEHLIN Alex 1517 F 0
10 0 MASSON Gerard 1513 F 0 - 1 OECHSEL Gaetan 1646 F 0
11 0 SCHWARTZ Oliver 1644 F 1 - 0 DEPNER Michael 1511 F 0
12 0 BROCHARD Patrice 1499 F X - X SEEGER Alexandra 1642 F 0
13 0 GOSSNER Thomas 1638 E 1 - 0 BOUDART Thierry 1485 F 0
14 0 SCHILDKNECHT Stephane 1470 F 1 - 0 LAMBACH Daniel 1629 F 0
15 0 MOULIN Marie 1626 F 0 - 1 BALDANDORJ Telmen 1464 F 0
16 0 BILLEY David 1462 F 0 - 1 BERGMANN Delphine 1613 F 0
17 0 CAVELLIER Loic 1613 F 1 - 0 SALA Matteo 1453 F 0
18 0 BELLAHCENE Jenna 1449 F 0 - 1 SCHULZ Victor 1613 F 0
19 0 SEXAUER Achim 1599 F 1 - 0 WIEDEMANN Michel 1447 F 0
20 0 CAYROU Leonard 1445 F X - X BAUER Thomas 1596 F 0
21 0 MATHIOT Jean-Marc 1596 F 0 - 1 DEPNER Vadim 1409 F 0
22 0 KORTEL Bernard 1399 F 0 - 1 IINO JUBIN Enzo 1592 F 0
23 0 EWERHARDY Moritz 1585 F X - X SOULAH Mohammed 1399 E 0
24 0 RAMAZANOV Deniz 1385 F 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits