Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2016
Wasselonne B 2016
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
494   ANTUSCH Volker 1510 F GER 3 7 1613 +4,91
463   ARIMIEA Marcel 1631 F FRA 1,5 6 1486 -26,79
444   BACKERT Remi 1501 F FRA 1 6 1511 -19,14
488   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1561 F FRA 4 7 1558 +4,72
458   BARTHEL Michel 1500 F FRA 3 7 1567 +1,55
493   BECKER Reinhold 1782 F GER 5 7 1584 -3,09
451   BELLAHCENE Anissa 1723 F FRA 4,5 6 1667 +10,32
450   BELLAHCENE Sofia 1603 F FRA 4 7 1575 +2,24
447   BERGMANN Delphine 1631 F FRA 5 7 1545 +6,66
500   BETHKE Robert 1758 F GER 6 7 1651 +14,70
445   BILLEY David 1609 F FRA 3,5 7 1538 -6,98
439   BRONNER Daniel 1527 F FRA 1,5 5 1533 -9,59
469   BUCHMANN Patrick 1444 F FRA 1,5 6 1558 -5,58
436   CASTOLDI Andrea 1467 F ITA 2 7 1580 -4,11
483   DECKER Thomas 1719 F FRA 4,5 7 1610 -0,53
433   DI COSTANZO Romain 1443 F FRA 3 7 1638 +12,81
475   DURINGER Jacques 1497 F FRA 3 7 1543 -0,46
502   EWERHARDY Moritz 1373 F GER 2,5 7 1559 +7,09
459   FALUSI Andre 1470 F FRA 2 7 1563 -5,95
497   FISCHER Arnaud 1684 F FRA 4 7 1581 -4,96
431   GLASCHAK Joachim 1570 F GER 2 7 1470 -24,68
501   HAMAR Dirk 1508 F GER 2 7 1603 -5,82
491   HAUMONT Serge 1499 E FRA 1 6 1554 1274
476   HECKLY Jean-Louis 1557 F FRA 4,5 7 1625 +16,61
474   KLUEPPEL Werner 1422 F GER 0,5 6 1534 -15,74
454   KOUREAS Panicos 1488 F ITA 2,5 7 1593 +0,17
468   KUBESCH Ethan 1441 F FRA 3,5 7 1652 +19,02
441   LAMBACH Daniel 1654 F FRA 4 7 1526 -7,22
440   LAMBACH Maxime 1529 F FRA 5 7 1660 +27,52
487   LEITIENNE Vincent 1519 F FRA 3 7 1589 +1,86
479   LERSY Patrick 1454 F FRA 2,5 7 1527 -2,84
453   LOEW Matthieu 1714 F FRA 4,5 7 1514 -8,24
482   MARCHAL Roger 1667 F FRA 5 7 1578 +6,40
449   MARSCHALL Tillmann 1669 F GER 3,5 7 1563 -10,24
478   MASSON Gerard 1541 F FRA 3,5 7 1603 +6,06
470   MEYER Mathieu 1624 F FRA 4,5 7 1570 +4,73
432   MEYER Nicolas 1662 F FRA 5 7 1551 +4,34
484   MOUDDEN Abdeljebbar 1637 F MAR 4 7 1555 -2,94
467   MOULIN Marie 1589 F FRA 1,5 6 1476 -24,33
438   NAGEL Detlev 1628 F GER 3 7 1497 -17,47
457   NAM Seung-Zin 1656 F GER 2 2 1528 +6,51
499   PARLAS Helin 1594 F FRA 3 7 1476 -16,32
489   PHILIPPE Alexis 1460 F FRA 4 7 1585 +16,95
442   POGOSIAN Norair 1736 F FRA 1 4 1537 -20,38
481   PONTIER Armand 1594 F FRA 2 6 1468 -20,30
430   RANCATI David 1488 F ITA 4 7 1619 +17,46
486   RAQUET Bernard 1694 F BEL 4,5 7 1575 -1,40
472   RECORDON Patrick 1548 F SUI 3 7 1668 +6,54
471   SCHMALTZ Gerard 1403 F FRA 2 7 1543 -1,76
462   SCHMITT Anatole 1685 F FRA 5 7 1548 +1,96
435   SCHNEIDER Edward 1520 F GER 4 7 1665 +18,74
465   SCHNEIDER Mano 1612 F FRA 3 7 1575 -8,61
434   SCHNEIDER Matthias 1588 F GER 4 7 1605 +6,69
461   SCHRANCKENMULLER Daniele 1603 F FRA 2,5 7 1552 -14,97
477   SCHROETTER Mickael 1527 F FRA 3 7 1535 -4,20
464   SIMON Gerard 1543 F FRA 1,5 6 1495 -19,03
495   SOW Aliou Bocar 1495 F FRA 3,5 7 1535 +3,96
485   STEIBEL Julien 1523 F FRA 1 6 1583 -14,95
490   THOMAS Amaryllis 1592 F FRA 5,5 7 1649 +25,55
455   TORRETTA Gilberto 1599 F ITA 4 7 1593 +4,37
446   TRIBILLON Fabrice 1548 F FRA 4 7 1658 +15,55
496   UDAYKUMAR Arunn Mark 1779 F GER 6 7 1585 +7,28
460   ULRICH Roland 1629 F FRA 4 7 1528 -4,80
473   VOUIN Denis 1729 F FRA 4,5 7 1531 -8,07
452   WEGMER Leon 1447 F GER 3,5 7 1622 +16,22
480   WEISSGERBER Kevin 1576 F FRA 4 7 1574 +4,84
456   WEYNJES Tim 1433 F BEL 3 7 1580 +8,89
443   WIEMANN Daniel 1569 F GER 4 7 1534 +1,58
466   ZACHARY Bastian 1621 F FRA 5 7 1656 +18,46
498   ZIMMERMANN Xavier 1439 F FRA 3 7 1584 +8,75

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits