Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne C 2015
Wasselonne C 2015
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BOUDART Thierry 1469 F 1 - 0 KUBESCH Ethan 1273 F 0
2 0 PARLAS Julie 1240 N 0 - 1 MUELLER Sophie 1465 F 0
3 0 VAAST Jean 1448 F 0 - 1 WIEMANN Vanessa 1238 F 0
4 0 SCHNEIDER Guillaume 1231 F X - X WIEMANN Daniel 1445 F 0
5 0 MOHR Stephane 1429 F 1 - 0 ADRIAN Lucien 1226 F 0
6 0 BELLAHCENE Jenna 1220 N 0 - 1 VAXELAIRE Olivier 1428 F 0
7 0 SCHULZ Victor 1427 F 1 - 0 LALLEMANT Aurelien 1210 F 0
8 0 BRION Frederika 1200 N 0 - 1 EWERHARDY Hans-Werner 1399 E 0
9 0 TREGAN Cyril 1399 E 1 - 0 PERTUY Noe 1200 N 0
10 0 PAQUIN Audrey 1199 E 0 - 1 BATH Francis 1395 F 0
11 0 DI COSTANZO Romain 1393 F 1 - 0 ZILLIOX Jean-Marc 1198 F 0
12 0 BOYADJIAN Herve 1190 N 0 - 1 SIMON Hubert 1392 F 0
13 0 BELLAHCENE Mohamed Adam 1384 F 1 - 0 DEFAUCHY Claude 1187 F 0
14 0 KUHRY Remy 1178 F 0 - 1 STEIBEL Julien 1378 F 0
15 0 EWERHARDY Moritz 1363 F 1 - F PARLAS Delfine 1176 F 0
16 0 ANTUSCH Isabella 1161 F 0 - 1 SCHNEIDER Mano 1360 F 0
17 0 LAVOCAT Maxence 1353 F 1 - 0 SCHULZ Helene 1120 N 0
18 0 DEHLINGER Pierre 1111 F 0 - 1 HINZELIN Mireille 1336 F 0
19 0 WALTER Thomas 1318 F 1 - 0 GANDNER Albin 1110 N 0
20 0 STADLER Nathan 1099 E 0 - 1 KLUEPPEL Werner 1309 F 0
21 0 GULIYEV Tofig 1303 F X - X HARTMANN Christian 1054 N 0
22 0 MARTIN Anastasia 1038 N 1 - 0 GUESNEROT Maurice 1296 F 0
23 0 YOUSFI Adem 1289 F 1 - 0 LOHRMANN Linus 1031 N 0
24 0 LERSCH Hugo 1010 N 0 - 1 CLAUDE Annie 1280 F 0
25 0 BAUER Thomas 1277 F 1 - 0 LOHRMANN Flavia 1009 E 0
26 0 PAQUIN Adele 1009 E 0 - 1 MARCELLIER Lucie 1275 F 0
27 0 DENZ Rebecca 1000 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits