Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2015
Wasselonne B 2015
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
381   ADRIAN Leopold 1503 F FRA 4,5 7 1604 +19,74
382   ADRIAN Louise 1586 F FRA 2,5 6 1520 -10,55
379   ANTUSCH Volker 1553 F GER 2,5 7 1546 -10,69
396   AOUACHRIA Marwa 1691 F ALG 4,5 7 1558 -2,63
403   AOUACHRIA Rami 1547 F ALG 3 5 1581 +7,41
405   BACKERT Remi 1538 F FRA 0,5 5 1513 -21,75
399   BARTHEL Michel 1474 F FRA 2 6 1611 +1,18
408   BELLAHCENE Anissa 1764 F FRA 5 7 1631 +2,37
407   BELLAHCENE Meriem 1716 F FRA 6 7 1629 +16,53
409   BELLAHCENE Sofia 1485 F FRA 2,5 7 1596 +0,70
378   BERGMANN Delphine 1639 F FRA 4,5 5 1578 +15,70
380   BILLEY David 1468 F FRA 2 5 1583 +2,89
414   BILLEY Sophie 1471 F FRA 0 5 1516 -21,81
391   BUCHMANN Patrick 1469 F FRA 2,5 7 1561 -1,11
421   CAVAILLES Evan 1434 F FRA 3 7 1569 +7,81
394   DECKER Thomas 1575 F FRA 2 5 1631 -1,09
387   DENNINGER Guilhem 1759 F FRA 4 7 1609 -9,11
412   DENZ Annika 1484 F GER 3,5 6 1675 +20,02
400   FALUSI Andre 1459 F FRA 3 7 1548 +3,68
428   FESSELIER Chelsea 1685 F GER 1 3 1517 -11,71
418   FISCHER Arnaud 1542 F FRA 3,5 7 1624 +7,96
410   FISCHER Robert 1445 F FRA 2 6 1526 -3,21
402   FIX Martial 1731 F FRA 5 7 1556 -1,20
393   GERTHOFFERT David 1710 F FRA 1,5 5 1569 -19,53
424   GIPOULOUX Laurent 1629 F FRA 5 7 1578 +9,98
427   GRIT Yanis 1478 F FRA 2 6 1587 -0,99
386   HALLER Luis 1328 N GER 3 6 1588 1588
374   HUCHLER Stefan 1484 N AUT 2,5 6 1652 1590
384   JENVRIN Gerard 1577 F FRA 1,5 6 1474 -23,54
375   LOEW Matthieu 1676 F FRA 4,5 6 1608 +9,27
376   LOHRMANN Tabea 1570 F GER 4 5 1512 +10,95
373   MARSCHALL Tillmann 1446 F GER 2,5 6 1523 +1,41
397   MARTINEAU Christophe 1522 F FRA 4 7 1636 +15,98
426   MASSON Gerard 1547 F FRA 3 7 1639 +3,89
392   MEYER Mathieu 1624 F FRA 3 6 1529 -7,92
417   MEYER Nicolas 1461 F FRA 3,5 5 1616 +20,40
420   MOHEBBI Nima 1462 F FRA 2,5 6 1551 +2,40
377   MOULIN Marie 1524 F FRA 3 6 1591 +5,64
385   MUELLER Peter 1516 F GER 1,5 7 1529 -18,72
406   PFAFF Pascal 1423 F FRA 2 6 1523 -1,71
372   POGOSIAN Norair 1779 F FRA 3 6 1498 -20,41
395   PONTIER Armand 1624 F FRA 3 7 1516 -15,42
413   RENTZ Tobias 1420 N GER 2 6 1548 1428
411   SCHILLINGER Benjamin 1639 F GER 3 6 1591 -4,01
419   SCHMALTZ Gerard 1458 F FRA 3 7 1551 +4,03
404   SCHMITT Anatole 1525 F FRA 6 7 1666 +38,40
416   SCHNEIDER Norbert 1628 N GER 2,5 5 1550 1550
401   SCHRANCKENMULLER Daniele 1550 F FRA 4 6 1524 +7,79
390   SEEGER Alexandra 1620 F GER 2,5 6 1534 -12,15
425   SZCZEPANIAK Daniel 1681 F FRA 3,5 6 1609 -1,00
423   UDAYKUMAR Arunn Mark 1667 F GER 4,5 7 1544 -1,76
383   VENARD Gautier 1572 F FRA 3 7 1540 -8,17
422   WEGMER Leon 1509 N GER 2 6 1572 1452
398   ZENNER Gilles 1611 F FRA 4 7 1527 -3,17

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits